邮币卡互动网社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1117|回复: 0

4月9日J字邮票价格行情

[复制链接]

1079

主题

1974

帖子

9万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
91800
发表于 2015-4-9 18:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称   市场价  市场征价 编号   名称 参考售价 市场征价
1 邮联 190 140 93 五运会 40 28
2 国庆一 380 230 94 六代会 24 18
3 国庆二 170 110 95 妇代会 2 1
4 巴尼亚 90 60 96 刘少奇 14 8
5 四大 400 270 97 毛泽东 60 36
6 三运会 250 180 98 工代会 2 1.2
7 学大寨 200 150 99 邮展 5 2.5
8 四五 1200 800 100 任弼时 2 1.2
9 干校 170 120 101 任弼时 7 4
10 游泳 150 90 102 红十字 2.5 1.3
11 鲁讯 170 120 103 奥运会 7 4
12 刘胡兰 170 120 104 中日 4 2
13 周恩来 170 100 105 国庆 7 5
14 二二八 110 80 106 陈嘉庚 6 4
15 大庆 200 140 107 遵义 15 10
16 内蒙 45 30 108 妇女 1.2 0.6
17 罗马尼亚 45 30 109 工会 1 0.4
18 讲话 25 13 110 青年会 1 0.4
19 朱德 35 24 111 冼星海 1.5 1
20 建军 160 110 112 友人 4 2.5
21 毛主席 170 100 113 郑和 6.5 4
22 纪念堂 80 50 114 徐悲鸿 4 3
23 十一大 350 200 115 林则徐 6 4
24 五代会 75 60 116 西藏 4.5 3
25 科大 40 28 117 抗日 4.5 2.5
26 雷锋 160 90 118 工运会 2 1
27 妇女 45 32 119 新疆 4 2
28 财贸 24 13 120 故宫 9 6.5
29 宁夏 42 35 121 青运会 1.5 0.7
30 妇代会 10 6 122 邹韬奋 4 2
31 工代会 24 17 123 董必武 7 5
32 团代会 24 17 124 林伯渠 4 2
33 广西 48 35 125 一二九 1 0.3
34 中日 23 13 126 贺龙 14 11
35 五一 9 7 127 李维汉 4 2
36 爱因斯坦 11 7 128 和平年 1.5 0.6
37 五四运动 14 8 129 矛盾 4 2.5
38 儿童 75 55 130 王家祥 4 2
39 文代会 13 9 131 教师节 1.5 0.6
40 科技 5 3 132 辛亥 14 9
43 四运会 32 25 134 朱德 30 25
44 国旗 50 35 136 徐霞客 30 22
45 国徽 24 16 137 廖仲恺 6.5 4
46 国歌 68 45 138 叶剑英 26 22
47 欢庆 45 30 139 世界语 1 0.3
48 四化 42 30 140 建军 22 16
49 斯大林 20 12 141 住房 1 0.3
50 白求恩 33 20 142 艺术节 2 1.3
51 档案 70 45 143 十三大 3 1.2
52 科协 24 14 144 六运会 6.5 4.5
53 妇女 10 5 145 蔡元培 5 3.5
54 冬奥会 95 60 146 陶铸 4 2.5
55 鉴真 170 110 147 七大 1.2 0.5
56 戒烟 75 50 148 海南 2.5 1.7
57 列宁 24 13 149 科学家 10 6.5
58 科学家 420 300 151 亚运会 1.5 0.6
59 中美 80 60 152 中日 3 1.5
60 教科文 40 30 153 廖承志 3 1.5
61 罗马尼亚 10 6 154 农运会 1.5 0.5
62 重返 90 60 155 彭德怀 6 4
63 邮展 30 22 156 志愿 1 0.3
64 建党 10 6 157 瞿秋白 4 2
65 安全月 45 30 158 五四 1      0.3
66 质量 30 20 159 议会 1 0.3
67 鲁迅 30 18 160 电讯 0.8 0.2
68 辛亥 28 18 161 政协 1 0.3
69 电信 3 1.6 162 孔子 6.5 4
70 题词 4 2 163 国庆 4 2.5
71 乒乓 32 18 164 李大钊 6 3
72 残废 3 1.6 165 亚运会 2.5 1.5
73 亚洲 13 8 166 白求恩 4 2.5
74 罗伯特 2.5 1.6 167 三八 0.8 0.2
75 聂耳 3 2.5 168 李富春 2.5 1.6
76 女排 7 5 169 区票 3 1.8
77 饮水 2.5 1.5 170 张闻天 3 2
78 普查 2.5 1.2 171 扫盲 0.8 0.2
79 地质 2.5 1.2 172 亚运会 3 1.6
80 粮食 .2.5 1.2 173 科学家 9 6
81 空间 2.5 1.6 175 巴黎公社 1 0.2
82 宋庆龄 14 10 176 西藏 1.5 0.7
83 柯隶华 20 15 177 南极 0.7 0.2
84 中日 12 7 178 建党 6 4
86 十二大 9 6 179 陈胜 1 0.2
87 郭沫若 9 6.5 180 四纪会 1 0.2
88 团2会 5 2 181 陈毅 5.5 4
89 二七 10 6 182 辛亥 6 3
90 马克思 10

6

183 陶行知 3 1.3
91 通信年 2.5 1.2 184 徐向前 3.8 2
92 文学家 80 55 185 女足 1.5 0.5
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|邮币卡互动网社区

GMT+8, 2024-11-30 23:42 , Processed in 0.049741 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表