新华网北京10月25日电 (记者 江国成) 国家发展和改革委员会价格司有关负责人25日说,鉴于最近国际市场原油(82.24,-0.28,-0.34%)价格快速攀升,涨幅超过4%的调价边界条件,根据现行成品油价格形成机制,国家决定自本月26日零时起,将汽油、柴油价格每吨分别提高230元与220元,相当于90号汽油每升上调0.17元,0号柴油每升上调0.19元。
成品油价格再次上调 媒体来源: 央视新闻频道据发展改革委介绍,今年6月1日我国降低汽油、柴油价格以来,国际市场原油价格持续在每桶70美元至80美元之间小幅波动,9月中旬出现连续下降趋势,一度接近调价边界条件。9月底以来,国际市场原油价格每桶快速攀升至80美元以上,涨幅超过4%的调价边界条件。
这位负责人说,现行成品油价格形成机制实施两年来,国内成品油价格基本上实现了按机制正常运行。去年4月以来,国家统筹考虑国内经济形势以及成品油市场供求关系等因素,对调价幅度进行了适当调控。这次调价后,国内的成品油价格对应的原油价格仍然低于目前国际市场原油价格。
发展改革委表示,人民币汇率是成品油定价公式中的重要参数之一。人民币对美元升值,有利于降低原油进口成本。
根据现行成品油价格形成机制,当国际油价连续20天日均涨幅或跌幅超过4%,可对国内成品油价格进行调整。
以下为历次调整情况一览表:
2010年10月26日 | 汽、柴油价格每吨分别上调230元和220元; |
2010年6月1日 | 汽、柴油价格每吨分别下调230元和220元; |
2010年4月14日 | 汽、柴油价格每吨均上调320元; |
2009年11月09日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元; |
2009年9月1日 | 汽、柴油价格每吨上调300元; |
2009年7月28日 | 汽、柴油价格每吨降低220元; |
2009年6月30日 | 汽、柴油价格每吨均提高600元; |
2009年6月1日 | 汽、柴油价格每吨均提高400元; |
2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; |
2009年1月14日 | 汽油出厂价每吨降低140元;柴油出厂价每吨降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价每吨降低1100元;航空煤油出厂价每吨降低2400元; |
2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元; 上调航空煤油价格每吨1500元; |
2007年10月31日 | 上调汽油出厂价格每吨提高500元;上调柴油出厂价格每吨500元;上调航空煤油出厂价每吨500元; |
2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; |
2006年5月24日 | 上调汽、柴、航空煤油每吨500元; |
2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; |
2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; |
2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元; |
国内历次成品油调价一览 (新浪财经制表)