今日雅趣年票行情报价
编号 | 名 称 | 价格(元) |
1 | 新中国大全 | 780000 |
2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 450000 |
3 | 纪特原版票新全 | 60000 |
4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 148000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 56500 |
6 | 改值邮票新全 | 8200 |
7 | 文革邮票新全 | 155000 |
8 | 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 | 52000 |
9 | 文革邮票旧中上品全 | 17500 |
10 | 编号邮票新全 | 17000 |
11 | JT74-82年邮票新全(含型张) | 63000 |
12 | JT83-91年邮票新全(含型张) | 6000 |
13 | JT85-91年邮票新全(含型张) | 2100 |
14 | JT74年票全(没发行型张) | 1850 |
15 | JT75年票全(没发行型张) | 1900 |
16 | JT76年票全(没发行型张) | 2000 |
17 | JT77年票全(没发行型张) | 1050 |
18 | JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 13000(750) |
19 | JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) | 26000(780) |
20 | JT80年票全(含型张齐白石.荷花) | 18200(14600) |
21 | JT81年票全(含型张红楼梦) | 3000(1220) |
22 | JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 1020(370) |
23 | JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) | 1900(580) |
24 | JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 1720(210) |
25 | JT85年票全(含型张梅花.熊猫) | 320 |
26 | JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 260 |
27 | JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 450 |
28 | JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) | 310 |
29 | JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 130 |
30 | JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) | 135 |
31 | JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 160 |
32 | 92年票全(含型张) | 75 |
33 | 93年票全(含型张) | 85 |
34 | 94年票全(含型张) | 95 |
35 | 95年票全(含型张) | 115 |
36 | 96年票全(含型张) | 125 |
37 | 97年票全(含型张) | 140 |
38 | 98年票全(含型张) | 165 |
39 | 99年票全(含型张) | 215 |
40 | 2000年票全(含型张) | 360 |
41 | 2001年票全(含型张) | 300 |
42 | 2002年票全(含型张) | 285 |
43 | 2003年票全(含型张) | 620 |
44 | 2004年票全(含型张) | 240 |
45 | 2005年票全(含型张) | 285 |
46 | 2006年票全(含型张) | 660 |
47 | 2007年票全(含型张) | 220 |
48 | 2008年票全(含型张) | 230 |
49 | 2009年票全(含型张) | 190 |
50 | 2010年票全(含型张) | 220 |
51 | 2011年票全(含型张) | 170 |
52 | 2012年票全(含型张) | 160 |
53 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 11400 |
| JP纪念邮资片新全(JP1-JP168) | 1800 |
55 | JF纪念邮资封新全(JF1-JF100) | 2000 |
联系人:刘永海 | 013801719419 |
(近期行情波动快,以上价格仅供参考,或参考雅趣在线成交价格)有部分后面有括号的内容是指不含型张的年票价格。
名称(老本) | 发行量(万本) | 参考价(元/本;按散百本报) | 名称(编新本) | 发行量(万本) | 参考价(元/本按整条或原包) |
SB1咕咚 | 10 | 5500 | SB19小鲤鱼 | 350 | 26 |
SB2白暨豚 | 50 | 700 | SB20水乡古镇 | 550 | 11 |
SB3鸡本 | 61.65 | 2300 | SB21白娘子 | 500 | 14 |
SB4刻舟求剑 | 81.35 | 170 | SB22中国鸟 | 500 | 10 |
SB5中日本 | 108.1 | 100 | SB23七仙女 | 500 | 9 |
SB6紫貂 | 95.91 | 160 | SB24祝英台 | 500 | 12 |
SB7狗本 | 140.56 | 180 | SB25神州五号 | 495 | 68 |
SB8猪本 | 88.5 | 460 | SB26猴本 | 500 | 68 |
SB9兵马俑 | 45.82 | 600 | SB27柳毅传书 | 500 | 11 |
SB10天鹅 | 71.8 | 230 | SB28三轮鸡本 | 550 | 35 |
SB11鼠本 | 62.02 | 450 | SB29安徒生 | 560 | 8 |
SB12牛本 | 101.59 | 130 | SB30三轮狗本 | | 25 |
SB13虎本 | 204.9 | 100 | SB31三轮猪本 | | 23 |