今日雅趣小型(全)张行情报价
编 号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 单枚 价格 (元) | 整盒 价格 (元) |
C33 | 科学家 | 1956年01月01日 | --- | 1400 | --- |
C47 | 纪念碑 | 1958年05月30日 | 20 | 1900 | --- |
C50 | 关汉卿 | 1958年06月28日 | 25 | 4000 | --- |
C86 | 乒乓赛 | 1961年04月05日 | 3 | 6800 | --- |
C94 | 梅兰芳 | 1962年09月15日 | 2 | 120000 | --- |
C106 | 国庆 | 1964年10月20日 | 4 | 24000 | --- |
S61 | 牡丹 | 1964年08月05日 | 4 | 16000 | --- |
J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 3400 | --- |
J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 | 4300 | --- |
J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 2700 | --- |
J43 | 四运会 | 1979年09月15日 | 20 | 600 | --- |
J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 580 | 60000 |
J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 70 | 72000 |
J103 | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 52 | 5000 |
J133 | 孙中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 48 | 5000 |
J135 | 二邮联 | 1986年10月16日 | 388.43 | 20 | 2100 |
J150 | 大龙 | 1988年07月02日 | 623.07 | 44 | 4500 |
J162 | 孔子 | 1989年09月28日 | 981 | 23 | 2500 |
J163 | 国庆 | 1989年10月01日 | 991.2 | 10 | 1100 |
J174 | 三邮 | 1990年11月28日 | 901.8 | 9 | 9400 |
J176 | 西藏 | 1991年05月23日 | 883.6 | 12 | 1250 |
T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 4000 | --- |
T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 2500 | --- |
T31 | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 2500 | --- |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1600 | --- |
T38 | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 1400 | --- |
T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 12600 | --- |
T44 | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 1900 | --- |
T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 1900 | --- |
T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1400 | 140000 |
T72 | 药草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 130 | 13000 |
T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 280 | 28000 |
T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 180 | 19000 |
T82 | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 880 | 90000 |
T88 | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 380 | 40000 |
T89 | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 1050 | 110000 |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 180 | 19000 |
T103 | 梅花 | 1985年04月05日 | 291.48 | 190 | 20000 |
T106 | 熊猫 | 1985年05月24日 | 1266 | 19 | 2000 |
T110 | 白鹤 | 1986年05月22日 | 508.82 | 38 | 4000 |
T111 | 木兰 | 1986年09月23日 | 420.28 | 45 | 5000 |
T116 | 壁画 | 1987年05月20日 | 329.39 | 120 | 12500 |
T121 | 名楼 | 1987年10月30日 | 364.1 | 80 | 8500 |
T122 | 编钟 | 1987年12月10日 | 396.45 | 38 | 4000 |
T123 | 水浒(一) | 1987年12月20日 | 413.17 | 120 | 12500 |
T129 | 兰花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 80 | 8500 |
T131 | 三国 | 1988年11月25日 | 532 | 128 | 13000 |
T135 | 马王堆 | 1989年03月25日 | 727.77 | 11 | 1200 |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 18 | 2000 |
T151 | 铜车马 | 1990年06月20日 | 962.82 | 26 | 2800 |
T162 | 杜鹃 | 1991年06月25日 | 930.7 | 38 | 4000 |
T164 | 避暑山庄 | 1991年08月10日 | 1242 | 16 | 1800 |
T167 | 水浒(三) | 1991年11月19日 | 1305.6 | 26 | 2800 |
92--8 | 奥运会 | 1992年07月25日 | 2088.2 | 5.3 | 560 |
92--11 | 壁画 | 1992年09月15日 | 2073 | 5 | 580 |
93--7 | 竹子 | 1993年06月15日 | 4330.2 | 4.3 | 450 |
93--13 | 龙门石窟 | 1993年09月05日 | 3486 | 4.5 | 480 |
93--17 | 毛泽东 | 1993年12月26日 | 3726.3 | 21 | 2200 |
94--10 | 王昭君 | 1994年08月25日 | 3153.2 | 7 | 750 |
94--12 | 武陵源 | 1994年09月25日 | 2903.1 | 3.5 | 380 |
94--16 | 万国邮盟 | 1994年10月09日 | 2911.9 | 3 | 300 |
94--17 | 三国(四) | 1994年12月24日 | 3033.6 | 7.5 | 780 |
94--18 | 长江三峡 | 1994年11月04日 | 3059.4 | 7.2 | 750 |
94--19 | 四邮联 | 1994年11月17日 | 2767.7 | 2.6 | 280 |
94--21 | 古塔 | 1994年11月04日 | 1673.6 | 7 | 750 |
95--7 | 世乒赛 | 1995年05月01日 | 500 | 50 | 5500 |
95--12 | 太湖 | 1995年07月20日 | 2172.4 | 5.5 | 580 |
95--19 | 桂花 | 1995年09月14日 | 2482.7 | 10 | 1070 |
95--19 | 桂花(无齿) | 1995年09月14日 | 56.7 | 400 | 42000 |
96--4 | 邮政百年 | 1996年03月20日 | 1848.4 | 5.5 | 580 |
96--11 | 宝鼎 | 1996年05月18日 | 1819.6 | 12 | 1250 |
96--11 | 宝鼎(无齿) | 1996年05月18日 | 545.6 | 36 | 3700 |
96--20 | 千手观音 | 1996年08月15日 | 1625.2 | 13 | 1400 |
96--26 | 浦东 | 1996年09月21日 | 1953.6 | 16 | 1680 |
97--10 | 香港回归 | 1997年07月1日 | 5770.9 | 5.8 | 620 |
97--10 | 香港回归金箔 | 1997年07月1日 | 2000 | 55 | 5700 |
97--13 | 寿山石雕 | 1997年08月17日 | 2120.56 | 6 | 620 |
97--15 | 八运会 | 1997年10月12日 | 2165.5 | 2.2 | 260 |
97--16 | 黄山 | 1997年10月20日 | 2621.1 | 11 | --- |
97--21 | 水浒(五) | 1997年12月22日 | 2224.2 | 7 | 720 |
98--6 | 九寨沟 | 1998年03月26日 | 3198 | 6 | 580 |
98--16 | 草原 | 1998年07月24日 | 3107 | 6 | 580 |
98--18 | 三国(五) | 1998年08月26日 | 3180 | 7 | 720 |
98--23 | 炎帝陵 | 1998年10月28日 | 3098 | 3.5 | 400 |
98--29 | 海底世界 | 1998年10月28日 | 3099.9 | 10 | --- |
99--7 | 九龙壁 | 1999年08月21日 | 2597.3 | 11 | 1200 |
99--9 | 万国邮政 | 1999年08月23日 | 2495.7 | 6 | 600 |
99--18 | 澳门回归 | 1999年12月20日 | 2541.1 | 6 | 620 |
99--18 | 澳门回归(金箔) | 1999年12月20日 | 2109.1 | 36 | 3600 |
00--2 | 春节 | 2000年01月29日 | 2145.6 | 6.5 | 620 |
00--3 | 野生动物(一) | 2000年02月25日 | 1950.4 | 15 | --- |
00--5 | 五邮联 | 2000年07月08日 | 1827.77 | 5.5 | 570 |
00--14 | 崂山 | 2000年07月15日 | 1803.7 | 5 | 500 |
00--17 | 奥运会 | 2000年09月15日 | 1834 | 5.5 | 570 |
00--24 | 君子兰 | 2000年12月12日 | 1719.8 | 12 | 1300 |
01--7 | 聊斋志异(一) | 2001年04月21日 | 1500 | 10 | 1100 |
01--8 | 武当山 | 2001年05月26日 | 1700 | 8 | 850 |
01--13 | 黄果树瀑布 | 2001年07月22日 | 1500 | 6 | 650 |
01--17 | 二滩水电站 | 2001年10月20日 | 1500 | 6 | 650 |
01--18 | 兜兰 | 2001年09月28日 | 1630 | 10 | 1100 |
01--24 | 九运会 | 2001年11月11日 | 1500 | 3.5 | 380 |
01--28 | 青藏铁路 | 2001年12月29日 | 1450 | 9 | 950 |
02--5 | 步撵图 | 2002年03月16日 | 1290 | 29 | 3000 |
02--9 | 丽江古城 | 2002年05月01日 | 1290 | 5 | 600 |
02--11 | 2002世界杯足球赛A | 2002年05月16日 | 300 | 75 | --- |
02--12 | 黄河 | 2002年06月08日 | 1290 | 6.5 | 700 |
02--13 | 大足石刻 | 2002年06月18日 | 1290 | 7 | 800 |
02--21 | 壶口瀑布 | 2002年11月08日 | 1150 | 100 | 10500 |
03--4 | 百合花 | 2003年03月05日 | 960 | 20 | 2100 |
03--7 | 乐山大佛 | 2003年04月28日 | 820 | 12.5 | 1380 |
03--8 | 鼓浪屿 | 2003年05月02日 | 820 | 10 | 1050 |
03--9 | 聊斋志异(三) | 2003年05月16日 | 820 | 16 | 1680 |
03--16 | 民运会 | 2003年09月05日 | 820 | 6.5 | 700 |
03--22 | 南水北调 | 2003年09月26日 | 840 | 13 | 1450 |
04--2 | 桃花坞 | 2004年01月14日 | 1050 | 9 | 950 |
04--6 | 孔雀开屏 | 2004年04月13日 | 930 | 6.5 | 700 |
04--15 | 八仙过海 | 2004年07月30日 | 930 | 15 | 1550 |
04--17 | 邓小平 | 2004年08月23日 | 980 | 12 | 1280 |
04--24 | 祖国边陲风光 | 2004年10月01日 | 980 | 15 | --- |
04--26 | 清明上河图 | 2004年10月18日 | 1020 | 49 | --- |
05--4 | 杨家埠年画 | 2005年02月01日 | 950 | 7.5 | 750 |
05--13 | 郑和下西洋600周年 | 2005年06月28日 | 950 | 7.5 | 750 |
05--16 | 抗战胜利 | 2005年06月28日 | 890 | 6 | 600 |
05--22 | 十运会 | 2005年10月22日 | 820 | 7 | 700 |
06--2 | 武强年画 | 2006年1月22日 | 766.8 | 28 | 3000 |
06--8 | 云冈石窟 | 2006年4月13日 | 768.43 | 14 | 1450 |
06--25 | 红军长征 | 2006年10月22日 | 899.98 | 15 | 1550 |
06--30 | 和谐铁路建设 | 2006年10月28日 | 700 | 80 | 8000 |
HXY2007 | 贺新禧小全张 | 2006年11月1日 | 未知 | 21 |
07--04 | 绵竹年画小全张 | 2007年2月10日 | 949.95 | 18 | 1900 |
07--11 | 内蒙 | 2007年5月1日 | 879.96 | 4 | 450 |
07--17 | 香港回归十周年 | 2007年7月1日 | 83 | 93 | 9500 |
07--20 | 六邮联 | 2007年7月28日 | 959.64 | 7 | 800 |
07--29 | 十七大 | 2007年10月15日 | 989.96 | 8.5 | 900 |
07--32 | 鸟巢 | 2007年12月20日 | 1200 | 11 | 1200 |
08--02 | 朱仙镇年画 | 2008年1月15日 | 1019.56 | 11 | |
08--04 | 中国鸟 | 2008年2月28日 | 1099.17 | 14 |
08--06 | 火炬 | 2008年3月24日 | 1299.98 | 6.5 | 750 |
08--11 | 千岛湖 | 2008年4月16日 | | 4 | 450 |
08--10 | 颐和园 | 2008年5月10日 | 1099.84 | 6 | 660 |
08--18 | 项目小全张 | 2008年8月8日 | 1099.97 | 15 | 1500 |
08--19 | 奥博会开幕 | 2008年8月8日 | 1049.34 | 6 | 650 |
08--28 | 改革开放 | 2008年12月18日 | 1300万枚 | 8 | 850 |
09--02 | 漳州木版年画 | 2009年1月18日 | 979.94 | 10 | 1000 |
09--07 | 洛阳牡丹 | 2009年4月10日 | 1079.98 | 15.5 | 1700 |
09--18 | 黄龙 | 2009年8月27日 | 1049.93 | 5 | 550 |
09--23 | 京杭大运河 | 2009年9月26日 | 1019.95 | 6 | |
09--24 | 十一届运动会 | 2009年10月16日 | 999.95 | | 350 |
09--25 | 祖国在我心中 | 2009年10月1日 | 1299.97 | | 1200 |
10--03 | 上海世博园 | 2010年1月21日 | 1149.99 | 14 | 1450 |
10--04 | 梁平木版年画 | 2010年2月6日 | 929.90 | 11 | 1100 |
10--23 | 香格里拉 | 2010年9月13日 | 900 | 9 | 900 |
| 三孔 | 2010年9月28日 | | 7 | 750 |
11--12 | 云锦 | 2011年5月10日 | 未知 | 11 | 1200 |
11--16 | 建党90周年 | 2011年6月22日 | 未知 | 10 | 1050 |
11--23 | 关公 | 2011年9月12日 | 未知 | 12 | 1300 |
11--24 | 辛亥革命 | 2011年10月10日 | 未知 | 6 | 650 |
11--26 | 美好新生活 | 2011年10月13日 | 未知 | 6 | 600 |
11--27 | 港口 | 2011年10月21日 | 未知 | 4.5 | 500 |
11--29 | 渔庄秋霁图 | 2011年11月11日 | 未知 | 11 | 1100 |
11--29 | 渔庄秋霁图(无齿) | 2011年11月11日 | 未知 | 50 |
12--19 | 丝绸之路 | 2012年8月1日 | 未知 | 6.5 | 700 |
12--21 | 和田玉 | 2012年8月28日 | 未知 | 5.5 | 600 |
12--22 | 三星堆 | 2012年9月26日 | 未知 | 4.5 | 500 |
12--26 | 十八大 | 2012年11月8日 | 未知 | 13 | 1300 |
13--8 | 捣练图 | 2013年4月13日 | 未知 | 13.8 | 1450 |
13--10 | 七邮 | 2013年4月25日 | 未知 | 4.5 | 500 |
13--14 | 金铜佛造像 | 2013年6月16日 | 未知 | 5.5 | 600 |
13--16 | 龙虎山 | 2013年7月27日 | 未知 | 4.5 | 520 |
13--19 | 12届全运会 | 2013年7月27日 | 未知 | 2.5 | 260 |
13--25 | 中国梦—国家富强 | 2013年9月29日 | 未知 | 17.5 | 1800 |
14--4 | 浴马图 | 2014年3月1日 | 未知 | 16 | 1800 |
单枚价格(元/枚) | 百枚价格(元/百枚) |
00--17双 | 奥运双连 | 2000年09月15日 | 98.05 | 150 | 15000 |
07--20双 | 六邮双连联 | 150 | 48 | 4800 |
08--28双 | 改革开放双连 | 未知 | 68 | 6800 |
09--07双 | 牡丹双连 | 未知 | 105 | 10500 |
10--03双 | 世博园双连 | 未知 | 48 | 4800 |
11--29双 | 无锡亚展双连 | 未知 | 53 | 5300 |
12--26双 | 十八大双连 | 未知 | 41 | 4100 |
未知 |
| | | | |
(近期行情波动快,以上价格仅供参考,或参考雅趣在线成交价格)