邮币卡互动网社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3143|回复: 9

2015年1月2日热门次新邮试报价

[复制链接]

86

主题

303

帖子

7610

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7610
发表于 2015-1-2 18:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:  1,“本轮涨幅”指本轮行情最高(低)点以来至报价之日的各品种总涨(跌)幅;
       2,“套”列中的数字为每版(张)的邮票套数;
       3,以下北京、上海考价格,因行情化快,肯定有差存在。实际交易时买卖双可的价格准。
类别  版 块     最低 最高 0701 0101 0102 日涨幅 本轮涨幅
古典类 古典名画     150 2686 1474  2124  2124    +44.1%
古典文学     48 218 69  124  124    +79.7%
古典文学名著     71 4679 2456  3109  3109    +26.6%
传统文化小版张 4全   154 688 300  540  540    +80.0%
传统书法小版张 5全   104 950 351  770  780  +1.3% +122.2%
传统曲艺小版张     30 108 37  97  97    +162.2%
古代人物     101 563 211 425 425   +101.4%
民间传说小本票     30 141 44 97 97   +120.5%
儿童题材     85 459 139  352  352    +153.2%
古代文物     81 777 249 592 592   +137.8%
其他古典题材     237 1472 265 517 517   +95.1%
名家作品选     725 4140 2186 3110 3110   +42.3%
回复

使用道具 举报

86

主题

303

帖子

7610

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7610
 楼主| 发表于 2015-1-2 18:35:00 | 显示全部楼层
生肖类 二轮生肖大版票 12全   650 13000 7700  12000  12000    +55.8%
二轮兑奖小版张  3全   51 760 320  570  570    +78.1%
二轮生肖小版张  1全   13.5 540 220  400  400    +81.8%
三轮生肖大版票 11全   527  5850  2350  4015  4015    +70.9%
三轮生肖小版张 11全   190 1732 664  1308  1308    +97.0%
三轮赠送小版张 11全   99.5 1120 305  806  806    +164.3%
三轮生肖小本票 11全   97 620 240  554  556  +0.4% +131.7%
丝绸、双连类 邮展博览会版块 14全   836 6370 2235 4390 4390   +96.4%
双连小型张 7全   137 724 257  498  498    +94.2%
四连小型张 3全   2900 8900 4700  5900  5900    +25.5%
年画丝绸小版张 5全   55 303 106  217  218  +0.5% +106.6%
节庆类 年画小版张 9全   68 713 197  509  509    +158.4%
年画小全张 7全   43.5 267 68 210 210   +208.8%
年画大版票     130 1190 860  1100  1100    +27.9%
节日小版张     166 1511 575  1146  1146    +99.3%
贺年小全张 9全   29 197 59  148  148    +153.0%
回复

使用道具 举报

86

主题

303

帖子

7610

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7610
 楼主| 发表于 2015-1-2 18:36:00 | 显示全部楼层
丝绸、双连类 邮展博览会版块 14全   836 6370 2235 4390 4390   +96.4%
双连小型张 7全   137 724 257  498  498    +94.2%
四连小型张 3全   2900 8900 4700  5900  5900    +25.5%
年画丝绸小版张 5全   55 303 106  217  218  +0.5% +106.6%
节庆类 年画小版张 9全   68 713 197  509  509    +158.4%
年画小全张 7全   43.5 267 68 210 210   +208.8%
年画大版票     130 1190 860  1100  1100    +27.9%
节日小版张     166 1511 575  1146  1146    +99.3%
贺年小全张 9全   29 197 59  148  148    +153.0%
回复

使用道具 举报

86

主题

303

帖子

7610

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7610
 楼主| 发表于 2015-1-2 18:37:00 | 显示全部楼层
0304  小版 2003小版张 24全   520 6700 2900  6400  6400    +120.7%
2004小版张 12全   160 1850 600  1500  1500    +150.0%
2005大小版     43.3 320 132 315 315   +138.6%
  套票小版张 10全   142 490 183 364 364   +98.9%
建国类 建国版块     22 1645 462  1181  1182  +0.1% +155.8%
国家领导人     441 4164 2874  3160  3160    +10.0%
回归版块 8全   113 1241 331  702  702    +112.1%
经济建设     815.5 9549 4425  6113  6163  +0.8% +39.3%
体育类 奥运体育版块     190 1166 387  659  659    +70.3%
奥运类不干胶 7全   91 455 122  208  208    +70.5%
航天类 航空航天系列     275 2708 1355  2185  2185    +61.3%
花卉类 名花系列     140 1097 375  707  707    +88.5%
风光类 山水风光系列     186  1797  777  1563  1563    +101.2%
建筑类 园林建筑系列     138  2588  747  2119  2119    +183.7%
佛教类 佛教版块     73  503  168  329  329    +95.8%
动物类 动物系列     74  454  206  385  385    +86.9%
其他类 专用邮票     160 850 400  720  720    +80.0%
评选纪念张 8全   412 7270 1275  4310  4310    +238.0%
叠色样张 3全   166 970 200  680  680    +240.0%
方连折 4全   198 880 325  710  710    +118.5%
大本册 9全   370 2045 598  1780  1780    +197.7%
综合类 次新品综合     502  5736  2440  5084  5088  +0.1% +108.5%
回复

使用道具 举报

86

主题

303

帖子

7610

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7610
 楼主| 发表于 2015-1-2 18:38:00 | 显示全部楼层
志  号 古典名画 发行量 套 最低 最高 0701 0101 0102 日涨幅 本轮涨幅
T 89 M 仕女图小型张 103万 +1 2  1450  1000 1300 1300   +30.0%
T 158 韩熙载夜宴图 426万 4 10 380 70 180 180   +157.1%
95- 8 虢国夫人游春图 169万 16 16 210 105 160 160   +52.4%
02- 5M 步辇图小型张 1290万 1 7 70 27 45 45   +66.7%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 90 45 80 80   +77.8%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 130 42 75 75   +78.6%
06-29 神骏图 124万 8 30 120 50 90 90   +80.0%
10- 7 富春山居图 500万 2 60 210 115 160 160   +39.1%
13- 8M 捣练图小型张 1030万 +1 10 26 10 18 18   +80.0%
14- 4M 浴马图小型张   +1 10 23 10 16 16   +60.0%
志  号 古典文学 发行量 套 最低 最高          
09-20 唐诗三百首 1299万 1 10 120 25 55 55   +120.0%
12-23 宋词 1150万 1 12 56 18 40 40   +122.2%
14-29 元曲   1 26 42 26 29 29   +11.5%
志  号 古典文学名著 发行量 套 最低 最高          
T 69 M 红楼梦小型张 81.8万 +1 2 2100 1150 1400 1400   +21.7%
T 82 M 西厢记小型张 94.1万 +1 2 1200 700 770 770   +10.0%
T 99 M 牡丹亭小型张 209万 +1 2 280 130 160 160   +23.1%
T 123M 水浒一小型张 431万 +1 2 230 95 125 125   +31.6%
T 131M 三国一小型张 532万 +1 3 245 95 125 125   +31.6%
T 167M 水浒三小型张 1305万 +1 3 95 18 42 42   +133.3%
94-17M 三国四小型张 3033万 +1 4 35 7 20 20   +185.7%
97-21M 水浒五小型张 2224万 +1 5 30 8 17 17   +112.5%
98-18M 三国五小型张 3180万 +1 5 25 8 16 16   +100.0%
01- 7M 聊斋一小型张 1500万 +1 7 38 8 20 20   +150.0%
03- 9M 聊斋三小型张 820万 +1 8 36 13 32 32   +146.2%
03- 9 聊斋三小版张 45万 2 13 310 170 280 280   +64.7%
11- 5 儒林外史小版张 150万 2 15 55 18 50 50   +177.8%
14-13M 红楼梦一小型张 - +1 9 22 9 14 14   +55.6%
14-13 红楼梦一小版张 - 2 27 50 27 38 38   +40.7%
回复

使用道具 举报

86

主题

303

帖子

7610

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7610
 楼主| 发表于 2015-1-2 18:38:00 | 显示全部楼层
志  号 传统文化 发行量 套 最低 最高          
06-23 笔墨纸砚丝绸小版 65万 2 86 470 225 360 360   +60.0%
10-25 梅兰竹菊小版张 160万 2 26 60 26 60 60   +130.8%
12- 7 福禄寿喜小版张 165万 2 26 70 27 60 60   +122.2%
13-15 琴棋书画小版张 180万 2 16 88 22 60 60   +172.7%
志  号 传统书法 发行量 套 最低 最高          
03- 3 篆书小版张 46万 4 14 330 155 260 260   +67.7%
04-28 隶书小版张 80万 2 12 150 43 120 120   +179.1%
07-30 楷书小版张 150万 2 20 85 27 75 75   +177.8%
10-11 行书宣纸小版张 150万 2 26 185 80 160 160   +100.0%
11- 6 草书宣纸小版张 160万 2 32 200 46 155 165 +6.5% +258.7%
志  号 传统曲艺 发行量 套 最低 最高          
10-14 昆曲小版张 130万 2 18 60 22 55 55   +150.0%
11-18 中国曲艺小版张 130万 2 12 48 15 42 42   +180.0%
志  号 古代人物 发行量 套 最低 最高          
94-10M 昭君出塞小型张 3153万 +1 3 30 8 15 15   +87.5%
03-17 名将岳飞小版张 62万 2 11 145 62 105 105   +69.4%
03-20 梁祝小版张 76万 2 11 120 50 105 105   +110.0%
04-15M 八仙过海小型张 930万 +1 8 46 13 32 32   +146.2%
11-23 关公小版张 165万 2 24 85 28 58 58   +107.1%
11-23M 关公小型张 1050万 +1 9 42 9 26 26   +188.9%
14-18 诸葛亮小版张   2 16 33 18 26 26   +44.4%
14-18M 诸葛亮小型张   +1 8 17 8 10 10   +25.0%
SB-44 87神仙卷小本票 650万 1 14 75 15 48 48   +220.0%
志  号 民间传说小本票 发行量 套 最低 最高          
SB21 许仙与白娘子 500万 1 5 30 10 22 22   +120.0%
SB23 董永与七仙女 500万 1 5 23 7 16 16   +128.6%
SB24 梁山伯与祝英台 500万 1 5 23 10 18 18   +80.0%
SB27 柳毅传书 500万 1 5 20 6 15 15   +150.0%
SB41 牛郎织女 620万 1 5 20 6 13 13   +116.7%
SB47 刘三姐 660万 1 5 25 5 13 13   +160.0%
志  号 儿童题材 发行量 套 最低 最高          
SB19 小鲤鱼跳龙门 347万 1 7 32 10 28 28   +180.0%
04- 5 成语故事小版张 95万 2 9 110 32 85 85   +165.6%
04-11 司马光砸缸小版张 90万 2 10 145 32 95 95   +196.9%
05-12 安徒生不干胶小版 265万 1 7 40 10 30 30   +200.0%
SB29 安徒生童话小本票 560万 1 7 18 7 15 15   +114.3%
SB32 孔融让梨小本票 600万 1 7 32 8 25 25   +212.5%
SB35 曹冲称象小本票 619万 1 7 16 8 15 15   +87.5%
SB37 祝福祖国小本票 660万 1 7 18 8 18 18   +125.0%
SB40 文彦博灌水浮球 620万 1 7 15 7 15 15   +114.3%
SB49 小蝌蚪找妈妈 650万 1 7 16 7 14 14   +100.0%
SB51 大闹天宫小本票   1 10 17 10 12 12   +20.0%
志  号 古代文物 发行量 套 最低 最高          
99- 7M 九龙壁小型张 2597万 +1 6 36 11 30 30   +172.7%
01-22 昭陵六骏小版张 130万 6 12 155 29 70 70   +141.4%
03-26 青铜器小版张 55万 8 10 360 120 330 330   +175.0%
04-22 漆陶器小版张 80万 2 8 65 25 50 50   +100.0%
07- 3 石湾陶瓷小版张 150万 4 8 30 10 27 27   +170.0%
13- 9 景泰蓝小版张 185万 4 20 88 35 55 55   +57.1%
SB43 明清坐具小本票 650万 1 9 28 10 17 17   +70.0%
SB46 明清承具小本票 650万 1 8 15 9 13 13   +44.4%
志  号 其他古典题材 发行量 套 最低 最高          
00- 6 木兰从军小版票 468万 4 10 25 13 18 18   +38.5%
01- 6 永乐宫朝元图小版票 400万 4 12 90 32 42 42   +31.3%
03-19 图书艺术小版张 54万 2 10 150 80 150 150   +87.5%
09- 7M 国色天香图小型张 1050万 +1 9 38 10 29 29   +190.0%
09-27 古代书院二小版张 160万 2 10 41 12 36 36   +200.0%
11-29M 渔庄秋霁图小型张 1000万 +1 6 46 10 33 33   +230.0%
12-19M 丝绸之路小型张 1000万 +1 6 30 8 16 16   +100.0%
12-19 丝绸之路小版张 155万 2 9 35 12 27 27   +125.0%
14- 9 鸿雁传书大版 - 16 45 110 45 70 70   +55.6%
14-10 唐卡小版张 - 2 14 55 18 46 46   +155.6%
14-23 中华孝道一小版张 - 2 25 75 25 50 50   +100.0%
志  号 名家作品版块 发行量 套 最低 最高          
93-15 郑板桥大版 76万 40 90 600 330 400 400   +21.2%
94-14 傅抱石大版 87万 40 80 600 280 380 380   +35.7%
96- 5 黄宾虹大版 54万 40 160 750 440 540 540   +22.7%
97- 4 潘天寿大版 80万 32 140 1000 350 430 430   +22.9%
98-15 何香凝大版 135万 24 50 200 110 140 140   +27.3%
02- 2 八大山人大版 90万 15 90 300 200 260 260   +30.0%
07- 6 李可染大版 62万 16 100 620 440 620 620   +40.9%
09- 6 石涛小版 500万 2 15 70 36 70 70   +94.4%
14- 8 和平颂大版 - 16 200 300 200 270 270   +35.0%
                     
志  号 三轮生肖大版 发行量 套 最低 最高 0701 0101 0102 日涨幅 本轮涨幅
04- 1 猴大版 216万 24 20 1300 520 950 950   +82.7%
05- 1 鸡大版 216万 24 14 350 180 270 270   +50.0%
06- 1 狗大版 278万 20 12 300 105 220 220   +109.5%
07- 1 猪大版 270万 20 15 270 115 210 210   +82.6%
08- 1 鼠大版 295万 20 15 500 185 350 350   +89.2%
09- 1 牛大版 270万 20 23 460 205 300 300   +46.3%
10- 1 虎大版 290万 20 25 1000 425 660 660   +55.3%
11- 1 兔大版 305万 20 64 270 100 180 180   +80.0%
12- 1 龙大版 312万 20 140 720 315 550 550   +74.6%
13- 1 蛇大版 325万 20 94 390 95 160 160   +68.4%
14- 1 马大版 360万 20 105 290 105 165 165   +57.1%
志  号 生肖兑奖小版 发行量 套 最低 最高          
01- 1 蛇兑奖小版 166万 6 16 350 90 170 170   +88.9%
02- 1 马兑奖小版 166万 6 15 180 95 180 180   +89.5%
03- 1 羊兑奖小版 230万 6 20 230 135 220 220   +63.0%
志  号 生肖小版张 发行量 套 最低 最高          
03- 1 羊小版 80万 8 13.5 540 220 400 400   +81.8%
04- 1 猴小版 180万 6 13.5 420 180 320 320   +77.8%
05- 1 鸡小版 200万 6 8.5 160 60 120 120   +100.0%
06- 1 狗小版 300万 6 6.5 105 34 80 80   +135.3%
07- 1 猪小版 280万 6 6.5 90 41 80 80   +95.1%
08- 1 鼠小版 300万 6 7 95 39 80 80   +105.1%
09- 1 牛小版 280万 6 12 210 65 160 160   +146.2%
10- 1 虎小版 300万 6 12 115 43 90 90   +109.3%
11- 1 兔小版 330万 6 23 125 60 85 85   +41.7%
12- 1 龙小版 350万 6 40 220 80 180 180   +125.0%
13- 1 蛇小版 480万 6 31 120 31 57 57   +83.9%
14- 1 马小版 480万 6 30 72 31 56 56   +80.6%
志  号 生肖赠送小版 发行量 套 最低 最高          
04- 1 赠送猴小版 392万 4 9 225 70 160 160   +128.6%
05- 1 赠送鸡小版 - 4 5 85 28 70 70   +150.0%
06- 1 赠送狗小版 - 4 7.5 220 59 160 160   +171.2%
07- 1 赠送猪小版 - 4 5 125 22 75 75   +240.9%
08- 1 赠送鼠小版 - 4 5.5 70 21 55 55   +161.9%
09- 1 赠送牛小版 - 4 7 95 22 60 60   +172.7%
10- 1 赠送虎小版 - 4 8.5 70 17 50 50   +194.1%
11- 1 赠送兔小版 - 4 11 72 16 55 55   +243.8%
12- 1 赠送龙小版 605万 4 20 80 26 60 60   +130.8%
13- 1 赠送蛇小版 605万 4 10 38 12.5 31 31   +148.0%
14- 1 赠送马小版 650万 4 11 40 11.5 30 30   +160.9%
志  号 生肖小本票 发行量 套 最低 最高          
SB26 猴小本 500万 1 8 110 55 90 90   +63.6%
SB28 鸡小本 550万 1 7 56 28 60 60   +114.3%
SB30 狗小本 533万 1 7 55 22 55 55   +150.0%
SB31 猪小本 609万 1 7 56 21 55 55   +161.9%
SB34 鼠小本 700万 1 7 79 20 60 60   +200.0%
SB36 牛小本 660万 1 7 50 18 50 50   +177.8%
SB39 虎小本 700万 1 8 50 17 50 50   +194.1%
SB42 兔小本 700万 1 9 58 16 45 45   +181.3%
SB45 龙小本 733万 1 16 56 20 50 50   +150.0%
SB48 蛇小本 803万 1 10 26 11 20 21 +5.0% +90.9%
SB50 马小本 850万 1 11 24 12 19 20 +5.3% +66.7%
                     
回复

使用道具 举报

86

主题

303

帖子

7610

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7610
 楼主| 发表于 2015-1-2 18:40:00 | 显示全部楼层
志  号 邮展博览会版块 发行量 套 最低 最高 0701 0101 0102 日涨幅 本轮涨幅
95-19M 桂花无齿小型张 56.7万 +1 150 1000 265 420 420   +58.5%
96-11M 宝鼎无齿小型张 545万 +1 18 260 25 100 100   +300.0%
00-17M 奥运双连小型张 98万 2 32 350 120 220 220   +83.3%
02-20 中秋加字小版张 20万 9 30 180 60 110 110   +83.3%
04-23 国旗不干胶小版 50万 4 60 380 95 350 350   +268.4%
06-23 文房四宝丝绸小版 65万 2 86 470 225 360 360   +60.0%
08-18 奥运全息小版张 65万 2 40 185 60 150 150   +150.0%
08-19M 奥博主题日小型张 12万 +1 100 2300 850 1800 1800   +111.8%
08-19M 奥博丝绸小型张 100万 +1 35 155 45 110 110   +144.4%
09- 7M 牡丹丝绸小型张 65万 +1 30 230 100 200 200   +100.0%
10-25 梅兰竹菊无齿小版 - 2 80 380 95 170 170   +78.9%
11-29M 亚展无齿小型张 - +1 33 125 40 90 90   +125.0%
12-23 宋词宣纸小版张 - 1 60 175 130 150 150   +15.4%
13-15 琴棋书画丝绸小版 65万 2 82 180 125 160 160   +28.0%
志  号 会员双连型张 发行量 套 最低 最高          
07-20M 六邮双连 160万 2 11 62 31 61 61   +96.8%
08-28M 改革双连 178万 2 22 105 40 80 80   +100.0%
09- 7M 牡丹双连 - 2 20 140 68 100 100   +47.1%
10- 3M 世博双连 - 2 20 140 33 90 90   +172.7%
11-29M 无锡亚展双连 - 2 21 160 37 80 80   +116.2%
12-26M 十八大双连 250万 2 25 72 29 56 56   +93.1%
13-10M 七邮双连 - 2 18 45 18.5 31 31   +67.6%
志  号 四连体型张 发行量 套 最低 最高          
10- 3M 世博四连 5.8万 4 950 3200 2000 2900 2900   +45.0%
11-23M 关公丝绸四连 - 4 950 4000 1700 2000 2000   +17.6%
14-18M 诸葛亮丝绸四连 - 4 1000 1700 1000 1000 1000    
志  号 年画丝绸小版张 发行量 套 最低 最高          
07- 4 绵竹年画丝绸2 - 2 18 135 42 95 95   +126.2%
08- 2 朱仙年画丝绸3 - 2 9 38 15 30 30   +100.0%
09- 2 漳州年画丝绸4 - 2 13 55 20 34 34   +70.0%
10- 4 梁平年画丝绸5 - 2 7 40 16 33 34 +3.0% +112.5%
11- 2 凤翔年画丝绸6 - 2 8 35 12.5 25 25   +100.0%
志  号 年画小版张 发行量 套 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画小版张 92万 2 10 170 78 125 125   +60.3%
04- 2 桃花坞年画小版张 - 2 9 130 28 85 85   +203.6%
05- 4 杨家埠年画小版张 - 2 8 135 16 85 85   +431.3%
06- 2 武强年画小版张 - 2 9 85 28 75 75   +167.9%
07- 4 绵竹年画小版张 - 2 8 65 13 35 35   +169.2%
08- 2 朱仙镇年画小版张 - 2 6 33 8 28 28   +250.0%
09- 2 漳州年画小版张 - 2 6 35 9 28 28   +211.1%
10- 4 梁平年画小版张 - 2 6 30 8 24 24   +200.0%
11- 2 凤翔年画小版张 - 2 6 30 9 24 24   +166.7%
志  号 年画小全张 发行量 套 最低 最高          
04- 2 桃花坞年画小全张 1050万 +1 7 38 10 25 25   +150.0%
05- 4 杨家埠年画小全张 950万 +1 8 42 16 40 40   +150.0%
06- 2 武强年画小全张 766万 +1 9 48 16 39 39   +143.8%
07- 4 绵竹年画小全张 950万 +1 5 55 7 35 35   +400.0%
08- 2 朱仙镇年画小全张 1020万 +1 5 40 7 31 31   +342.9%
09- 2 漳州年画小全张 980万 +1 4.5 21 6 20 20   +233.3%
10- 4 梁平年画小全张 930万 +1 5 23 6 20 20   +233.3%
志  号 年画大版票 发行量 套 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画大版 46万 20 70 490 290 400 400   +37.9%
06- 2 武强年画大版 39万 20 60 700 570 700 700   +22.8%
志  号 节日小版张 发行量 套 最低 最高          
00- 2 春节小型张 2145万 +1 4 26 8 17 17   +112.5%
00- 2 春节小版张 50万 9 45 600 270 500 500   +85.2%
01-10 端午节小版张 130万 9 22 150 42 60 60   +42.9%
02-20 中秋节小版张 180万 9 8 50 17 36 36   +111.8%
03-18 重阳节小版张 100万 9 7 110 33 110 110   +233.3%
10- 8 清明节小版张 150万 2 8 28 10 28 28   +180.0%
06- 3 民间灯彩小版张 100万 2 20 72 30 60 60   +100.0%
13-11 母亲节大版票 112万 16 38 230 75 180 180   +140.0%
13-11 母亲节小版张 240万 8 14 245 90 155 155   +72.2%
14-19 教师节小版张   8 17 40 17 24 24   +41.2%
志  号 贺年小全张 发行量 套 最低 最高          
贺1 06贺喜一小全张 365万 +1 4.5 55 18 45 45   +150.0%
贺2 07贺喜二小全张 - +1 3 15 5 10 10   +100.0%
贺3 08贺喜三小全张 - +1 4 55 15 42 42   +180.0%
贺4 09贺喜四小全张 - +1 3 30 10 20 20   +100.0%
贺5 10贺喜五不干胶 - +1 2.5 9 3 6 6   +100.0%
贺6 11贺喜六小全张 - +1 2.5 8 2.5 7 7   +180.0%
贺7 12贺喜七小全张 - +1 2.5 7 2.5 6 6   +140.0%
贺8 13贺喜八小全张 - +1 2.5 10 2.5 7 7   +180.0%
贺9 14贺喜九小全张 - +1 4.5 8   5 5   #DIV/0!
                     
志  号 回归版块 发行量 套 最低 最高 0701 0101 0102 日涨幅 本轮涨幅
97-10M 港归小型张 5770万 +1 4 13 7 11 11   +57.1%
99-18M 澳归小型张 2541万 +1 4 13 7 11 11   +57.1%
97-10M 港归金箔小型张 1519万 +1 15 500 50 105 105   +110.0%
99-18M 澳归金箔小型张 1628万 +1 14 200 38 80 80   +110.5%
00特1M 金箔双加字小型张 481万 +2 35 200 110 200 200   +81.8%
07-17M 港归十年小全张 83万 +1 16 220 80 210 210   +162.5%
09-30M 澳归十年小全张 87万 +1 25 95 39 85 85   +117.9%
志  号 建国版块 发行量 套 最低 最高          
99-11 民族大团结 2827万 1 38 130 42 110 110   +161.9%
01-12 建党80年小版张 160万 8 9 100 18 30 30   +66.7%
04- 8 人大小版张 70万 4 10 300 30 160 160   +433.3%
04-23 国旗国徽小版张 70万 4 15 150 43 110 110   +155.8%
06-25M 长征小型张 899万 +1 6 60 20 50 50   +150.0%
07-21 建军80年小版张 150万 2 11 26 14 26 26   +85.7%
09-25 国庆60年小版张 260万 2 9 30 10 21 21   +110.0%
09-25M 国庆60年小型张 1300万 +1 9 22 9 20 20   +122.2%
11-24 辛亥革命小版张 160万 4 8 36 10 30 30   +200.0%
09-25M 三联国庆A小本张 60万   21 100 30 100 100   +233.3%
11-24M 三联辛亥A小本张     20 50 21 50 50   +138.1%
09-26 大阅兵小版张 200万 2 15 35 15 27 27   +80.0%
11-16 建党90年小版张 235万 2 10 38 12 26 26   +116.7%
12-14 红色足迹小版张 160万 2 14 38 14 30 30   +114.3%
12-26 十八大小版张 180万 4 17 68 17 54 54   +217.6%
13-25 中国梦一大版票 105万 16 145 410 145 290 290   +100.0%
13-25M 中国梦一小全张 1260万 1 11 52 12 32 32   +166.7%
14-22M 中国梦二小全张 - 1 12 21 12 15 16 +6.7% +33.3%
回复

使用道具 举报

86

主题

303

帖子

7610

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7610
 楼主| 发表于 2015-1-2 18:41:00 | 显示全部楼层
志  号 领导人 发行量 套 最低 最高          
93-17M 毛泽东小型张 3726万 +1 5 24 14 18 18   +28.6%
93-17 毛泽东大版 127万 40 40 1500 1000 1000 1000    
98- 3 邓小平大版 107万 32 180 1050 800 800 800    
98- 5 周恩来大版 81万 40 140 980 800 800 800    
03-25 毛泽东小版张 60万 2 10 270 140 260 260   +85.7%
04-17M 邓小平小型张 980万 +1 5 25 15 24 24   +60.0%
04-17 邓小平小版 277万 4 7 160 35 140 140   +300.0%
05-20 十大将军小版 930万 1 6 35 19 30 30   +57.9%
13-30 毛泽东小版张 320万 2 28 60 29 55 55   +89.7%
14-17 邓小平小版张   2 20 60 22 33 33   +50.0%
志  号 经济建设 发行量 套 最低 最高          
92-13 十四大版票 127万 50 10 330 330  400  400    +21.2%
95- 4 共创未来版票 104万 50 10 1350 800  800  800     
96-26M 上海浦东小型张 1953万 +1 6 60 16  30  30    +87.5%
01特3 加入世贸版票 125万 16 25 100 35 45 45   +28.6%
03特4 抗击非典版票 104万 12 130 2900 1650 1950 2000 +2.6% +21.2%
03-24 防艾滋病小版张 43万 8 13.5 350 140 350 350   +150.0%
06-10 取消农业税版票 62万 16 15 560 300 400 400   +33.3%
06-17 防震减灾版票 44万 20 16 660 66 180 180   +172.7%
08特7 汶川抗震救灾版票 108万 12 150 1600 600 920 920   +53.3%
08-14 海峡西岸小版张 150万 2 9 26 11 23 23   +109.1%
08-28 改革开放小版张 160万 8 15 40 16 34 34   +112.5%
09- 8 中国与世博会小版 260万 2 11 45 20 42 42   +110.0%
10- 3 上海世博园小版张 190万 2 8 65 13 50 50   +284.6%
10-10 世博会开幕小版张 200万 6 7 55 8 36 36   +350.0%
10-30 资本市场小版张 130万 4 30 170 50 120 120   +140.0%
12-27 招商局小版张 150万 2 10 38 20 33 33   +65.0%
13特8 芦山抗震救灾版票 83万 12 350 1200 350 700 700   +100.0%
志  号 05大小版 发行量 套 最低 最高          
05- 6 地球日版票 155万 8 6.5 40 20 40 40   +100.0%
05- 8 工会80年版票 135万 10 6.3 35 14 35 35   +150.0%
05-11 复旦大学100年版票 143万 10 8 40 20 40 40   +100.0%
05-17 电影100年版票 120万 10 8 60 26 55 55   +111.5%
05-24 城头山遗址版票 118万 10 6.5 50 22 50 50   +127.3%
05-27 西藏40年版票 135万 8 8 95 30 95 95   +216.7%
志  号 套票小版张 发行量 套 最低 最高          
97-16 黄山 2621万 1 10 32 13 28 28   +115.4%
98-29 海底世界 3099万 1 9 24 12 19 19   +58.3%
99-11 民族大团结 2827万 1 38 130 42 120 120   +185.7%
00- 3 野生保护动物一 1950万 1 8 20 14 18 18   +28.6%
01- 4 野生保护动物二 1700万 1 8 18 10 16 16   +60.0%
08- 4 中国鸟 1099万 1 5 15 7 14 14   +100.0%
09-20 唐诗三百首 1299万 1 10 120 25 55 55   +120.0%
12-23 宋词 1150万 1 12 56 18 40 40   +122.2%
14-20 长江   1 16 33 16 25 25   +56.3%
14-29 元曲   1 26 42 26 29 29   +11.5%
回复

使用道具 举报

86

主题

303

帖子

7610

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7610
 楼主| 发表于 2015-1-2 18:42:00 | 显示全部楼层
志  号 奥运版块 发行量 套 最低 最高 0701 0101 0102 日涨幅 本轮涨幅
无号 盼盼小型张 183万 +1 10 96 55 80 80   +45.5%
92- 8M 25届奥运小型张 2088万 +1 3 16 5 10 10   +100.0%
95- 7M 世乒赛小全张 511万 +1 20 260 39 60 60   +53.8%
96- 13 奥运百年大版 131万 28 5 100 20 30 30   +50.0%
00-17M 27届奥运小型张 1834万 +1 4 15 6 13 13   +116.7%
01特2 申奥成功小版 240万 12 20 100 27 50 50   +85.2%
02-11M 足球A小全张 230万 +1 12 105 65 90 90   +38.5%
04-16 雅典奥运小版张 95万 4 16 80 25 60 60   +140.0%
05-28 奥运会徽 200万 10 49 195 80 130 130   +62.5%
05-28 奥运吉祥物 750万 2 30 123 40 75 75   +87.5%
07-32M 鸟巢小型张 1100万 +1 9 38 10 25 25   +150.0%
08- 6M 奥运火炬小型张 1299万 +1 6 18 7 18 18   +157.1%
12-20 30届奥运小版张 150万 2 6 20 8 18 18   +125.0%
志  号 不干胶小版张 发行量 套 最低 最高          
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 242 38 65 65   +71.1%
06-19 奥运项目一 300万 2 9 47 11 21 21   +90.9%
07-22 奥运项目二 300万 2 8 41 9 18 18   +100.0%
07-32 奥运场馆 300万 2 10 25 11 18 18   +63.6%
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 30 11 25 25   +127.3%
08-19 奥运开幕 190万 2 16 40 24 35 35   +45.8%
08-20 奥运闭幕 190万 2 15 30 18 26 26   +44.4%
志  号 航空航天版块 发行量 套 最低 最高          
92-14 国际空间年大版 131万 50 10 100 50 60 60   +20.0%
96-14 宇航大版票 52万 40 40 200 140 180 180   +28.6%
00-22 神舟飞船大版票 88万 21 50 1000 470 800 800   +70.2%
00-22 神舟飞船小版张 98万 6 26 250 100 135 135   +35.0%
03- 9 陨石雨小版张 42万 2 13 290 175 270 270   +54.3%
03-14 飞机小版张 44万 2 11 360 130 310 310   +138.5%
03特5 神舟五号A 204万 5 27 190 108 150 150   +38.9%
