邮币卡互动网社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 939|回复: 0

2015年1月10日热门JT票张参考价

[复制链接]

86

主题

303

帖子

7610

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7610
发表于 2015-1-10 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下北京、上海考价格,因行情化快,肯定有差存在。实际买卖时买卖双可的价格
  • 邮票百科--J.30:中国妇女第四次全国代表大会
  • 邮票百科--J.31:中国工会第九次全国代表大会
  • 邮票百科--J.32:中国共产主义青年团第十次全国代表大会
  • 邮票百科--J.33:广西壮族自治区成立二十周年
  • 邮票百科--J.34:中日和平友好条约签定
  • 邮票百科--J.35:纪念“五一”国际劳动节九十周年
  • 邮票百科--J.36:纪念爱因斯坦诞辰一百周年
  • 邮票百科--J.38:国际儿童年
  • 邮票百科--J.39:中国文学艺术工作者第四次代表大会
  • 邮票百科--J.40:全国青少年科技作品展览
  • 类 别 年  份 名 称 最高价   141216 141222 141228 150104 150110
    纪特票张 1949—1967 票张全 65万   56万 56万 56万 56万 56万
    文革票 1967—1970 全 24万   20万 20万 20万 20万 20万
    编号票 1970—1973 全 3.3万   23000 23000 23000 23000 23000
    J T票张 1974—1991 票张全 11万 注 90000 90000 90000 90000 90000
    编年票张 1992—2012 票张全 8000   8000 8000 8000 8000 8000
    J P JP1—JP184 全 2800   2900 2900 2900 2900 2900
    J F JF1—JF111 全 2600   2600 2600 2600 2600 2600
    H P 1982—2009 全 3100 注 2600 2600 2600 2600 2600
    T P TP1—TP37 全 2000   2000 2000 2000 2000 2000
                       
    志  号 纪特J T票 发行量 最高价 枚数 141216 141222 141228 150104 150110
    纪94 梅兰芳有齿 150万 26000 8 20000 20000 20000 20000 20000
    纪94 梅兰芳无齿 1万 78000 8 75000 75000 75000 75000 75000
    纪106 建国15年 630万 5500 3 5500 5500 5500 5500 5500
    特38 金鱼 400万 9000 12 8500 8500 8500 8500 8500
    特44 菊花 100万 23000 18 18000 18000 18000 18000 18000
    特56 蝴蝶 100万 4200 20 3800 3800 3800 3800 3800
    特57 黄山 100万 13000 16 11000 11000 11000 11000 11000
    特61 牡丹 100万 5250 15 5000 5000 5000 5000 5000
    J 1 万国邮联 1000万 300 4 235 235 235 235 235
    J 2 建国25年一 500万 700 1 400 400 400 400 400
    J 3 建国25年二 500万 270 3 220 220 220 220 220
    J 5 四届人代会 450万 550 3 500 500 500 500 500
    J 7 农业学大寨 800万 260 3 260 260 260 260 260
    J 8 四五计划 800万 1800 16 1300 1300 1300 1300 1300
    J13 周总理一周年 3000万 210 4 210 210 210 210 210
    J15 工业学大庆 700万 210 4 210 210 210 210 210
    J21 毛主席一周年 3000万 210 6 210 210 210 210 210
    J26 向雷锋学习 1500万 200 3 200 200 200 200 200
    J58 古代科学家 100万 550 4 480 480 480 480 480
    J92 古代文学家 296万 120 4 95 95 95 95 95
    J97 毛主席90诞辰 838万 100 4 100 100 100 100 100
    T 1 体操 1000万 630 6 550 550 550 550 550
    T 2 杂技 1000万 450 6 380 380 380 380 380
    T 7 武术 200万 340 6 280 280 280 280 280
    T 9 乡村女教师 500万 700 4 600 600 600 600 600
    T28 奔马 250万 520 10 480 480 480 480 480
    T29 工艺美术 250万 140 10 110 110 110 110 110
    T37 云南山茶花 200万 305 10 240 240 240 240 240
    T38 万里长城 150万 140 4 120 120 120 120 120
    T41 从小爱科学 120万 100 6 85 85 85 85 85
    T42 台湾风光 150万 140 6 105 105 105 105 105
    T43 西游记 150万 660 8 500 500 500 500 500
    T44 齐白石 200万 1050 16 900 900 900 900 900
    T45 京剧脸谱 250万 420 8 400 400 400 400 400
    T46 庚申猴 500万 13300 1 12000 12000 12000 12000 12000
    T50 风筝一 100万 400 4 330 330 330 330 330
    T53 桂林山水 150万 470 8 400 400 400 400 400
    T54 荷花 100万 680 4 580 580 580 580 580
    T55 西双版纳 101万 270 5 220 220 220 220 220
    T56 留园 100万 700 4 550 550 550 550 550
    T60 宫灯 121万 300 6 250 250 250 250 250
    T65 古代钱币一 156万 170 8 160 160 160 160 160
    T67 庐山 139万 210 7 180 180 180 180 180
    T69 红楼梦 304万 460 12 430 430 430 430 430
    T77 明清扇面画 352万 110 6 110 110 110 110 110
    T79 益鸟 292万 60 5 60 60 60 60 60
    T81 拨弦乐器 198万 310 5 250 250 250 250 250
    T82 西厢记 293万 330 4 230 230 230 230 230
    T87 京剧旦角 251万 260 8 230 230 230 230 230
    T89 仕女图 398万 100 3 90 90 90 90 90
    T98 吴昌硕 644万 105 8 95 95 95 95 95
    T99 牡丹亭 766万 35 4 35 35 35 35 35
    T103 梅花 995万 50 6 50 50 50 50 50
                       
    志  号 J T版张 发行量 最高价   141216 141222 141228 150104 150110
    J63 中日 9.6万 810   900 900 900 900 900
    J71 金杯 52万 650   600 600 600 600 600
    J92 文学家 18.5万 2100   2300 2300 2300 2300 2300
    T57 白鳍豚 7.5万 2400   2500 2500 2500 2500 2500
    T68 紫貂 13.4万 1400   1300 1300 1300 1300 1300
    T129 兰花 200万 120   100 100 100 100 100
                       
    志 号 纪特小型张 发行量 最高价 单枚 141216 141222 141228 150104 150110
    纪33M 科学家 - 1800   1800 1800 1800 1800 1800
    纪47M 纪念碑 20万 2700   2700 2700 2700 2700 2700
    纪50M 关汉卿 25万 4900   4800 4800 4800 4800 4800
    纪86M 世乒赛 3万 13000   12000 12000 12000 12000 12000
    纪94M 梅兰芳 2万 24万   17万 17万 17万 17万 17万
    纪106M 建国15年 4万 47500   43000 43000 43000 43000 43000
    特61M 牡丹 4万 32000   23000 23000 23000 23000 23000
    志 号 J T小型张 发行量 最高价   141216 141222 141228 150104 150110
    J25M 科学大会 10万 5000   3500 3500 3500 3500 3500
    J41M 长城加字 10万 7200   4200 4200 4200 4200 4200
    J42M 山茶花加字 10万 4000   2500 2500 2500 2500 2500
    J43M 四运会 20万 900   600 600 600 600 600
    J45M 国徽 20万 800   550 550 550 550 550
    J59M 中美小版张 2.7万 10000   8200 8200 8200 8200 8200
    T28M 奔马 25万 5200   3600 3600 3600 3600 3600
    T29M 飞天 10万 3200   2000 2000 2000 2000 2000
    T31M 公路拱桥 15万 3400   2100 2100 2100 2100 2100
    T37M 云南山茶花 25万 2100   1500 1500 1500 1500 1500
    T38M 万里长城 20万 1400   1000 1000 1000 1000 1000
    T41M 从小爱科学 10万 18000   12000 12000 12000 12000 12000
    T44M 齐白石 25万 2600   2200 2200 2200 2200 2200
    T54M 荷花 25万 2600   2200 2200 2200 2200 2200
    T69M 红楼梦 81.8万 2100   1500 1500 1500 1500 1500
    T82M 西厢记 94.1万 1200   900 900 900 900 900
    T89M 簪花仕女图 103万 1450   1400 1400 1400 1400 1400
    95-19M 桂花无齿 56.7万 1050   450 450 450 450 450
    08-19M 五个主题日 12万 1800   2300 2300 2300 2300 2300
    J85M 一邮联 125万 190   150 150 150 150 150
    J103M 奥运会 219万 80   70 70 70 70 70
    T72M 药用植物 115万 240   150 150 150 150 150
    T74M 辽代彩塑 82万 420   250 250 250 250 250
    T79M 益鸟 101万 400   220 220 220 220 220
    T88M 兵马俑 85万 500   450 450 450 450 450
    T99M 牡丹亭 209万 280   200 200 200 200 200
    T103M 梅花 291万 280   200 200 200 200 200
    志 号 J T小型张 发行量 最高价 整封 141216 141222 141228 150104 150110
    J133M 孙中山 461万 9000   5500 5500 5500 5500 5500
    J135M 二邮联 388万 8000   3000 3000 3000 3000 3000
    J150M 大龙 623万 5600   5000 5000 5000 5000 5000
    J162M 孔子 981万 3300   3000 3000 3000 3000 3000
    J163M 建国40年 991万 4000   2200 2200 2200 2200 2200
    J174M 三邮联 901万 6000   2000 2000 2000 2000 2000
    J176M 西藏 883万 5000   2000 2000 2000 2000 2000
    T106M 熊猫 1266万 4000   3500 3500 3500 3500 3500
    T110M 白鹤 508万 6000   5000 5000 5000 5000 5000
    T111M 木兰 420万 14000   5500 5500 5500 5500 5500
    T116M 壁画一 329万 25000   13500 13500 13500 13500 13500
    T121M 名楼 364万 18000   8000 8000 8000 8000 8000
    T122M 编钟 396万 8000   4500 4500 4500 4500 4500
    T123M 水浒一 431万 23000   13500 13500 13500 13500 13500
    T129M 中国兰花 466万 16000   7000 7000 7000 7000 7000
    T131M 三国一 532万 25000   13500 13500 13500 13500 13500
    T135M 马王堆 727万 4500   2000 2000 2000 2000 2000
    T144M 杭州西湖 1020万 5500   3500 3500 3500 3500 3500
    T151M 铜车马 962万 7000   2500 2500 2500 2500 2500
    T162M 杜鹃花 930万 11000   5500 5500 5500 5500 5500
    T164M 避暑山庄 1242万 6000   5800 5800 5800 5800 5800
    T167M 水浒三 1305万 9500   5500 5500 5500 5500 5500
    无号 盼盼 183万 9600   7500 7500 7500 7500 7500
    普24甲 红菩萨 130万 9600   7500 7500 7500 7500 7500
    志 号 编年小型张 发行量 最高价 整封 141216 141222 141228 150104 150110
    92-8M 奥运会 2088万 1600   1300 1300 1300 1300 1300
    93-17M 毛泽东 3726万 2400   2100 2100 2100 2100 2100
    94-17M 三国四 3033万 3500   1800 1800 1800 1800 1800
    94-21M 古塔 1673万 6000   2000 2000 2000 2000 2000
    95-19M 桂花有齿 2482万 4200   2400 2400 2400 2400 2400
    95-7M 世乒赛 511万 26000   6000 6000 6000 6000 6000
    96-11M 宝鼎无齿 545万 26000   11000 11000 11000 11000 11000
    96-20M 千手观音 1625万 6000   2700 2700 2700 2700 2700
    96-26M 上海浦东 1953万 6000   3000 3000 3000 3000 3000
    97-10M 香港回归 5770万 1300   1200 1200 1200 1200 1200
    97-16M 黄山 2621万 20000 注 11000 11000 11000 11000 11000
    97-21M 水浒五 2224万 3000   1800 1800 1800 1800 1800
    98-18M 三国五 3180万 2500   1600 1600 1600 1600 1600
    99-7M 九龙壁 2597万 3200   2800 2800 2800 2800 2800
    99-18M 澳门回归 2541万 1300   1100 1100 1100 1100 1100
    特1M 金箔双加字 481万 20000   20000 20000 20000 20000 20000
    00-2M 春节 2145万 2000   2000 2000 2000 2000 2000
    00-24M 君子兰 1719万 3500   3500 3500 3500 3500 3500
    01-7M 聊斋一 1500万 2500   2500 2500 2500 2500 2500
    01-18M 兜兰 1630万 3300   3300 3300 3300 3300 3300
    01-28M 青藏铁路 1450万 2000   2000 2000 2000 2000 2000
    志 号 编年小型张 发行量 最高价 整封 141216 141222 141228 150104 150110
    02-5M 步辇图 1290万 7000   5500 5500 5500 5500 5500
    02-21M 壶口瀑布 1150万 11500   8800 8800 8800 8800 8800
    03-4M 百合花 920万 4000   3500 3500 3500 3500 3500
    03-7M 乐山大佛 820万 6000   5600 5600 5600 5600 5600
    03-8M 鼓浪屿 820万 2800   2800 2800 2800 2800 2800
    03-9M 聊斋三 820万 3500   3500 3500 3500 3500 3500
    03-16M 少运会 820万 1600   1600 1600 1600 1600 1600
    04-2M 桃花坞年画 1050万 3600   3600 3600 3600 3600 3600
    04-6M 孔雀 930万 1500   1500 1500 1500 1500 1500
    04-15M 八仙过海 930万 4200   4200 4200 4200 4200 4200
    04-17M 邓小平 980万 2500   2400 2400 2400 2400 2400
    04-24M 边陲风光 980万 4000 注 3500 3500 3500 3500 3500
    05-4M 杨家埠年画 950万 3000   3000 3000 3000 3000 3000
    05-16M 抗战胜利 890万 1500   1500 1500 1500 1500 1500
    05-22M 十运会 820万 1500   1500 1500 1500 1500 1500
    06-2M 武强年画 766万 4000   4000 4000 4000 4000 4000
    06-8M 云冈石窟 768万 3500   3500 3500 3500 3500 3500
    06-25M 长征 899万 6000   6000 6000 6000 6000 6000
    06-30M 和谐铁路 700万 7800   7500 7500 7500 7500 7500
    07-4M 绵竹年画 950万 5400   4000 4000 4000 4000 4000
    07-29M 十七大 990万 1700   1700 1700 1700 1700 1700
    07-32M 鸟巢 1200万 2600   2500 2500 2500 2500 2500
    08-2M 朱仙镇年画 1020万 2600   2200 2200 2200 2200 2200
    08-6M 奥运火炬 1299万 1600   1500 1500 1500 1500 1500
    08-28M 改革开放 1300万 1800   1800 1800 1800 1800 1800
    09-2M 漳州年画 980万 2000   1600 1600 1600 1600 1600
    09-7M 洛阳牡丹 1050万 4000   3000 3000 3000 3000 3000
    09-25M 建国60年 1300万 2200   2000 2000 2000 2000 2000
    志 号 编年小型张 发行量 最高价 整封 141216 141222 141228 150104 150110
    10-3M 上海世博园 1150万     1900 1900 1900 1900 1900
    10-4M 梁平年画 930万 2200   1800 1800 1800 1800 1800
    11-12M 云锦 930万 2800   2600 2600 2600 2600 2600
    11-23M 关公 1050万 2600   2600 2600 2600 2600 2600
    11-29M 渔庄秋霁图 1000万 4500   3500 3500 3500 3500 3500
    12-19M 丝绸之路 1000万 2200   1900 1900 1800 1800 1800
    12-26M 十八大 1200万 2100   2000 2000 1800 1800 1800
    13- 8M 捣练图 1030万 2300   2000 2000 1700 1700 1700
    13-25M 中国梦一 1260万 4800   3900 3900 3300 3200 3200
             
    注:1,1997-16黄山小全张为一包500枚,2004-24祖国边陲风光小全张为一包200枚。
        2,纪特JT票品,原胶全品与非全品,带边带铭与否价格相差较大。
        3,1974-1991年JT邮票票张全,不含1980年J59中美小版张。
        4,原装整盒价格,与后封,拼封,扣号等有差距,请投资者谨慎甄别。
        5,HP1982-2009含一轮HP1-HP10共31枚和有奖HP1992-2009共236枚(含错爱片)。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|邮币卡互动网社区

GMT+8, 2024-11-25 10:09 , Processed in 0.042336 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表