|
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|
sh600288 | 大恒科技 | 6.88 | +0.63 | +10.080% | 6.88 | 0.00 | 6.25 | 6.42 | 6.88 | 6.42 | 114,494 | 7,707.56 | | |
---|
sh600201 | 金宇集团 | 10.18 | +0.93 | +10.054% | 10.18 | 0.00 | 9.25 | 9.75 | 10.18 | 9.73 | 79,242 | 8,033.52 | | |
---|
sz000715 | 中兴商业 | 10.73 | +0.98 | +10.051% | 10.73 | 0.00 | 9.75 | 9.90 | 10.73 | 9.90 | 144,518 | 15,073.93 | | |
---|
sz000551 | 创元科技 | 9.20 | +0.84 | +10.048% | 9.20 | 0.00 | 8.36 | 8.48 | 9.20 | 8.48 | 120,535 | 10,898.95 | | |
---|
sz000868 | 安凯客车 | 11.83 | +1.08 | +10.047% | 11.83 | 0.00 | 10.75 | 10.66 | 11.83 | 10.66 | 238,082 | 27,477.85 | | |
---|
sz000663 | 永安林业 | 8.77 | +0.80 | +10.038% | 8.77 | 0.00 | 7.97 | 8.02 | 8.77 | 7.97 | 181,930 | 15,487.10 | | |
---|
sh600292 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2009-11-30 20:40:00
|
显示全部楼层
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|
sz000820 | 金城股份 | 6.06 | +0.55 | +9.982% | 6.06 | 0.00 | 5.51 | 5.54 | 6.06 | 5.54 | 268,358 | 15,909.15 | | |
---|
sz002109 | 兴化股份 | 12.12 | +1.10 | +9.982% | 12.12 | 0.00 | 11.02 | 11.28 | 12.12 | 11.25 | 250,723 | 30,026.64 | | |
---|
sh600230 | 沧州大化 | 23.69 | +2.15 | +9.981% | 23.69 | 0.00 | 21.54 | 21.86 | 23.69 | 21.83 | 116,617 | 26,586.27 | | |
---|
sz000939 | 凯迪电力 | 17.63 | +1.60 | +9.981% | 17.63 | 0.00 | 16.03 | 16.02 | 17.63 | 16.02 | 111,893 | 19,057.99 | | |
---|
sz002240 | 威华股份 | 11.35 | +1.03 | +9.981% | 11.35 | 0.00 | 10.32 | 10.61 | 11.35 | 10.45 | 67,518 | 7,474.58 | | |
---|
sh600359 | 新农开发 | 20.72 | +1.88 | +9.979% | 20.72 | 0.00 | 18.84 | 19.05 | 20.72 | 19.05 | 106,560 | 21,512.19 | | |
---|
sh600157 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2009-11-30 20:41:00
|
显示全部楼层
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|
sz002038 | 双鹭药业 | 47.80 | +3.80 | +8.636% | 47.79 | 47.80 | 44.00 | 44.00 | 48.40 | 43.70 | 41,574 | 19,255.54 | | |
---|
sz000012 | 南 玻A | 20.41 | +1.62 | +8.622% | 20.40 | 20.41 | 18.79 | 19.10 | 20.67 | 18.71 | 554,366 | 109,442.20 | | |
---|
sh600750 | 江中药业 | 24.95 | +1.97 | +8.573% | 24.94 | 24.95 | 22.98 | 22.88 | 24.98 | 22.77 | 39,608 | 9,603.25 | | |
---|
sh600458 | 时代新材 | 19.05 | +1.50 | +8.547% | 19.02 | 19.04 | 17.55 | 17.78 | 19.10 | 17.58 | 67,271 | 12,463.80 | | |
---|
sh601766 | 中国南车 | 5.86 | +0.46 | +8.519% | 5.86 | 5.87 | 5.40 | 5.43 | 5.94 | 5.43 | 3,290,079 | 189,596.45 | | |
---|
sh600438 | 通威股份 | 10.96 | +0.86 | +8.515% | 10.94 | 10.95 | 10.10 | 10.30 | 11.05 | 10.26 | 264,262 | 28,450.25 | | |
---|
sz002311 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2009-11-30 20:42:00
|
显示全部楼层
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|
sh600778 | 友好集团 | 8.89 | +0.62 | +7.497% | 8.90 | 8.91 | 8.27 | 8.49 | 9.02 | 8.45 | 79,350 | 6,897.08 | | |
---|
sz002093 | 国脉科技 | 17.09 | +1.19 | +7.484% | 17.09 | 17.10 | 15.90 | 16.18 | 17.15 | 15.98 | 56,811 | 9,493.32 | | |
---|
sh600391 | 成发科技 | 25.29 | +1.76 | +7.480% | 25.29 | 25.30 | 23.53 | 23.67 | 25.34 | 23.67 | 40,934 | 10,179.65 | | |
---|
sz000708 | 大冶特钢 | 12.38 | +0.86 | +7.465% | 12.37 | 12.38 | 11.52 | 11.67 | 12.39 | 11.67 | 74,310 | 8,986.72 | | |
---|
sh600739 | 辽宁成大 | 36.85 | +2.55 | +7.434% | 36.84 | 36.85 | 34.30 | 35.00 | 37.05 | 34.90 | 175,217 | 63,297.80 | | |
---|
sh600235 | 民丰特纸 | 9.26 | +0.64 | +7.425% | 9.27 | 9.28 | 8.62 | 8.76 | 9.47 | 8.51 | 236,033 | 21,339.42 | | |
---|
sh600128 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2009-11-30 20:43:00
|
显示全部楼层
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|
sz000698 | 沈阳化工 | 9.05 | +0.59 | +6.974% | 9.04 | 9.05 | 8.46 | 8.61 | 9.20 | 8.61 | 227,246 | 20,086.85 | | |
---|
sh600030 | 中信证券 | 29.19 | +1.88 | +6.884% | 29.19 | 29.20 | 27.31 | 27.65 | 29.76 | 27.65 | 1,461,162 | 418,975.25 | | |
---|
sh600894 | 广钢股份 | 7.92 | +0.51 | +6.883% | 7.92 | 7.93 | 7.41 | 7.48 | 7.94 | 7.47 | 154,536 | 11,838.61 | | |
---|
sh600631 | 百联股份 | 17.41 | +1.12 | +6.875% | 17.41 | 17.42 | 16.29 | 16.65 | 17.51 | 16.56 | 149,402 | 25,558.73 | | |
---|
sz000902 | 中国服装 | 6.54 | +0.42 | +6.863% | 6.54 | 6.55 | 6.12 | 6.16 | 6.58 | 6.13 | 80,720 | 5,135.79 | | |
---|
sh600074 | 中达股份 | 5.01 | +0.32 | +6.823% | 5.00 | 5.01 | 4.69 | 4.72 | 5.03 | 4.71 | 261,037 | 12,749.33 | | |
---|
sz002025 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2009-11-30 20:44:00
|
显示全部楼层
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|
sz000726 | 鲁 泰A | 11.30 | +0.68 | +6.403% | 11.29 | 11.30 | 10.62 | 10.71 | 11.68 | 10.71 | 420,012 | 47,465.95 | | |
---|
sh600231 | 凌钢股份 | 12.34 | +0.74 | +6.379% | 12.32 | 12.33 | 11.60 | 11.75 | 12.35 | 11.75 | 118,605 | 14,371.29 | | |
---|
sz002050 | 三花股份 | 22.53 | +1.35 | +6.374% | 22.51 | 22.53 | 21.18 | 21.30 | 22.81 | 21.30 | 42,993 | 9,406.85 | | |
---|
sh600108 | 亚盛集团 | 5.68 | +0.34 | +6.367% | 5.74 | 5.75 | 5.34 | 5.38 | 5.74 | 5.38 | 406,205 | 22,525.32 | | |
---|
sz002152 | 广电运通 | 31.76 | +1.90 | +6.363% | 31.75 | 31.76 | 29.86 | 29.95 | 31.91 | 29.95 | 46,895 | 14,496.99 | | |
---|
sh600571 | 信雅达 | 8.03 | +0.48 | +6.358% | 8.03 | 8.04 | 7.55 | 7.70 | 8.05 | 7.64 | 65,952 | 5,196.67 | | |
---|
sz000651 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2009-11-30 20:44:00
|
显示全部楼层
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|
sz002012 | 凯恩股份 | ↑10.51 | +0.60 | +6.054% | 10.50 | 10.51 | 9.91 | 10.05 | 10.57 | 10.05 | 81,146 | 8,429.65 | | |
---|
sz000783 | 长江证券 | ↑18.26 | +1.04 | +6.039% | 18.25 | 18.26 | 17.22 | 17.50 | 18.57 | 17.50 | 242,911 | 43,792.53 | | |
---|
sh600815 | 厦工股份 | ↑8.45 | +0.48 | +6.023% | 8.45 | 8.46 | 7.97 | 8.00 | 8.47 | 7.95 | 113,239 | 9,354.59 | | |
---|
sz000996 | 中国中期 | ↑36.79 | +2.09 | +6.023% | 36.77 | 36.79 | 34.70 | 36.45 | 36.95 | 35.00 | 203,172 | 73,218.30 | | |
---|
sh600151 | 航天机电 | ↑13.21 | +0.75 | +6.019% | 13.20 | 13.21 | 12.46 | 12.56 | 13.25 | 12.55 | 144,555 | 18,688.04 | | |
---|
sh600598 | 北大荒 | ↑14.62 | +0.83 | +6.019% | 14.62 | 14.64 | 13.79 | 13.95 | 14.76 | 13.92 | 268,393 | 38,355.49 | | |
---|
sz000785 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2009-11-30 20:45:00
|
显示全部楼层
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|
sh600860 | 北人股份 | 8.36 | +0.46 | +5.823% | 8.37 | 8.38 | 7.90 | 8.05 | 8.61 | 7.85 | 76,814 | 6,389.23 | | |
---|
sh600790 | 轻纺城 | 9.09 | +0.50 | +5.821% | 9.10 | 9.11 | 8.59 | 8.66 | 9.19 | 8.63 | 319,535 | 28,511.20 | | |
---|
sh600416 | 湘电股份 | 22.19 | +1.22 | +5.818% | 22.17 | 22.19 | 20.97 | 21.13 | 22.25 | 21.04 | 52,689 | 11,381.33 | | |
---|
sh600702 | 沱牌曲酒 | 17.10 | +0.94 | +5.817% | 17.09 | 17.10 | 16.16 | 16.26 | 17.17 | 16.26 | 112,182 | 18,879.81 | | |
---|
sh600371 | 万向德农 | 12.20 | +0.67 | +5.811% | 12.19 | 12.20 | 11.53 | 11.73 | 12.24 | 11.63 | 31,812 | 3,805.68 | | |
---|
sz000527 | 美的电器 | 22.04 | +1.21 | +5.809% | 22.04 | 22.05 | 20.83 | 20.80 | 22.14 | 20.71 | 195,451 | 42,332.11 | | |
---|
sh600971 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2009-11-30 20:47:00
|
显示全部楼层
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|
sh600408 | 安泰集团 | 9.05 | +0.48 | +5.601% | 9.05 | 9.06 | 8.57 | 8.70 | 9.09 | 8.61 | 253,302 | 22,411.11 | | |
---|
sh600841 | 上柴股份 | 18.86 | +1.00 | +5.599% | 18.86 | 18.87 | 17.86 | 17.86 | 18.99 | 17.86 | 12,292 | 2,261.53 | | |
---|
sh600575 | 芜湖港 | 15.29 | +0.81 | +5.594% | 15.30 | 15.35 | 14.48 | 14.62 | 15.43 | 14.51 | 67,172 | 10,032.89 | | |
---|
sh600079 | 人福科技 | 14.17 | +0.75 | +5.589% | 14.16 | 14.18 | 13.42 | 13.68 | 14.22 | 13.51 | 135,327 | 18,867.69 | | |
---|
sz002035 | 华帝股份 | 9.65 | +0.51 | +5.580% | 9.64 | 9.65 | 9.14 | 8.87 | 9.86 | 8.73 | 104,158 | 9,742.13 | | |
---|
sz002224 | 三 力 士 | 20.82 | +1.10 | +5.578% | 20.82 | 20.83 | 19.72 | 19.79 | 20.95 | 19.73 | 14,729 | 3,021.43 | | |
---|
sz000829 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2009-11-30 23:12:00
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|