品名 | 面值(元) | 参考价 | 收价 |
80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | 0.11 |
80版贰角 | 0.2元 | 1.9元 | 1.8 |
80版伍角 | 0.5元 | 0.55元 | 0.51 |
80版壹元 | 1元 | 6.7元 | 6 |
90版壹元 | 1元 | 4.4元 | 4 |
96版壹元 | 1元 | 2.5元 | 2.2 |
80版贰圆 | 2元 | 26元 | 24.5 |
90版贰圆 | 2元 | 9.2元 | 8.6 |
80版伍元 | 5元 | 15.5元 | 14.6 |
80版拾元 | 10元 | 18.7元 | 18 |
80版伍拾元 | 50元 | 2500 | -- |
90版伍拾元 | 50元 | 128元 | 110 |
80版壹佰元 | 100元 | 750元 | - |
90版壹佰元 | 100元 | 145元 | 130 |
小四套(后四位对号) | ----- | 305元 | 变 |
大四套(后四位对号) | ----- | 3700元 | 化 |
大四套(裁切后四位对号) | ----- | 2200元 | 快 |
小四套(后八位对号) | ----- | 1600元 | 电联 |
大四套(后八位对号) | ----- | 9800 |
今日涨幅排名9050,805,8001,8005,902,90100
4版币其他品种处于横盘状态
以上价格仅供参考
同时收购各种4版币需要电话联系13611388715
买卖需要电话联系010--82230176,13391982165高
[此贴子已经被作者于2010-4-8 22:01:14编辑过]