服务宗旨:求真、务实、诚信、共赢。
欢迎各界同仁光临指导、携手共进!
品名 | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
100元龙钞双连体 | 10万 | 2900 | ---- |
100元三连体 | 20万 | 3000 | ---- |
50元纪念钞三连体 | 5万 | 4600 | ---- |
1、2、5分八连体 | 100万 | 480 | ---- |
1、2、5角四连体 | 40万 | 400 | ---- |
1元四连体 | 40万 | 530 | ---- |
2、5元四连体 | 40万 | 860 | ---- |
10元四连体 | 40万 | 1400 | ---- |
80版50元四连体 | 20万 | 3100 | ---- |
90版50元四连体 | 20万 | 2300 | ---- |
80版100元四连体 | 20万 | 2600 | ---- |
90版100元四连体 | 20万 | 1600 | ---- |
三十五连体(大炮筒) | 1万 | 130000 | ---- |
康银阁四连体80、90版 | 10万 | 35500 | ---- |
1角—100元长城四连体 | 25万 | 6000 | ---- |
1角—10元长城四连体 | 20万 | 2500 | ---- |
1角—10元长城八连体 | 10万 | 8500 | ---- |
国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 150 | ---- |
100元单龙钞 | 1000万 | 1000 | ---- |
澳门四连体 | 10万 | 1500 | ---- |
澳门整版连体 | 1万 | 45000 | ---- |
香港10元三连体 | ---- | 350 | ---- |
香港10元45连体 | ---- | 7300 | ---- |
奥运纪念钞 | 600万 | 1450 | ---- |
香港奥运钞 | 281万 | 120 | ---- |
澳门奥运钞 | 160万 | 200 | ---- |
澳门奥运钞四连体 | 3万 | 980 | ---- |
香港奥运钞四连体 | 3万 | 1150 | ---- |
香港、澳门奥运钞四连体 | 3万 | 2300 | ---- |
香港奥运钞35连体 | 2万 | 8500 | ---- |
香港奥运钞大全套(5个品种) | ---- | 11500 | ---- |
三版纸币价格 品名 面值(元) 市场参考价 备注 蓝字二罗马壹角 0.1元 12元 ---- 蓝字三罗马壹角 0.1元 12元 ---- 红字二罗马壹角 0.1元 21元 ---- 红字三罗马壹角 0.1元 49元 ---- 红字二罗马凸版壹角 0.1元 29元 ---- 红字三罗马凸版壹角 0.1元 83元 ---- 背绿壹角 0.1元 2800元 ---- 背绿水印壹角 0.1元 31000元 ---- 枣红壹角 0.1元 4000元 ---- 二罗马贰角 0.2元 16元 ---- 三罗马贰角 0.2元 25元 ---- 凸版贰角 0.2元 180元 ---- 平版伍角 0.5元 41元 ---- 平版水印伍角 0.5元 550元 ---- 凸版水印伍角 0.5元 70元 ---- 二罗马壹元 1元 53元 ---- 三罗马壹元 1元 70元 ---- 古币水印壹元 1元 660元 ---- 五星水印贰圆(车工) 2元 168000元(百连) 收购110000元(百连) 古币水印贰圆(车工) 2元 2300元 ---- 二罗马伍元(炼钢) 5元 290元 ---- 三罗马伍元(炼钢) 5元 380元 ---- 深版伍元(炼钢) 5元 430元 ---- 二罗马拾元 10元 230元 ---- 三罗马拾元 10元 280元 ---- 强荧光拾元 10元 260元 ---- 1、2、5分 ----- 6元 ---- 三版小全套(15枚) ----- 2500元 ---- 三版大全套(27枚) ----- 43000元 ----
四版纸币价格
品名 | 面值(元) | 市场参考价 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | ---- |
80版贰角 | 0.2元 | 2.2元 | ---- |
80版伍角 | 0.5元 | 0.56元 | ---- |
80版壹元 | 1元 | 7.4元 | ---- |
90版壹元 | 1元 | 4.6元 | ---- |
96版壹元 | 1元 | 2.8元 | ---- |
80版贰圆 | 2元 | 27元 | ---- |
90版贰圆 | 2元 | 9.7元 | ---- |
80版伍元 | 5元 | 17.5元 | ---- |
80版拾元 | 10元 | 20元 | ---- |
80版伍拾元 | 50元 | 250000元(整刀) | ---- |
90版伍拾元 | 50元 | 145元 | ---- |
80版壹佰元 | 100元 | 760元 | ---- |
90版壹佰元 | 100元 | 155元 | ---- |
小四套(后四位对号) | ----- | 350元 | ---- |
大四套(后四位对号) | ----- | 3800元 | ---- |
大四套(裁切后四位对号) | ----- | 2200元 | ---- |
小四套(后八位对号) | ----- | 1600元 | ---- |
大四套(后八位对号) | ----- | 9800元 | ---- |
品名 | 面值(元) | 市场参考价 | 备注 |
蓝字二罗马壹角 | 0.1元 | 12元 | ---- |
蓝字三罗马壹角 | 0.1元 | 12元 | ---- |
红字二罗马壹角 | 0.1元 | 21元 | ---- |
红字三罗马壹角 | 0.1元 | 49元 | ---- |
红字二罗马凸版壹角 | 0.1元 | 29元 | ---- |
红字三罗马凸版壹角 | 0.1元 | 83元 | ---- |
背绿壹角 | 0.1元 | 2800元 | ---- |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 31000元 | ---- |
枣红壹角 | 0.1元 | 4000元 | ---- |
二罗马贰角 | 0.2元 | 16元 | ---- |
三罗马贰角 | 0.2元 | 25元 | ---- |
凸版贰角 | 0.2元 | 180元 | ---- |
平版伍角 | 0.5元 | 41元 | ---- |
平版水印伍角 | 0.5元 | 550元 | ---- |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 70元 | ---- |
二罗马壹元 | 1元 | 53元 | ---- |
三罗马壹元 | 1元 | 70元 | ---- |
古币水印壹元 | 1元 | 660元 | ---- |
五星水印贰圆(车工) | 2元 | 168000元(百连) | 收购110000元(百连) |
古币水印贰圆(车工) | 2元 | 2300元 | ---- |
二罗马伍元(炼钢) | 5元 | 290元 | ---- |
三罗马伍元(炼钢) | 5元 | 380元 | ---- |
深版伍元(炼钢) | 5元 | 430元 | ---- |
二罗马拾元 | 10元 | 230元 | ---- |
三罗马拾元 | 10元 | 280元 | ---- |
强荧光拾元 | 10元 | 260元 | ---- |
1、2、5分 | ----- | 6元 | ---- |
三版小全套(15枚) | ----- | 2500元 | ---- |
三版大全套(27枚) | ----- | 43000元 | ---- |
四版纸币价格
品名 | 面值(元) | 市场参考价 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | ---- |
80版贰角 | 0.2元 | 2.2元 | ---- |
80版伍角 | 0.5元 | 0.56元 | ---- |
80版壹元 | 1元 | 7.4元 | ---- |
90版壹元 | 1元 | 4.6元 | ---- |
96版壹元 | 1元 | 2.8元 | ---- |
80版贰圆 | 2元 | 27元 | ---- |
90版贰圆 | 2元 | 9.7元 | ---- |
80版伍元 | 5元 | 17.5元 | ---- |
80版拾元 | 10元 | 20元 | ---- |
80版伍拾元 | 50元 | 250000元(整刀) | ---- |
90版伍拾元 | 50元 | 145元 | ---- |
80版壹佰元 | 100元 | 760元 | ---- |
90版壹佰元 | 100元 | 155元 | ---- |
小四套(后四位对号) | ----- | 350元 | ---- |
大四套(后四位对号) | ----- | 3800元 | ---- |
大四套(裁切后四位对号) | ----- | 2200元 | ---- |
小四套(后八位对号) | ----- | 1600元 | ---- |
大四套(后八位对号) | ----- | 9800元 | ---- |
联系人:王晓峰
地址:上海市局门路600号B18--19号(200023)
电话:021-63049695 13311830860 13402121415
农行:62284 8003 01678 54717
工行: 6222 3100 2101 0691 柜台免汇费
工行: 62220 8100 10018 51033 金卡
交行:6222 60011 00037 71362
建行:12155 7998 0110 174866
浦发: 9704 00016 491