本店本着诚实守信的原则立足市场,求实,求准,求精,为新老 客户提供最新。最准的市场行情。以下仅供参考。行情变化快。 电话联系为准 本栏目真实报价 侯俊成 电话:13810149999 市场最新行情动态 四版币稍有好转 买盘渐多 802原条市价26元左右 捆25000元 902条10。5元 8002原条2.05元 件2.08元 805捆15600元有卖 条16.2元有卖盘 8010条17元 901件4元 不成交 801原件6.7元左右961件2.6元 三版币盘整 成交一般 壹角捆货9200元 左右 。贰角二罗包138000元左右 。伍角整包 300000元 壹元原捆46000元 两罗伍元百连21700元成交 三罗伍元百连25500元 大陆钞1260元有售 建国钞捆115000元 龙钞散张740元左右 刀的85000元有卖盘 | 收购 | 出售 | | 90100 捆.条.件 | 146000 元/捆 | 电联元/捆 | | 90100 百连 | 13500 元/刀 | 电联元/刀 | | | | | | 9050 捆.条.件 | 102000 元/捆 | 电联元/捆 | | 9050 百连 | 10000 元/刀 | 电联元/刀 | | | | | | 8010 捆条件 | 17600 元/捆 | 18000 元/捆 | | 805 捆条件 | 16000 元/捆 | 17100 元/捆 | | 都可以提供旧 | 卷交换外地交 | 割价格另议 | 多大量都可要 | | | | | 有高价的再加钱 | 有高价的再加钱 | 有高价的再加钱 | 有高价的再加钱 | 专业配小四套 | 大四套用 | | | | | | | | | | | | | | | . | | | | | 收购 | 出售 | | 80100 原刀 | 65000 元/刀 | 68000 元/刀 | | 80100 原捆 | 715000 元/捆 | 720000 元/捆 | | 8050 原刀 | 215000 元/刀 | 220000 元/刀 | | 8050 原捆 | 250万 元/捆 | 251万 元/捆 | | 龙钞百连号 | 83800 元/刀 | 85000 元/刀 | | 龙钞原捆 | 970000 元/捆 | 980000 元/捆 | | 建国五十钞 | 11100 元/刀 | 12000 元/刀 | | 建国钞原捆 | 120000 元/捆 | 121000 元/捆 | | 大陆奥运绿钞 | 1150 元/张 | 1250 元/张 | | 大陆奥运绿钞 | 124000 元/刀 | 126000 元/刀 | | 大陆奥运绿钞 | 1250000 元/捆 | 1260000 元/捆 | | | | | | 伍分纸币麻袋 | 450000 元/袋 | 460000 元/袋 | | 伍分纸币原包 | 43700 元/包 | 45000 元/包 | | 贰分纸币原包 | 5200 元/包 | 5500 元/包 | | 贰分纸币麻袋 | 56600 元/麻 | 57000 元/麻 | | 壹分纸币麻袋 | 9300 元/麻 | 9500 元/麻 | | | | | |
| 收购 | 出售 | | 802 原件 | 25。6 元/张 | 26 元/张 | | 802 原条 | 24.5 元/张 | 25 元/张 | | 802 原捆 | 24. 元/张 | 24.5 元/张 | | 902 原件 | 10.6 元/张 | 10.7 元/张 | | 902 原条 | 10.5 元/张 | 10.6 元/张 | | 902 原捆 | 9.8 元/张 | 10 元/张 | | 801 原件 | 6.6 元/张 | 6.7 元/张 | | 801 原条 | 6.45 元/张 | 6.6 元/张 | | 901 原件 | 4. 元/张 | 4.05 元/张 | | 901 原条 | 3.8 元/张 | 3.97 元/张 | | 961 原件 | 2.67 元/张 | 2.7 元/张 | | 961 原条 | 2.65 元/张 | 2.6 元/张 | | 8002 原件 | 2.1 元/张 | 2。1 元/张 | | 8002 原条 | 2.03 元/张 | 2.05 元/张 | | 8005 原件 | 25500 元/件 | 26000 元/件 | | 8001 原件 | 5500 元/件 | 5800 元/件 | | 大四原版四同 | 3400 元/套 | 3500 元/套 | | 大四原版三同 | 3150 元/套 | 3600 元/套 | | 大四裁版四同 | 1700 元/套 | 1780 元/套 | | 大四裁版三同 | 1600 元/套 | 1680 元/套 | | 小四四同号 | 280 元/套 | 295 元/套 | | 小四全同号 | 1400 元/套 | 1470 元/套 | | 大五四同号 | 386 元/套 | 389 元/套 | | 小五全同号 | 300 元/套 | 340 元/套 | | 小伍四同号 | 186.5 元/套 | 188 元/套 | | | | | | | | | |
三版 | 收购 | 出售 | | 三罗 拾元/刀 | 14800 元/刀 | 14900 元/刀 | | 三罗 拾元/捆 | 150000 元/捆 | 151000 元/捆 | | 二罗 拾元/刀 | 14500 元/刀 | 15000 元/刀 | | 二罗 拾元/捆 | 148000 元/捆 | 149000 元/捆 | | 荧光 拾元/捆 | 187100 元/捆 | 189800 元/捆 | | 三罗 伍元/刀 | 25600 元/刀 | 26900 元/刀 | | 三罗 伍元/捆 | 248000 元/捆 | 255000 元/捆 | | 二罗 伍元/刀 | 22500 元/刀 | 25500 元/刀 | | 二罗 伍元/捆 | 227000 元/捆 | 228000 元/捆 | | 五星车工贰元/刀 | 140000 元/刀 | 150000 元/刀 | | 五星车工贰元/捆 | 1500000 元/捆 | 1505000 元/捆 | | 古币车工贰元/刀 | 130000 元/刀 | 162000 元/刀 | | 古币车工贰元/捆 | 1500000 元/捆 | 1520000 元/捆 | | 古币 壹元/刀 | 54700 元/刀 | 55000 元/刀 | | 古币 壹元/捆 | 543000 元/捆 | 545000 元/捆 | | 三罗 壹元/捆 | 60000 元/捆 | 61500 元/捆 | | 三罗 壹元/条 | 245800 元/条 | 250000 元/条 | | 二罗 壹元/捆 | 41000 元/刀 | 43000 元/捆 | | 二罗 壹元/条 | 218000 元/条 | 218600 元/条 | | 平水 伍角/刀 | 55000 元/刀 | 60000 元/刀 | | 平水 伍角/捆 | 580000 元/捆 | 600000 元/捆 | | 凸版 伍角/捆 | 54000 元/捆 | 55000 元/捆 | | 凸版 伍角/包 | 561900 元/包 | 565000 元/包 | | 普通 伍角/捆 | 28000 元/捆 | 30000 元/捆 | | 普通 伍角/包 | 292000 元/包 | 300000 元/包 | | 凸版 贰角/捆 | 130900 元/捆 | 132000 元/捆 | | 凸版 贰角/包 | 1351000 元/包 | 1353000 元/包 | | 三罗 贰角/捆 | 18900 元/捆 | 19500 元/捆 | | 三罗 贰角/包 | 197900 元/包 | 198500 元/包 | |
二罗 贰角/捆 | 12700 元/捆 | 13000 元/捆 | | 二罗 贰角/包 | 137000 元/包 | 140000 元/包 | | 红三凸 壹角/捆 | 6000 元/捆 | 63000 元/捆 | | 红三凸 壹角/包 | 636000 元/包 | 637000 元/包 | | 红三平 壹角/捆 | 34100 元/捆 | 34900 元/捆 | | 红三平 壹角/包 | 340000 元/包 | 348000 元/包 | | 红二凸 壹角/捆 | 23000 元/捆 | 24000 元/捆 | | 红二凸 壹角/包 | 232000 元/包 | 233000 元/包 | | 红二平 壹角/捆 | 13100 元/捆 | 13600 元/捆 | | 红二平 壹角/包 | 137000 元/包 | 138000 元/包 | | 蓝字 壹角/捆 | 8700 元/捆 | 9000 元/捆 | | 蓝字 壹角/包 | 92000 元/包 | 95000 元/包 | | 背绿水印壹角/张 | 27500 元/张 | 29000 元/张 | | 背绿 壹角/张 | 2200 元/张 | 220000 元/张 | | 枣红 壹角/张 | 3600 元/张 | 380000 元/张 | |
. | | | . | | | 联体钞 | 收购 | 出售 | 1.2.5分八连体 散连 | 400 | 415 | 百连 | 42500 | 44000 | 1.2.5.角连体 散连 | 305 | 315 | 百连 | 32000 | 32500 | 1元四连体 散连 | 410 | 420 | 百连 | 41500 | 43000 | 2.5元四连体 散连 | 720 | 740 | 百连 | 73900 | 76500 | 10元四连体 散连 | 1300 | 1350 | 百连 | 138000 | 142000 | 90.50元四连体 散连 | 1990 | 2100 | 百连 | 215000 | 220000 | 90.100元四连体 散连 | 1395 | 1450 | 百连 | 145000 | 145000 | 80.50元四连体 散连 | 2800 | 2750 | 百连 | 295000 | 275000 | 80.100元四连体 散连 | 2420 | 2450 | | 243000 | 245000 | 50周年三连体 散连 | 4400 | 4300 | 百连 | 435000 | 425000 | 100元竖三连体 散连 | 2550 | 2550 | 百连 | 255000 | 260000 | 双龙连体 散连 | 2850 | 2900 | 百连 | 280000 | 290000 |
1角-100元小四连散连 | 5600 | 5400 | 百连 | 570000 | 535000 | 1角-10元四连体 散连 | 2200 | 2100 | 百连 | 225000 | 215000 | 1角-10元八连体 散连 | 7800 | 7800 | 百连 | 795000 | 785000 | 澳门错版四连体 散连 | 1390 | 1450 | 百连 | 139800 | 145000 | 香港塑料三联体 散连 | 260 | 260 | 百连 | 28000 | 26500 | 香港塑料45连大炮筒 | 7800 | 7800 | 港澳单钞全同号 散连 | 350 | 400 | 百连 | 37000 | 40000 | 香港澳门奥运钞四连体 | 1900 | 1900 | 香港35连大炮筒 | 7800 | 8000 | 香港5件套 | 13000 | 11500 | 人民币35连体大炮筒 | 125000 | 130000 | 康银阁大四连 | 29900 | 30500 |
纪念币 | 收购 | 出售 | 建行 单枚 | 1850 | 1850 | 卷 | 95000 | 97500 | 宁夏 单枚 | 590 | 630 | 卷 | 30900 | 31500 | 老西藏 单枚 | 198 | 220 | 卷 | 12300 | 12500 | 广西 单枚 | 63 | 70 | 卷 | 2850 | 3600 | 新疆 单枚 | 58 | 65 | 卷 | 2850 | 3500 | 内蒙 单枚 | 25 | 30 | 卷 | 1400 | 1500 | 新西藏 单枚 | 15 | 16 | 卷 | 890 | 900 | 熊猫 卷 | 2800 | 3000 | 盒 | 15000 | 16000 | 金丝猴 卷 | 2400 | 2600 | 盒 | 12100 | 14000 | 华南虎白鱚豚 卷 | 1580 | 1880 | 盒 | 8900 | 9600 | 杨子鳄褐马鸡 卷 | 1080 | 1120 | 盒 | 4600 | 6000 | 中华鲟啄凤蝶 卷 | 1200 | 1200 | 盒 | 5700 | 6400 | 朱鹮丹顶鹤 卷 | 1300 | 1440 | 盒 | 6700 | 7200 | 宋庆龄 卷 | 1800 | 1800 | 盒 | 17000 | 19000 | 朱德 卷 | 1090 | 1300 | 盒 | 13000 | 14000 | 邓小平 卷 | 650 | 700 | 盒 | 6700 | 7000 | 周恩来 卷 | 285 | 375 | 盒 | 3300 | 4000 | 刘少奇 卷 | 295 | 375 | 盒 | 3500 | 4000 | 毛泽东 卷 | 650 | 800 | 盒 | 6800 | 8000 | 陈云 卷 | 450 | 450 | 盒 | 4550 | 4750 | 羊 卷 | 2350 | 2450 | 盒 | 24000 | 24750 | 猴 卷 | 880 | 950 | 盒 | 8800 | 9500 | 鸡 卷 | 650 | 750 | 盒 | 7000 | 7750 | 狗 卷 | 680 | 750 | 盒 | 7000 | 7750 | 猪 卷 | 660 | 750 | 盒 | 6900 | 7750 | 鼠 卷 | 665 | 750 | 盒 | 6800 | 7750 | 牛 卷 | 385 | 400 | 盒 | 4000 | 4250 | 长城兵马俑 卷 | 800 | 960 | 盒 | 4500 | 5000 | 明清故宫孔府孔庙 卷 | 908 | 1080 | 盒 | 4880 | 5600 | 猿人周口店苏州园林 卷 | 2500 | 3000 | 盒 | 14000 | 15000 | 丽江古城都江堰 卷 | 780 | 800 | 盒 | 3900 | 4100 | 龙门石窟颐和园 卷 | 588 | 600 | 盒 | 2800 | 3000 | 朝天宫赤嵌楼卷 | 590 | 600 | 盒 | 2900 | 3100 | 日月潭鹅峦鼻卷 | 590 | 600 | 盒 | 2900 | 3100 | 敬字亭 卷 | 380 | 390 | 盒 | 1900 | 1990 | 十枚动物一套295元 | 十五枚遗产一套210元 | | 生肖7枚一套140元 | 人物7枚一套120元 | | | | |
二版币 | 收购 | 出售 | 黄壹角 | 240 | 260 | 火车头贰角 | 550 | 580 | 伍角有水印 | 100 | 105 | 五角无水印 | 115 | 120 | 黑壹元 | 950 | 990 | 红壹元 | 2200 | 2300 | 宝塔山贰元 | 1200 | 1200 | 叁元 | 23000 | 23000 | 53年版伍元 | 18500 | 18000 | 56年版伍元 | 980 | 1000 | 海鸥版伍元 | 6650 | 8000 | 拾元工农 | 165000 | 169000 |
行情变化快电话联系为准 【晚10点后请勿打扰谢谢。影响孩子上学】 联系人:侯俊成 13810149999 13910161900 农行:6228480010354759614 工行:4270200800060411柜台免费 地址:北京市西城区黄寺大街23号马甸邮币卡市场B6153包房 |