北京大方:是十年前立足北京马甸市场,时间虽然不算很久,但是有颗真挚的心为全国泉友报价:求实,精准,以诚相待,广交朋友,代客户买卖,各种邮币卡,欢迎交流。 今天是星期日,二版成交一般,水坝开始盘整,整捆成交价100元左右。三版止跌企稳,买盘见好,三罗马2角盘整,最新成交价20.2元,三版10元整捆盘整,最新价在24.5万元左右.此品种货源很少。红二平开始盘整,最新成交价15.8元左右,这2天红三凸最新成交价整捆在74.9元左右,凸版5角整捆58.5元左右,红三平42元左右左右,角币这2天盘整,普通5角310000元成交整包,2角2罗马141000元成交,1角整包95000元左右,平水5角这2天在跌,最新成交价在56500元左右,别的三版换手可以,车工今天有人找百张连号, 散张895元成交,百张连号140000元左右,10元整捆245000元,10元荧光百连235元左右, 5元256元成交, 1元47.8元, 5角31.5元成交, 2角13.8元. 1角9.5元. 背绿水印32000元成交, 红一角4150元成交, 背绿2250元成交. 四版小全套开始盘整,全套成交价305元,902和802盘上,8050元百连2380元左右,散张1300左右,80100元700元,90100元143元,9050元123元成交,802元25.6元 902元10.5元,801元6.8元,901元4.1元,961元2.75元,8002元2.08元,8001元0.12元 以上所述,只能当作参考,有收藏进或收藏出的请电话和QQ联系 求购二版黄一角整捆-24万--求购黄一角百连-21000元/刀 求购二版大黑10元-5万到12万之间的,要原票没下水的,要10张 求购二版绿3元6000-17000之间的,要原票没下水的,要20张 求购二版红5元4000-13000之间的,要原票没下水的,要20张 求购二版海鸥水印1500-4800之间的,要原票没下水的,要20张 三版:求购绝品背绿水印-24300元/张-要20张 求购背绿水印6000-22000之间的,要20张 求购3版10元整捆-180000元/捆--求购3版5元整捆-215000元/捆 求购3罗马5元整捆-265000元/捆--求购车工百连-110000元/刀 求购散车工100张-860元/张--求购1元整条-208000元/条 求购3罗马1元整条-288000元/条--求购古币1元百连-45000元/刀 求购平水5角百连-40000元/刀--求购凸版5角整捆-46000元/捆 求购5角整包-280000元/包--求购2角整包-129000元/包 求购2角3罗马整包-170000元/包--求购凸版2角整捆-11万元/捆 求购红字三罗马整包-32万/包--求购红3凸整捆-62500元/捆 求购1角整包-85000元/包--求购5分整包35500元 四版:求购90100整捆-138000元/捆 求购9050元整捆-118000元--求购802整条-115000元/条 求购902整条-47500元/条--求购801元整条-28000元/条 求购8010整条-79000元/条--求购8050百张连号-179000元 求购8050元10连号以上-1380元--要100张 一版纸币市场最新报价 名 称 | 面 值 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备 注 | 壹圆 --- 工农 | 1 元 | 700 | | | 壹圆 --- 工厂 | 1 元 | 700 | | | 伍圆 --- 帆船 | 5 元 | 550 | | | 伍圆 --- 绵羊 | 5 元 | 600 | | | 伍圆 ---水牛图 | 5 元 | 13000 | | | 伍圆 --- 织 布 | 5 元 | 600 | | | 拾圆 --灌田.矿井 | 10 元 | 700 | | | 拾圆 --锯木.犁田 | 10 元 | 700 | | | 拾圆 ---火车站 | 10 元 | 1800 | | | 拾圆 ---工 农 | 10 元 | 600 | | | 贰拾圆--火车.驴子 | 20 元 | 3800 | | | 贰拾圆--- 推 车 | 20 元 | 1800 | | | 贰拾圆--蓝色万寿山 | 20 元 | 1900 | | | 贰拾圆--棕色万寿山 | 20 元 | 3400 | | | 贰拾圆--立 角 桥 | 20 元 | 600 | | | 贰拾圆--火车.帆船 | 20 元 | 5500 | | | 贰拾圆---打 场 | 20 元 | 3800 | | | 伍拾圆--矿车.驴子 | 50 元 | 9000 | | | 伍拾圆--红 火 车 | 50 元 | 23000 | | | 伍拾圆--蓝 火 车 | 50 元 | 6500 | | | 伍拾圆---铁 路 | 50 元 | 890 | | | 伍拾圆---工 农 | 50 元 | 1600 | | | 伍拾圆---压路机 | 50 元 | 3800 | | | 壹佰圆---耕地.工厂 | 100 元 | 1600 | | | 壹佰圆---火车.工厂 | 100 元 | 3700 | | | 壹佰圆---万 寿 山 | 100 元 | 3800 | | | 壹佰圆---红色工厂 | 100 元 | 2800 | | | 壹佰圆--蓝色北海桥 | 100 元 | 1500 | | | 壹佰圆--黄色北海桥 | 100 元 | 1800 | | | 壹佰圆--红 轮 船 | 100 元 | 650 | | | 壹佰圆---运 输 | 100 元 | 650 | | | 壹佰圆-- 大帆船 | 100 元 | 30000 | | | 贰佰圆---颐和圆 | 200 元 | 2800 | | | 贰佰圆---排云殿 | 200 元 | 1900 | | | 贰佰圆--万里长城 | 200 元 | 950 | | | 贰佰圆---炼 钢 | 200 元 | 860 | | | 贰佰圆---割 稻 | 200 元 | 5600 | | | 伍佰圆--农民小桥 | 500 元 | 2800 | | | 伍佰圆--正 阳 门 | 500 元 | 8600 | | | 伍佰圆--起 重 机 | 500 元 | 1600 | | | 伍佰圆--收 割 机 | 500 元 | 950 | | | 伍佰圆---耕 地 | 500 元 | 4200 | | | 伍佰圆---瞻德城 | 500 元 | 250000 | | | 壹仟圆---耕 地 | 1000 元 | 8000 | | | 壹仟圆---秋 收 | 1000 元 | 1200 | | | 壹仟圆---拖拉机 | 1000 元 | 3500 | | | 壹仟圆---钱塘江 | 1000 元 | 950 | | | 壹仟圆---马饮水 | 1000 元 | 95000 | | | 伍仟圆---耕地机 | 5000 元 | 3300 | | | 伍仟圆--工厂耕地 | 5000 元 | 2300 | | | 伍仟圆--蒙 古 包 | 5000 元 | 360000 | | | 伍仟圆---绵 羊 | 5000 元 | 115000 | | | 伍仟圆---渭河桥 | 5000 元 | 7500 | | | 壹万圆---军 舰 | 10000 元 | 1800 | | | 壹万圆--双马耕地 | 10000 元 | 1600 | | | 壹万圆---牧 马 | 10000 元 | 620000 | 8 品 | | 壹万圆---骆 驼 | 10000 元 | 145000 | | | 伍万圆---新华门 | 50000 元 | 27000 | | | 伍万圆---收割机 | 50000 元 | 38000 | | | 大全套62张(8品以上) | | 2180000 | | | | | | | |
二版纸币市场最新报价 名 称 | 面 值 | 发行年份 | 市场价 | 收购价 | 备 注 | 大黑拾 | 10元 | 1953 | 210000 | | | 红伍元 | 5元 | 1953 | 19900 | | | 海欧伍元 | 5元 | 1956 | 6800 | | | 绿叁元 | 3元 | 1953 | 26500 | | | 黄伍元 | 5元 | 1956 | 980 | | | 宝塔山 | 2元 | 1953 | 1270 | | | 红壹元 | 1元 | 1953 | 2650 | | | 黑壹元 | 1元 | 1956 | 980 | | | 伍角水库 | 0.5 | 1953 | 129 | | | 贰角火车头 | 0.2 | 1953 | 580 | | | 黄壹角 | 0.1 | 1953 | 268 | | | 长号伍分 | 0.05 | 1953 | 580 | | | 长号贰分 | 0.02 | 1953 | 58 | | | 长号壹分 | 0.01 | 1953 | 88 | | | 二版大全套 | --- | --- | 283000 | | |
三版纸币市场最新报价 名 称 | 面 值 | 发行年份 | 市场价格 | 收购价格 | 备 注 | 2罗马拾元 | | 1965 | 245 | | 整捆 | 3罗马拾元 | | 1965 | 339 | | 整捆 | 2罗马伍元 | | 1960 | 255 | | 百连 | 3罗马伍元 | | 1960 | 335 | | 百连 | 五星水印贰元 | | 1960 | 1520 | | 百连 | 古币水印贰元 | | 1960 | 1780 | | 单张 | 2罗马壹元 | | 1962 | 48 | | | 3罗马壹元 | | 1962 | 71.8 | | | 古币水印壹元 | | 1962 | 625 | | | 平版 伍角 | | 1965 | 30.5 | | | 凸版水印伍角 | | | 60.5 | | | 平版水印伍角 | | | 550 | | | 2罗马贰角 | | | 13.8 | | | 3罗马贰角 | | | 20 | | | 凸版贰角 | | | 155 | | | 蓝2罗 壹角 | | | 9.5 | | | 蓝3罗 壹角 | | | 9.5 | | | 红2罗 壹角 | | | 17.5 | | | 红3罗 壹角 | | | 40.5 | | | 红2凸 壹角 | | | 27.5 | | | 红三凸壹角 | | | 72.8 | | | 背绿 壹角 | | | 2180 | | | 背绿水印壹角 | | | 32000 | | | 枣红壹角 | | | 4100 | | | 1.2.5分 | | | 5.45 | | | 三版大全套 | | | 43500 | | | 无背水大全套 | | | 12350 | | | 四版纸币市场最新报价 名 称 | 面 值 | 发行年份 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备 注 | 80版壹角 | 0.1元 | 1980 | 0.12 | | | 80版贰角 | 0.2元 | 1980 | 2.09 | | | 80版伍角 | 0.5元 | 1980 | 0.53 | | | 80版壹元 | 1 元 | 1980 | 6.8 | | | 80版贰元 | 2 元 | 1980 | 25.8 | | | 80版伍元 | 5 元 | 1980 | 16.4 | | | 80版拾元 | 10 元 | 1980 | 18.5 | | | 80版伍拾元 | 50 元 | 1980 | 2380 | | 百连 | 80版壹佰元 | 100 元 | 1980 | 705 | | 百连 | 90版壹元 | 1 元 | 1990 | 4.15 | | | 90版贰元 | 2 元 | 1990 | 10.5 | | | 96版壹元 | 1 元 | 1996 | 2.65 | | | 90版伍拾元 | 50 元 | 1990 | 123.5 | | | 90版壹佰元 | 100 元 | 1990 | 143 | | | 小四套 | 168.8元 | --- | 308 | | | 小八同 | 168.8元 | --- | 1600 | | | 大四套 | 322.8元 | --- | 2550 | | 8050是裁切 | 大四套 | 322.8元 | --- | 4000 | | |
中国纪念钞-联体钞 名 称 | 面 值 | 发行年份 | 市场参考价 | 收购参考价 | 大陆奥运钞 | 10 元 | 2008 | 1230 | | 香港奥运钞 | 20 元 | 2008 | 138 | | 澳门奥运钞 | 20 元 | 2008 | 232 | | 50周年纪念钞 | 50 元 | 1999 | 120 | | 龙 钞 | 100 元 | 2000 | 830 | |
品 名 | 发 行 量 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备 注 | 50周年三连体 | 5万 | 4580 | | | 100元 三连体 | 20万 | 2680 | | | 双龙 连体钞 | 10万 | 3000 | | | 1.2.5分八连体 | 100万 | 500 | | | 1.2.5角四连体 | 40万 | 355 | | | 1元 四连体 | 40万 | 480 | | | 2.5元四连体 | 40万 | 780 | | | 10元四连体 | 40万 | 1520 | | | 8050四连体 | 20万 | 2830 | | | 9050四连体 | 20万 | 2150 | | | 80100四连体 | 20万 | 2680 | | | 90100四连体 | 20万 | 1680 | | | 35连人民币大炮筒 | 1万 | 119000 | | | 康银阁四连大全套 | 10万 | 35500 | | | 1角-100元长城四连 | 25万 | 5880 | | | 1角-10元长城四连 | 20万 | 2350 | | | 1角-10元长城八连 | 10万 | 8500 | | | 国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 115 | | | 100元单龙钞 | 1000万 | 905 | | | 中国大陆钞 | 600万 | 1250 | | | 澳门10元四连体 | 10万 | 1250 | | | 澳门整版连体钞 | 1万 | 43000 | | | 香港10元三连体 | ---- | 260 | | | 香港45连体钞 | ---- | 6800 | | | 澳门奥运四连体 | 3万 | 860 | | | 香港奥运四连体 | 3万 | 1050 | | | 香港澳门奥运对钞 | 25万 | 450 | | | 香港澳门四连对钞 | 3万 | 2150 | | | 香港奥运单钞 | 281万 | 145 | | | 澳门奥运单钞 | 160万 | 245 | | | 香港35连体大炮筒 | 2万 | 8250 | | | 香港5件套 | 2万 | 12800 | | |
外汇券每日报价 品 名 | 发行年份 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备 注 | 五星水印壹角 | 1979 | 5.5 | | | 火炬水印壹角 | 1979 | 160 | | | 伍 角 | 1979 | 12 | | | 壹 元 | 1979 | 17.5 | | | 伍 元 | 1979 | 100 | | | 拾 元 | 1979 | 148 | | | 伍 拾 元 | 1979 | 3000 | | | 壹 佰 元 | 1979 | 1900 | | | 伍 拾 元 | 1988 | 1050 | | | 壹 佰 元 | 1988 | 950 | | | 外汇券大全套10枚 | ----- | 7750 |
联系人:方智勇 地址:北京西城区黄寺大街23号万家马甸邮币卡市场B6189包房 电话:13391883193 (免费接听) 13910794472 办公电话:82236180 邮政:6221 8810 0001 9107 036
农行:6228480010400135116 兴业:622909326517385615 建行:6227 0000 1473 0113 234 工行: 6222 0202 0000 4647 471 浦发:6225 2106 0075 5079 |
QQ:806418325 |