"投资金银币,赢在新世纪"
做为当今投资者的座右铭吧!
-----------------------------------------------------------
中国古典文学四大名著《西游记》1-3组 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
蟠桃盛会(1) | 2003 | 10000 | 12000 | 5盎司方型彩银的龙头,王母娘娘的蟠桃越吃越长寿,老虎能到的高度蟠桃也能到 |
真假美猴王 (2) | 2004 | 10000 | 10000 | 两个孙悟空不分胜负,真的假不了假的也真不了,继续看涨 |
文殊收狮(3) | 2005 | 10000 | 8000 | 文殊菩萨都出面了,好戏在后面 |
中国古典文学四大名著《红楼梦》1-3组 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
宝黛读书(1) | 2000 | 11800 | 3500 | 品相问题阻碍发展但仍挡不住上行的趋势 |
群芳夜宴(2) | 2002 | 11800 | 3700 | 市场货源不多与名著题材的价值严重低估 |
贾母祝寿(3) | 2003 | 11800 | 7600 | 红楼梦的希望寄托在3组上,过万注定没有悬念 |
中国古典文学四大名著《水浒》1-2组 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
水浒(1)张顺 | 2009 | 10000 | 7300 | 获奖的银币,过万没有悬念 |
水浒(2)斗法 | 2010 | 12000 | 5800 | 紧跟老大走,它到哪里它跟到哪里 |
| | | | |
古代名画1-3组 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
仕女图(1) | 1998 | 18800 | 6900 | 5盎司的开山鼻祖品相耽误美好前程但后市仍可看高 |
游春图(2) | 1999 | 18800 | 5600 | 后市有表现机会 |
夜宴图(3) | 2001 | 18800 | 5700 | 后市有表现机会 |
京剧艺术1-4组 品种 | 发行年分 | 发行量 (枚) | 参考价格 (元) | 简评 |
杨门女将(1) | 1999 | 11800 | 5300 | 老大不如老二 |
龙凤呈祥(2) | 2001 | 11800 | 6700 | 借错币的光,荣登老大的位置 |
水漫金山(3) | 2001 | 11800 | 4300 | 设计一般表现更一般 |
挑滑车 (4) | 2001 | 11800 | 4300 | 和老三是双胞胎的兄弟,都是一般人 |
错龙凤 | 2001 | 700 | 140000 | 唯一的错币但收购价与卖价相差悬殊 |
古代神话1-3组 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
八仙过海(1) | 2001 | 10000 | 7500 | 八仙要实现过万已没有悬念 |
哪吒闹海(2) | 2002 | 10000 | 5700 | 闹海还可以但与孙悟空们相比还技差一筹,多多努力 |
鹊桥相会(3) | 2003 | 10000 | 4800 | 跟在老大老二的后面走,省心 |
圆型5盎司彩银币生肖以及大富贵 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
虎(1) | 2009 | 8800 | 29000 | 获利盘涌出价格出现回落,目前是消化获利盘的阶段 |
兔(2) | 2010 | 8800 | 20500 | 谁说兔子尾巴长不了,虎涨我也涨它回我也落 |
大富贵 | 1999 | 5000 | 11000 | 名字虽好但难当大任 |
近日受国际金银市场下跌的影响,金银币版块的强悍走势暂时受到遏制但支撑点非常强硬,世界性的通胀问题一天比一天严重,还有1个半月的时间就到了明年,美国量化宽松政策也开始施行,美圆贬值趋势不可阻挡,黄金白银开始正式上演飚升大戏,到时候再看是美圆硬还是金银强,黄金白银都要上涨,但黄金和白银两个相比,白银的全球库存量低于黄金5倍,更何况白银每年有着巨大的工业和各方面的消耗量,看好白银的观点就是物以稀为贵,很长的历史时期中黄金和白银都保持着1:16的关系,只是近50年中这个规律被打破使黄金与白银的比例扩大到1:60。在全球共同面临危机时,危机就是危险中也有生机,而这个生机几乎可以肯定就是白银,也许白银会借此时机恢复到历史中与黄金1:16的原有比例中,从这点上说白银的潜力将有巨大的升幅,这一天的到来估计要用5-10年的时间来完成,生命的价值就是在等待理想和目标的实现,愿所有的朋友们在希望的理想中等待这一天的到来,,,,,关注5盎司彩银版块时也不要忘记关注1盎司银猫的存在。
今日国际黄金白银交易市场已经拉开上涨的序曲,,,,,,