邮币卡互动网社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2213|回复: 0

3月21日JT,文革编号票价格行情

[复制链接]

1079

主题

1974

帖子

9万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
91800
发表于 2015-3-21 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
编号J
名称
售价(元)
编号J
名称
售价(元)
1 邮联 220.00 2 国庆一 440.00
3 国庆二 180.00 4 巴尼亚 100.00
5 四大 400.00 6 三运会 268.00
7 大寨 198.00 8 四五 1378.00
9 干校 182.00 10 游泳 175.00
11 鲁讯 168.00 12 刘胡兰 160.00
13 周恩来 150.00 14 二二八 145.00
15 大庆 191.00 16 内蒙 59.00
17 罗马尼亚 55.00 18 讲话 25.00
19 朱德 50.00 20 建军 174.00
21 毛主席 160.00 22 纪念堂 90.00
23 十一大 280.00 24 五代会 75.00
25 科大 48.00 26 雷锋 160.00
27 妇女 45.00 28 财贸 35.00
29 宁夏 50.00 30 妇代会 17.00
31 工代会 37.00 32 团代会 30.00
33 广西 50.00 34 中日 25.00
35 五一 15.00 36 爱因斯坦 18.00
37 五四运动 13.00 38 儿童 95.00
39 文代会 20.00 40 科技 9.00
43 四运会 35.00 44 国旗 49.00
45 国徽 25.00 46 国歌 52.00
47 欢庆 50.00 48 四化 40.00
49 斯大林 21.00 50 白求恩 50.00
51 档案 90.00 52 科协 28.00
53 妇 女 11.00 54 冬奥会 100.00
55 鉴真 225.00 56 戒烟 99.00
57 列宁 34.00 58 科学家 480.00
59 中美 105.00 60 教科文 45.00
61 罗 马 尼亚 10.00 62 重返 130.00
63 邮展 30.00 64 建党 10.00
65 安全月 36.00 66 质量 22.00
67 鲁迅 30.00 68 辛亥 35.00
69 电信 5.00 70 题词 5.00
71 乒乓 40.00 72 残人 3.00
73 亚洲 13.00 74 罗伯特 5.00
75 聂耳 5.00 76 女排 10.00
77 饮水 3.00 78 普查 3.00
79 地质 3.00 80 粮食 3.00
81 空间 3.00 82 宋庆龄 13.00
83 柯隶华 18.00 84 中 日 16.00
86 十二大 12.00 87 郭沫若 10.00
88 团2会 7.00 89 二七 13.00
90 马克思 10.00 91 通信年 3.00
92 文学家 100.00 93 五运会 50.00
94 六代会 45.00 96 妇代会 3.00
96 刘少奇 14.00 97 毛泽东 68.00
98 工代会 3.00 99 邮展 5.00
100 任弼时 4.00 101 任 弼 时 8.00
102 红十字 3.00 103 奥运会 11.00
104 中 日 6.00 105 国庆 12.00
106 陈嘉庚 12.00 107 遵议 13.00
108 妇 女 2.00 109 工会 2.00
110 青年会 2.00 111 冼星海 3.00
112 友人 7.00 113 郑和 10.00
114 徐悲鸿 5.00 115 林则徐 7.00
116 西藏 5.00 117 抗日 5.00
118 工运会 2.00 119 新疆 7.00
120 故宫 12.00 121 青运会 2.00
122 邹韬奋 5.00 123 董必武 9.00
124 林伯渠 5.00 125 一二九 1.00
126 贺龙 12.00 127 李维汉 5.00
128 和平年 2.00 129 矛盾 4.00
130 王家祥 5.00 131 教师节 2.00
132 辛 亥 24.00 134 朱德 40.00
136 徐霞客 38.00 137 廖仲恺 9.00
138 叶剑英 37.00 139 世界语 1.00
140 建军 27.00 141 住房 2.00
142 艺术节 3.00 143 十三大 4.00
144 六运会 8.00 145 蔡元培 7.00
146 陶铸 5.00 147 七大 2.00
148 海南 5.00 149 科 学 家 13.00
151 亚运会 3.00 152 中日 4.00
153 廖承志 4.00 154 农运会 4.00
155 彭德怀 9.00 156 志愿 2.00
157 瞿秋白 5.00 158 五四 2.00
159 议会 2.00 160 电讯 2.00
161 政协 2.00 162 孔子 7.00
163 国 庆 4.00 164 李大钊 10.00
165 亚 运 会 5.00 166 白求恩 4.00
167 三八 2.00 168 李富春 4.00
169 区票 2.00 170 张闻天 4.00
171 扫盲 2.00 172 亚 运 会 5.00
173 科学家 10.00 175 巴黎公社 2.00
178 建党 8.00 176 西 藏 2.00
177 南极 1.00 179 陈胜 1.00
180 四纪会 1.00 181 陈毅 8.00
182 辛亥 8.00 183 陶行知 4.00
184 徐向前 5.00 185 女足 2.00
13 机械 180.00 88 兵马佣 50.00
157 三国二 9.00


编号T
名称
售价(元)
编号T
名称
售价(元)
1 体操 520.00 2 杂技 360.00
3 农民画 195.00 4 大庆 201.00
5 大寨 200.00 6 广交会 78.00
7 武术 270.00 8 批林 520.00
9 教师 580.00 10 民兵 185.00
11 韶山 110.00 12 医疗 260.00
14 儿童 175.00 15 登山 50.00
16 带电 210.00 17 广阔 230.00
18 上大学 410.00 19 石油 110.00
20 矿业 50.00 21 从小 35.00
22 大寨 120.00 23 军民 50.00
24 气象 36.00 25 化纤 45.00
26 钢铁 53.00 27 牧业 50.00
28 奔马 445.00 29 工美 100.00
30 草药 38.00 31 拱桥 50.00
32 硬骨头 45.00 33 帛画 42.00
34 水乡 145.00 35 金鸡 42.00
36 铁路 54.00 37 山茶 220.00
38 长城 120.00 39 五业 75.00
40 东北虎 42.00 41 爱科学 76.00
42 台湾风光 110.00 43 西游记 550.00
44 齐白石 775.00 45 脸谱 340.00
46 11000.00 47 机场 25.00
48 绿化 46.00 49 运输 100.00
50 风筝 290.00 51 咕咚 130.00
52 梅花鹿 98.00 53 桂林 340.00
54 荷花 480.00 55 版纳 228.00
56 留园 570.00 57 白豚 75.00
58 200.00 59 刻舟 80.00
60 宫灯 240.00 61 盆景 95.00
62 陶瓷 81.00 63 畜牧 85.00
64 石林 80.00 65 古币一 140.00
66 食用菌 82.00 67 庐山 180.00
68 紫貂 48.00 69 红楼 420.00
70 45.00 71 古币二 98.00
72 草药 50.00 73 矿物 18.00
74 辽朔 50.00 75 青铜 185.00
76 消防 10.00 77 扇面 90.00
78 九星 8.00 79 益鸟 52.00
80 80.00 81 乐器 245.00
82 西厢 230.00 83 天鹅 45.00
84 黄帝陵 48.00 85 扬子腭 12.00
86 儿童 5.00 87 旦角 228.00
89 仕女 80.00 90 30.00
91 计划生育 5.00 92 儿 童 5.00
93 月季花 44.00 94 朱鹮 12.00
95 葛洲 11.00 96 拙政园 20.00
97 引滦 7.00 98 吴昌硕 81.00
99 牡丹亭 35.00 100 峨眉山 65.00
101 保险 2.00 102 5.00
103 梅花 48.00 104 花灯 27.00
105 残疾人 7.00 106 熊猫 20.00
107 6.00 109 哈雷 2.00
110 白鹤 10.00 111 木兰 10.00
112 6.00 113 古体 24.00
114 猛禽 40.00 115 风筝 45.00
116 壁画一 30.00 117 节日 2.00
118 农村 13.00 119 储蓄 2.00
120 神话 25.00 121 名楼 30.00
123 水浒一 24.00 124 20.00
125 农村风情 12.00 126 壁画二 6.00
127 环保 10.00 128 成就一 12.00
129 兰花 25.00 130 泰山 25.00
131 三国一 19.00 132 麋鹿 6.00
132 无齿 29.00 133 5.00
134 褐马鸡 3.00 135 马王堆 5.00
136 癌症 3.00 137 儿童 5.00
138 水浒二 6.00 139 成就二 6.00
140 华山 6.00 141 美术 10.00
142 摄影 1.00 143 火箭 6.00
144 西湖 5.00 145 电子 1.00
146 9.00 147 水仙花 5.00
148 绿化 4.00 149 彩陶 5.00
150 壁画三 6.00 151 铜马车 4.00
152 成就三 6.00 153 雪豹 3.00
154 电影 2.00 155 衡山 6.00
156 都江堰 5.00 158 夜宴图 25.00
159 5.00 160 计划生育 2.00
161 野羊 4.00 162 杜鹃花 12.00
163 衡山 6.00 164 避暑山庄 4.00
165 成就四 5.00 166 瓷器 6.00
167 水浒三 5.00 168 赈灾 3.00


文革邮票行情 仅供参考
邮票名称 发行量 出售价格(元) 收购价格(元)
文1语录 300万套 35000.00 30000.00
文2万岁 700万套 11000.00 9600.00
文3文艺 800万套 8300.00 6700.00
文4万寿 290万套 2850.00 2300.00
文5文艺 1000万套 9000.00 7500.00
文6人民 1000万套 1380.00 1200.00
文7诗词 700万套 28000.00 23000.00
文8题词 1000万套 230.00 190.00
文9抗暴 1500万套 2350.00 1900.00
文10语录 1500万套 48000.00 40000.00
文11题词 5000万套 245.00 200.00
文12安源 5000万套 1200.00 960.00
文13指示 2099.255万套 1300.00 1100.00
文14大桥 800万套 680.00 540.00
文15公报 1000万套 450.00 360.00
文16红灯记 5000万套 760.00 610.00
文17老农 5000万套 750.00 600.00
文18保边疆 300万套 750.00 600.00
文19金训华 1000万套 245.00 210.00
文革大全套(含册) 全品相 190000.00 180000.00
延安文艺讲话 700万套 980.00 750.00

编号邮票行情 仅供参考
邮票名称 发行量 出售价格(元) 收购价格(元)
样板戏-智取威虎山 3000万套 1350.00 1100.00
严惩 14000万套 35.00 20.00
巴黎公社纪念 196.5万套 2850.00 2250.00
建党 320万套 4400.00 3600.00
乒乓一 125万套 1000.00 700.00
阿尔巴尼亚 125万套 650.00 520.00
轮船工业 800万套 1450.00 1160.00
普及体育运动 1000万套 1000.00 800.00
王进喜 1000万套 410.00 300.00
乒乓二 300万套 680.00 500.00
红旗渠 770万套 1380.00 1100.00
白毛女 347.05万套 1380.00 1100.00
熊猫 1000万套 1250.00 1050.00
妇女 1000万套 380.00 310.00
出土文物 150万套 380.00 310.00
工业新产品 300万套 2800.00 2250.00
赤脚医生 1000万套 400.00 300.00
儿童歌舞 1000万套 320.00 270.00
乒乓三 200万套 400.00 250.00
广交会 400万套 200.00 160.00
编号大全套(含册) 全品相 19000.00 16000.00
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|邮币卡互动网社区

GMT+8, 2024-11-27 06:27 , Processed in 0.059134 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表