|
注:点击每列标题可排序。例如:点击“最新价”可以按价格排序
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 | 收藏 | 股吧 |
---|
sz300001 | 特锐德 | 46.92 | -0.38 | -0.803% | 46.92 | 46.93 | 47.30 | 47.32 | 47.90 | 45.00 | 34,052 | 15,775.38 | | |
---|
sz300002 | 神州泰岳 | -- | 0.00 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 123.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
---|
sz300003 | 乐普医疗 | 56.13 | -0.12 | -0.213% | 56.12 | 56.13 | 56.25 | 56.28 | 56.29 | 54.00 | 29,785 | 16,511.22 | | |
---|
sz300004 | 南风股份 | 43.39 | +0.42 | +0.977% | 43.39 | 43.40 | 42.97 | 43.01 | 43.93 | 41.10 | 29,613 | 12,667.90 | | |
---|
sz300005 | 探路者 | 50.20 | +1.30 | +2.658% | 50.20 | 50.23 | 48.90 | 49.15 | 51.65 | 47.06 | 34,761 | 17,142.37 | | |
---|
sz300006 | 莱美药业 | 34.50 | -0.40 | -1.146% | 34.49 | 34.50 | 34.90 | 35.00 | 35.18 | 33.00 | 21,903 | 7,489.13 | |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2009-11-30 23:12:00
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
|
|