北京一刀钱庄长期收售一二三四版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,鉴定服务。并及时准确的提供每天的最新市场行情动态! 详情咨询;13811111329 李振 (北京李振) 大宗业务:13811111028 李春标(山西一刀) 十年口碑,诚信通天下! 首次报价有何不妥敬请指教!以后会慢慢改进! 每天市场最新行情成交动态栏;
10· 06· 2号; | 两罗马两角捆货成交价14000元/捆,一般品相两罗炼钢21500元/刀,本市场成交,好品相百联号24500元/刀本钱庄成交,两罗马两角刀货本钱庄1080元/刀成交,两罗马一元整百张连号4500元/刀成交。 | 凸版五角5500元/刀成交,刀货三版一元一般品两罗马3800元/刀成交,背绿 | 单张2300元/张,本钱庄成交,枣红一角单张全新品相3800元/张,本 | 钱庄成交,三版小全套尾四同号百联配货本钱庄售出20套连号,2650元/套,绝品大连号小三尾三同,四同本钱庄长期出售,看好后市想建仓的朋友欢迎电联垂询!! |
一版纸币详细报价 面值; | 品种名称; | 正票参考价; | 票样参考价; | 备份; | 壹元 | 工人与农民 | 650元/张 | 500元/枚 | 全新价 | 壹元 | 工厂 | 650元/张 | 500/枚 | 全新价 | 五元 | 帆船 | 60元/张 | 500元/枚 | 全新价 | 五元 | 牧羊 | 750/张 | 500元/枚 | 全新价 | 五元 | 水牛图 | 15000/张 | 18000/枚 | 长期收售 | 五元 | 织布 | 500/张 | 450/枚 | 长期收售 | 拾元 | 灌田矿工 | 800/张 | 500/枚 | 长期收售 | 拾元 | 锯木 | 950元/张 | 500/枚 | 长期收售 | 拾元 | 火车 | 1500/张 | 1200/枚 | 长期收售 | 拾元 | 工农 | 600/张 | 450元/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 火车驴子 | 2800/张 | 1200/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 推车 | 1300/张 | 500/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 蓝万寿山 | 1500/张 | 1000/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 棕万寿山 | 2200/张 | 2500/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 立交桥 | 750/张 | 450/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 火车帆船 | 6500/张 | 1500/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 打场 | 2000/张 | 1000/枚 | 长期收售 | 五十元 | 矿车驴子 | 18000元/张 | 3000/枚 | 长期收售 | 五十元 | 红火车 | 29000/张 | 3500/枚 | 长期收售 | 五十元 | 蓝火车大桥 | 5000/张 | 1300/枚 | 长期收售 | 五十元 | 铁路 | 700/张 | 400/枚 | 长期收售 | 五十元 | 工农 | 3500/张 | 800/枚 | 三字6号码 | 五十元 | 压道机 | 4000/张 | 1500/枚 | 三字6号码 | 壹佰元 | 耕地与工厂 | 1800/张 | 600/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 工厂与火车 | 6000/张 | 1500/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 万寿山 | 4000/张 | 800/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 红工厂 | 4000/张 | 1000/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 蓝北海桥 | 1800/张 | 600/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 黄北海桥 | 2500/张 | 无票样 | 平三版 | 壹佰元 | 红轮船 | 700/张 | 无票样 | 3字6号3000 | 壹佰元 | 运输毛驴 | 650/张 | 300元/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 大帆船 | 25000/张 | 30000/枚 | 全新品稀少 | 贰佰元 | 颐和园 | 2000元/张 | 800/枚 | 长期收售 | 贰佰元 | 排云殿 | 2800元/张 | 800/枚 | 平三版42000 | 贰佰元 | 长城 | 800/张 | 400/枚 | 长期收售 | 贰佰元 | 炼钢 | 650元/张 | 500/枚 | 长期收售 | 贰佰元 | 收割 | 3500元/张 | 1200/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 农民与小桥 | 3500/张 | 800/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 正阳门 | 8000/张 | 1100/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 起重机 | 1500/张 | 800/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 耕地机 | 800/张 | 500/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 种地 | 5000/张 | 1100/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 瞻德城 | 400000/张 | 120000/枚 | 稀少品种 | 壹仟元 | 长耕地 | 9000/张 | 无票样 | 平三版3万 | 壹仟元 | 秋收 | 1300/张 | 500/枚 | 长期收售 | 壹仟元 | 三台拖拉机 | 3500/张 | 1500元/枚 | 长期收售 | 壹仟元 | 运煤车与田 | 1200/张 | 600/枚 | 长期收售 | 壹仟元 | 钱塘江大桥 | 1100元/张 | 500/枚 | 长期收售 | 壹仟元 | 马饮水 | 180000元/张 | 25000元/枚 | 稀少品种 | 伍仟元 | 耕地机 | 2500/张 | 1300/枚 | 长期收售 | 伍仟元 | 拖拉机与厂 | 2300/张 | 1000/枚 | 长期收售 | 伍仟元 | 蒙古包 | 400000/张 | 65000/枚 | 长期收售 | 伍仟元 | 牧羊 | 60000/张 | 11000/枚 | 稀少品种 | 伍仟元 | 渭河桥 | 8500元/张 | 1500/枚 | 长期收售 | 壹万元 | 军舰 | 800元/张 | 500/枚 | 长期收售 | 壹万元 | 双马耕地 | 2000/张 | 650元/枚 | 长期收售 | 壹万元 | 牧马 | 65~90万 | 100000/枚 | 一版珍品 | 壹万元 | 骆驼队 | 50000/张 | 20000/枚 | 长期收售 | 五万元 | 新华门 | 20000/张 | 3500元/枚 | 长期收售 | 五万元 | 收割机 | 35000/张 | 双5000/枚 | 长期收售 |
二版币纸币报价; 品种名称; | 正票参考价 | 票样参考价 | 备份; | 一分带号 | 全新单张70元/张 | 300元/枚 | 本钱庄长期收售 | 二分带号 | 全新单张50元/张 | 200元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五分带号 | 全新单张500元张 | 600元/枚 | 本钱庄长期收售 | 黄一角 | 全新单张280元张 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两角火车头 | 全新单张650元张 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五角水坝有水印 | 全新单张75/张 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五角水坝无水印 | 全新单张110元张 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 红一元 | 全新单张2300/张 | 2500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 黑一元 | 全新单张950元张 | 5000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 蓝两元宝塔山 | 全新单张1400张 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 绿三元井冈山 | 全新品28000/张 | 8000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 黄五元海鸥版 | 全新品7500元/张 | 20000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 黄五元普通版 | 全新品1100元/张 | 20000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 红五元 | 全新品20000/张 | 6000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 二版币王大拾元 | 全新172000元/张 | 55000元/枚 | 本钱庄长期供货 | 二版大全套 | 全新30万/套 | 150000元/套 | 本钱庄长期供货 |
三版纸币报价{因品相高低等多方面原因买入或卖出电话联系详谈} 面值 | 品种名称 | 市场参考价格 | 票样参考价 | 备份 | 一角 | 蓝两罗 | 8200元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 蓝三罗 | 8600元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 红二平 | 13200元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 红二凸 | 23500元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 红三平 | 31000元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 红三凸 | 65000元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 背绿水印 | 26000元/张 | 8000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 枣红 | 3800元/张 | 5000元/枚 | 本钱庄现货出售 | 一角 | 背绿 | 2300元/张 | 5000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两角 | 两罗马 | 14000元/捆 | 800元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两角 | 三罗马 | 19000元/捆 | 800元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两角 | 凸版 | 13000/刀 | 800元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五角 | 普通版 | 28500元/捆 | 1000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五角 | 凸版 | 55000元/捆 | 1000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五角 | 平板水印 | 58000元/刀 | 2000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一元 | 两罗马 | 43000元/捆 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一元 | 三罗马 | 55000元/捆 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一元 | 古币水印 | 55000元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两元 | 普通版 | 135000元/刀 | 2000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两元 | 古币水印 | 1200元/张 | 2000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五元 | 两罗马 | 24500元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五元 | 三罗马 | 26500元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 拾元 | 两罗马 | 14300元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 拾元 | 三罗马 | 15000元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 拾元 | 荧光版 | 18000元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | | 三版整套币 | 各种品相均有 | | | | 三版大全整套 | 1.5万~4万元/套 | 根据要求配货 | | | 三版大全辅币 | 12000元/套 | 根据要求配货 | | | 三版小全套 | 新品1450元套 | 需要电话联系 | | | 三版小全辅 | 币400元/套 | 根据要求配货 | | | | | | |
外汇券详细报价; 面值; | 品种名称; | 市场参考价; | 票样参考价; | 备份; | 一角 | 瀑布 | 6元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 | 一角 | 瀑布 | 70元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 | 五角 | 北京天坛 | 15元元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 | 一元 | 西湖三潭印月 | 21元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 | 五元 | 安徽·黄山 | 70元/枚 | 800元/枚 | 电联看品议价 | 拾元 | 长江·巫峡 | 160元/枚 | 1000元/枚 | 电联看品议价 | 7950 | 桂林象鼻山 | 2000元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 | 8850 | 桂林山水 | 750元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 | 79100 | 万里长城 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 | 88100 | 万里长城 | 700元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 | 大全套 | 大全套 | 3000--8000/套 | 25000/套 | 根据要求配货 |
通讯地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸邮币卡市场B6208包房 邮政编码;100120 店话;010—82232903 {早 9;00—晚4;30} 宅电;010—62368490 {晚10点休息} 手机;13811111329 {李振} 大宗业务:13811111028(李春标) 农行;622848 0010 2775 21018 建行;6227 0000 1473 0147 901 工行;622202 02000 2135 1099 以上持卡人均是李何振 详情咨询;13811111329 李振 (北京李振) 大宗业务:13811111028 李春标(山西一刀) 十年口碑,诚信通天下! 首次报价有何不妥敬请指教!以后会慢慢改进! 每天市场最新行情成交动态栏;
10· 06· 2号; | 两罗马两角捆货成交价14000元/捆,一般品相两罗炼钢21500元/刀,本市场成交,好品相百联号24500元/刀本钱庄成交,两罗马两角刀货本钱庄1080元/刀成交,两罗马一元整百张连号4500元/刀成交。 | 凸版五角5500元/刀成交,刀货三版一元一般品两罗马3800元/刀成交,背绿 | 单张2300元/张,本钱庄成交,枣红一角单张全新品相3800元/张,本 | 钱庄成交,三版小全套尾四同号百联配货本钱庄售出20套连号,2650元/套,绝品大连号小三尾三同,四同本钱庄长期出售,看好后市想建仓的朋友欢迎电联垂询!! |
一版纸币详细报价 面值; | 品种名称; | 正票参考价; | 票样参考价; | 备份; | 壹元 | 工人与农民 | 650元/张 | 500元/枚 | 全新价 | 壹元 | 工厂 | 650元/张 | 500/枚 | 全新价 | 五元 | 帆船 | 60元/张 | 500元/枚 | 全新价 | 五元 | 牧羊 | 750/张 | 500元/枚 | 全新价 | 五元 | 水牛图 | 15000/张 | 18000/枚 | 长期收售 | 五元 | 织布 | 500/张 | 450/枚 | 长期收售 | 拾元 | 灌田矿工 | 800/张 | 500/枚 | 长期收售 | 拾元 | 锯木 | 950元/张 | 500/枚 | 长期收售 | 拾元 | 火车 | 1500/张 | 1200/枚 | 长期收售 | 拾元 | 工农 | 600/张 | 450元/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 火车驴子 | 2800/张 | 1200/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 推车 | 1300/张 | 500/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 蓝万寿山 | 1500/张 | 1000/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 棕万寿山 | 2200/张 | 2500/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 立交桥 | 750/张 | 450/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 火车帆船 | 6500/张 | 1500/枚 | 长期收售 | 贰拾元 | 打场 | 2000/张 | 1000/枚 | 长期收售 | 五十元 | 矿车驴子 | 18000元/张 | 3000/枚 | 长期收售 | 五十元 | 红火车 | 29000/张 | 3500/枚 | 长期收售 | 五十元 | 蓝火车大桥 | 5000/张 | 1300/枚 | 长期收售 | 五十元 | 铁路 | 700/张 | 400/枚 | 长期收售 | 五十元 | 工农 | 3500/张 | 800/枚 | 三字6号码 | 五十元 | 压道机 | 4000/张 | 1500/枚 | 三字6号码 | 壹佰元 | 耕地与工厂 | 1800/张 | 600/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 工厂与火车 | 6000/张 | 1500/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 万寿山 | 4000/张 | 800/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 红工厂 | 4000/张 | 1000/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 蓝北海桥 | 1800/张 | 600/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 黄北海桥 | 2500/张 | 无票样 | 平三版 | 壹佰元 | 红轮船 | 700/张 | 无票样 | 3字6号3000 | 壹佰元 | 运输毛驴 | 650/张 | 300元/枚 | 长期收售 | 壹佰元 | 大帆船 | 25000/张 | 30000/枚 | 全新品稀少 | 贰佰元 | 颐和园 | 2000元/张 | 800/枚 | 长期收售 | 贰佰元 | 排云殿 | 2800元/张 | 800/枚 | 平三版42000 | 贰佰元 | 长城 | 800/张 | 400/枚 | 长期收售 | 贰佰元 | 炼钢 | 650元/张 | 500/枚 | 长期收售 | 贰佰元 | 收割 | 3500元/张 | 1200/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 农民与小桥 | 3500/张 | 800/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 正阳门 | 8000/张 | 1100/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 起重机 | 1500/张 | 800/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 耕地机 | 800/张 | 500/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 种地 | 5000/张 | 1100/枚 | 长期收售 | 伍佰元 | 瞻德城 | 400000/张 | 120000/枚 | 稀少品种 | 壹仟元 | 长耕地 | 9000/张 | 无票样 | 平三版3万 | 壹仟元 | 秋收 | 1300/张 | 500/枚 | 长期收售 | 壹仟元 | 三台拖拉机 | 3500/张 | 1500元/枚 | 长期收售 | 壹仟元 | 运煤车与田 | 1200/张 | 600/枚 | 长期收售 | 壹仟元 | 钱塘江大桥 | 1100元/张 | 500/枚 | 长期收售 | 壹仟元 | 马饮水 | 180000元/张 | 25000元/枚 | 稀少品种 | 伍仟元 | 耕地机 | 2500/张 | 1300/枚 | 长期收售 | 伍仟元 | 拖拉机与厂 | 2300/张 | 1000/枚 | 长期收售 | 伍仟元 | 蒙古包 | 400000/张 | 65000/枚 | 长期收售 | 伍仟元 | 牧羊 | 60000/张 | 11000/枚 | 稀少品种 | 伍仟元 | 渭河桥 | 8500元/张 | 1500/枚 | 长期收售 | 壹万元 | 军舰 | 800元/张 | 500/枚 | 长期收售 | 壹万元 | 双马耕地 | 2000/张 | 650元/枚 | 长期收售 | 壹万元 | 牧马 | 65~90万 | 100000/枚 | 一版珍品 | 壹万元 | 骆驼队 | 50000/张 | 20000/枚 | 长期收售 | 五万元 | 新华门 | 20000/张 | 3500元/枚 | 长期收售 | 五万元 | 收割机 | 35000/张 | 双5000/枚 | 长期收售 |
二版币纸币报价; 品种名称; | 正票参考价 | 票样参考价 | 备份; | 一分带号 | 全新单张70元/张 | 300元/枚 | 本钱庄长期收售 | 二分带号 | 全新单张50元/张 | 200元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五分带号 | 全新单张500元张 | 600元/枚 | 本钱庄长期收售 | 黄一角 | 全新单张280元张 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两角火车头 | 全新单张650元张 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五角水坝有水印 | 全新单张75/张 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五角水坝无水印 | 全新单张110元张 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 红一元 | 全新单张2300/张 | 2500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 黑一元 | 全新单张950元张 | 5000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 蓝两元宝塔山 | 全新单张1400张 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 绿三元井冈山 | 全新品28000/张 | 8000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 黄五元海鸥版 | 全新品7500元/张 | 20000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 黄五元普通版 | 全新品1100元/张 | 20000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 红五元 | 全新品20000/张 | 6000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 二版币王大拾元 | 全新172000元/张 | 55000元/枚 | 本钱庄长期供货 | 二版大全套 | 全新30万/套 | 150000元/套 | 本钱庄长期供货 |
三版纸币报价{因品相高低等多方面原因买入或卖出电话联系详谈} 面值 | 品种名称 | 市场参考价格 | 票样参考价 | 备份 | 一角 | 蓝两罗 | 8200元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 蓝三罗 | 8600元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 红二平 | 13200元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 红二凸 | 23500元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 红三平 | 31000元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 红三凸 | 65000元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 背绿水印 | 26000元/张 | 8000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一角 | 枣红 | 3800元/张 | 5000元/枚 | 本钱庄现货出售 | 一角 | 背绿 | 2300元/张 | 5000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两角 | 两罗马 | 14000元/捆 | 800元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两角 | 三罗马 | 19000元/捆 | 800元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两角 | 凸版 | 13000/刀 | 800元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五角 | 普通版 | 28500元/捆 | 1000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五角 | 凸版 | 55000元/捆 | 1000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五角 | 平板水印 | 58000元/刀 | 2000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一元 | 两罗马 | 43000元/捆 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一元 | 三罗马 | 55000元/捆 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 一元 | 古币水印 | 55000元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两元 | 普通版 | 135000元/刀 | 2000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 两元 | 古币水印 | 1200元/张 | 2000元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五元 | 两罗马 | 24500元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 五元 | 三罗马 | 26500元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 拾元 | 两罗马 | 14300元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 拾元 | 三罗马 | 15000元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | 拾元 | 荧光版 | 18000元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 | | 三版整套币 | 各种品相均有 | | | | 三版大全整套 | 1.5万~4万元/套 | 根据要求配货 | | | 三版大全辅币 | 12000元/套 | 根据要求配货 | | | 三版小全套 | 新品1450元套 | 需要电话联系 | | | 三版小全辅 | 币400元/套 | 根据要求配货 | | | | | | |
外汇券详细报价; 面值; | 品种名称; | 市场参考价; | 票样参考价; | 备份; | 一角 | 瀑布 | 6元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 | 一角 | 瀑布 | 70元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 | 五角 | 北京天坛 | 15元元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 | 一元 | 西湖三潭印月 | 21元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 | 五元 | 安徽·黄山 | 70元/枚 | 800元/枚 | 电联看品议价 | 拾元 | 长江·巫峡 | 160元/枚 | 1000元/枚 | 电联看品议价 | 7950 | 桂林象鼻山 | 2000元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 | 8850 | 桂林山水 | 750元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 | 79100 | 万里长城 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 | 88100 | 万里长城 | 700元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 | 大全套 | 大全套 | 3000--8000/套 | 25000/套 | 根据要求配货 |
通讯地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸邮币卡市场B6208包房 邮政编码;100120 店话;010—82232903 {早 9;00—晚4;30} 宅电;010—62368490 {晚10点休息} 手机;13811111329 {李振} 大宗业务:13811111028(李春标) 农行;622848 0010 2775 21018 建行;6227 0000 1473 0147 901 工行;622202 02000 2135 1099 以上持卡人均是李何振 |