7月2日打折票、年票、邮资封收售价
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
4.2 | 2.4 | 2.45 | 1400 |
0.05 | 0.04 | | |
0.08 | 0.05 | | |
0.1 | 0.08 | 0.09 | |
0.15 | 0.1 | 0.13 | |
0.2 | 0.18 | 0.19 | |
0.25 | 0.19 | 0.22 | 10000 |
0.3 | 0.23 | 0.24 | 5000 |
0.4 | 0.3 | 0.32 | 10000 |
0.5 | 0.315 | 0.325 | 10000 |
0.6 | 0.4 | 0.46 | 10000 |
0.8 | 0.515 | 0.53 | 10000 |
0.8 | 0.51 | 0.52 | 个牲化=10000 |
1 | 0.63 | 0.66 | 品种不限 |
1.2 | 0.65-0.66 | 0.66-0.67 | 10000 |
1.3 | 0.75 | 0,9 | 品种不限 |
1.5 | 0.925中小幅 | 0.94 | |
1.6 | 0.95 | 1.0 | |
2 | 1.17 | 1.22 | 1000 |
2.3 | 1.35 | 1. 5 | 品种不限 |
2.6 | 1.53 | 1.6 | 500 |
2.8 | 1.63 | 1.68 | 2000 |
2.9 | 1.65 | 1.73 | 品种不限 |
3 | 1.75 | 1.78 | 品种不限 |
3.7 | 2.3 | | |
5 | 3.0 | 3.2/枚 | |
5.4 | 3.55 | 3.65 | 700多枚版票 |
6 | 3.45 | 3.55 | 900多枚 |
8 | 4.6 | 4.8 | 品种不限 |
8 | 4.8 | 5 | 小幅1000多枚 |
50 | 33 | 34 | 100 |
大佛2元 | 1.85 | | |
大佛5元 | 3.3 | 3.8 | 110枚 |
大佛10元 | 6.5 | | 购打折票满千元,送普包! |
大佛20元 | 13.5 | 16 | 版155枚 |
|
| | | |
| | | |
★邮资封收售价格★ |
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
9元 | 08企业版加字=3.3 | | 08年完整 100枚起包邮 |
9元 | 3.3 | 3.7 | 08年国版兑奖剪号 100枚起包邮 |
9元 | 2.4 | 2.8 | 完整国版100枚包邮 |
9元 | 2.1--2.2 | 2.45 | 完整企业100枚包邮 |
6.4元 | 2.40 | 3 | 100枚包邮 |
2.4 | 国版=0.53 | | 枚起包邮 |
2.4 | 企业版加字=0.26 | 0.33 | 1200枚起包邮 |
5 | 1.5 | 1.7 | 100枚起包邮 |
2.4 | 无地址无邮编0.45 | | 2000枚 |
1.6 | 企业版加字0.20 | 0.28 | 1200枚起包邮 |
1.6 | 无地址无邮编 0.35 | 0.45 | 1200枚起包邮 |
0.80元 | 0.5 | 0.60 | JF74第一届世界地质公园大会2包 |
08,09年国版2.4元小号封 | 0.55 | |
★普票收售价格★
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
6元(鸟) | 4.6 | | 半版1000 |
5.4元(鸟) | 4.13 | 4.18 | 半版700 |
5元(鸟) | 3.7 | | 半版1000 |
4.5元(地球) | 3.5 | | 半版3000 |
4.2元(鸟) | 3.4 | | 半版3000 |
2元(鸟) | 1.51 | 1.54 | 半版1400 |
1.5元(地球) | 1.2 | | 半版4000 |
1.2元(鸟) | 0.90 | 0.92 | 半版10000 |
1元(鸟) | 0.76 | 0.78 | 半版895 |
0.8元(地球) | 0.60 | 0.615 | 半版12000 |
0.8元(鸟) | 0.60 | 0.62 | 半版1750 |
0.6元(地球) | 0.445 | 0.46 | 半版12000 |
0.4元(鸟) | 0.31 | 0.32 | 半版10000 |
0.3元(地球) | 0.235 | | 半版 |
0.1元(地球) | 0.085 | 0.09 | |
0.2元上海民居 | 0.40 | | |
0.5元(长城) | 0.31 | 0.35 | |
1元[长城] 2元(长城) 2.3元(长城] | 0.80 1.45 1.5 | 0.95 -- | 25版x50枚 -- |
| | | |
★年票收售价格★ |
年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
1988 1989 1990 1991 | 200 50 60 85 | 105 | |
1992年 | 30 | 38 | |
1993年 | 38元 | 45 | 可供40份 |
1994年 | 45 | 55 | 可供10份 |
1995年 | 55 | 65 | 可供10份 |
1996年 | 90元 | 105 | 可供10份 |
1997年 | 85 | 95 | |
1998年 | 114元 | 125 | |
1999年 | 131元 | 145 | 可供10份 |
2000年 | 160 | 178 | 可供10份 |
2001年 | 145元 | 160 | 可供10份 |
2002年 | 130元 | 140 | |
2003年 | 240 | | |
2004年 | 90 | 100 | |
2005年 | 130元 | 140 | |
2006年 2007年 2008年 | 200 94 115 | 215 125 | |
2009年 | 90 |
以上为武汉市场交割价,异地费用自理
姓名:沈一虹(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:武汉市硚口区崇仁路92号集邮市场(2015包房) 邮编:430030 QQ:157809806
宅电:027-85730933 早上8:00--晚上10:00 QQ:157809806
业务首选=15342347383 18971453723
工商银行=6222306581996691 窦海珍[爰人]异地柜台汇款免汇费
浦发银行:6225212100314720,窦海珍[爰人]
农行:9559980058022006215沈博[儿子] 开户行名=武汉市农行武汉直属分行[或支行]
农行:6228480050942538310 窦海珍[爰人] 开户行名=武汉市农行崇仁路分理处
邮政银行:605210330200400279 沈一虹
交通银行:6222600610007496395,窦海珍[爰人]
工商银行:6222306581996691 窦海珍[爰人]免汇费
兴业银行:622909413348059914 窦海珍[爰人] (卡对卡转帐免汇费)
招商银行6225881272370783 沈博
专营各种面值打折票,发信票.
欢迎光临,诚信为本