>>>点击查看新浪财经宏观数据中心
中国网讯 上半年,各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,继续实施应对国际金融危机的一揽子计划,加快推进经济发展方式转变和结构调整,国民经济总体 视频:统计局称今年上半年CPI同比上涨2.6%
媒体来源:央视新闻频道 态势良好,继续朝着宏观调控的预期方向发展。
初步测算,上半年国内生产总值172840亿元,按可比价格计算,同比增长11.1%,比上年同期加快3.7个百分点。其中,第一产业增加值13367亿元,增长3.6%;第二产业增加值85830亿元,增长13.2%;第三产业增加值73643亿元,增长9.6%。
1.农业生产保持稳定,夏粮产量基本持平。全国夏粮产量12310万吨,比上年减产39万吨,减少0.3%,是建国以来第三个好收成。上半年,猪牛羊禽肉产量3713万吨,同比增长3.5%,其中猪肉产量2455万吨,增长3.6%。
2.工业增速总体较快,企业效益大幅提高。上半年,全国规模以上工业增加值同比增长17.6%,比上年同期加快10.6个百分点。分登记注册类型看,国有及国有控股企业增长17.7%,集体企业增长10.2%,股份制企业增长18.8%,外商及港澳台商投资企业增长17.0%。分轻重工业看,重工业增长19.4%,轻工业增长13.6%。分行业看,39个大类行业中38个行业实现同比增长。分地区看,东部地区增长16.7 %,中部地区增长20.7%,西部地区增长17.6%。工业产销衔接状况良好,上半年工业产品销售率为97.6%,比上年同期提高0.4个百分点。
1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润15397亿元,同比增长81.6%。在39个大类行业中,36个行业利润同比增长,1个行业由亏转盈,2个行业利润同比下降。
3.固定资产投资增速高位回稳,房地产投资增长较快。上半年,全社会固定资产投资114187亿元,同比增长25.0%。其中,城镇固定资产投资98047亿元,增长25.5%;农村固定资产投资16140亿元,增长22.1%。在城镇固定资产投资中,第一产业投资增长17.8%,第二产业投资增长22.3%,第三产业投资增长28.4%。分地区看,东部地区投资增长22.4%,中部地区增长28.0%,西部地区增长27.3%。上半年,房地产开发投资19747亿元,增长38.1%。
4.市场销售较快增长,热点商品持续旺销。上半年,社会消费品零售总额72669亿元,同比增长18.2%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额62659亿元,增长18.6%;乡村消费品零售额10010亿元,增长15.6%。按消费形态分,餐饮收入8181亿元,增长16.9%;商品零售64488亿元,增长18.4%。其中,限额以上企业(单位)商品零售额26465亿元,增长30.0%。热点消费快速增长。其中,汽车类增长37.1%,家具类增长38.5%,家用电器和音像器材类增长28.8%。
5.居民消费价格同比温和上涨,工业品出厂价格同比涨幅较大。上半年,居民消费价格同比上涨2.6%。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.8%。分类别看,八大类商品五涨三落:食品上涨5.5%,烟酒及用品上涨1.7%,医疗保健和个人用品上涨2.7%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.3%,居住上涨3.9%;衣着下降1.1%,家庭设备用品及维修服务下降0.6%,交通和通信下降0.1%。从环比看,6月份居民消费价格下降0.6%。上半年,工业品出厂价格同比上涨6.0%。从环比看,6月份下降0.3%。上半年,原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8%。
6.对外贸易恢复较快,贸易顺差明显减少。上半年,进出口总额13549亿美元,同比增长43.1%。其中,出口7051亿美元,增长35.2%;进口6498亿美元,增长52.7%。进出口相抵,顺差553亿美元。
7.城乡居民收入继续增加,生活消费支出增势平稳。上半年,城镇居民家庭人均总收入10699元。其中,城镇居民人均可支配收入9757元,同比增长10.2%,扣除价格因素,实际增长7.5%。在城镇居民家庭人均总收入中,工资性收入增长9.7%,转移性收入增长13.2%,经营净收入增长8.6%,财产性收入增长20.7%。农村居民人均现金收入3078元,增长12.6%,扣除价格因素,实际增长9.5%。其中,工资性收入增长18.0%,家庭经营收入增长8.0%,财产性收入增长21.3%,转移性收入增长18.6%。上半年,扣除价格因素,城镇居民人均消费性支出实际增长7.2%,农村居民人均生活消费现金支出实际增长8.5%。
8.货币供应量增速高位回落,人民币存贷款余额同比增量减少。6月末,广义货币供应量(M2)余额67.4万亿元,同比增长18.5%;狭义货币供应量(M1)余额24.1万亿元,增长24.6%;流通中货币(M0)余额3.9万亿元,增长15.7%。金融机构人民币各项贷款余额44.6万亿元,比年初增加4.6万亿元,同比少增2.7万亿元;人民币各项存款余额67.4万亿元,比年初增加7.6万亿元,同比少增2.3万亿元。
当前,经济发展面临的国内外环境仍较为复杂,经济运行中仍面临不少矛盾和困难。要坚持以科学发展观为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院的各项决策部署,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,增强针对性和灵活性,把握好政策实施的力度、节奏和重点,着力推进经济结构调整和发展方式转变,着力深化经济体制改革,保持经济平稳较快发展。
附表
2010年6月份主要统计数据
指标 | 6月 | 1-6月 |
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) |
| 一、国内生产总值(亿元) | … | … | 172840 | 11.1 | |
| 第一产业 | … | … | 13367 | 3.6 | |
| 第二产业 | … | … | 85830 | 13.2 | |
| 第三产业 | … | … | 73643 | 9.6 | |
| 二、农业 | | | | | |
| 夏粮产量(万吨) | … | … | 12310 | -0.3 | |
| 猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 3713 | 3.5 | |
| #猪肉(万吨) | … | … | 2455 | 3.6 | |
| 三、规模以上工业增加值 | … | 13.7 | … | 17.6 | |
| 分轻重工业 | | | | | |
| 轻工业 | … | 12.0 | | 13.6 | |
| 重工业 | … | 14.5 | … | 19.4 | |
| 分登记注册类型 | | | | | |
| 国有及国有控股企业 | … | 13.3 | … | 17.7 | |
| 集体企业 | … | 5.3 | … | 10.2 | |
| 股份制企业 | … | 14.5 | … | 18.8 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 13.0 | … | 17.0 | |
| 主要行业增加值 | | | | | |
| 纺织业 | … | 9.9 | … | 11.7 | |
| 化学原料及化学制品制造业 | … | 13.9 | … | 18.5 | |
| 非金属矿物制品业 | … | 18.1 | … | 20.9 | |
| 通用设备制造业 | … | 19.7 | … | 21.4 | |
| 交通运输设备制造业 | … | 19.0 | … | 29.1 | |
| 电气机械及器材制造业 | … | 18.3 | … | 18.4 | |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 15.1 | … | 20.4 | |
| 电力、热力的生产和供应业 | … | 11.1 | … | 14.3 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 8.8 | … | 17.7 | |
| 主要产品产量 | | | | | |
| 原油(万吨) | 1688 | 7.4 | 9848 | 5.3 | |
| 发电量(亿千瓦时) | 3467 | 11.4 | 19706 | 19.3 | |
| 生铁(万吨) | 4977 | 4.8 | 30379 | 17.0 | |
| 粗钢(万吨) | 5377 | 9.0 | 32317 | 21.1 | |
| 钢材(万吨) | 7144 | 15.9 | 39868 | 26.1 | |
| 水泥(万吨) | 17448 | 14.6 | 84847 | 17.5 | |
| 汽车(万辆) | 143 | 18.4 | 908 | 46.6 | |
| 其中:轿车(万辆) | 72.1 | 9.9 | 459 | 45.7 | |
| 产品销售率(%) | 97.5 | 0.3 (百分点) | 97.6 | 0.4 (百分点) | |
| 出口交货值(亿元) | 8068 | 31.4 | 41275 | 28.4 | |
| 四、全社会固定资产投资(亿元) | … | … | 114187 | 25.0 | |
| 分城乡 | | | | | |
| 城镇 | … | … | 98047 | 25.5 | |
| 其中:国有及国有控股 | … | … | 40454 | 21.5 | |
| 其中:房地产开发 | … | … | 19747 | 38.1 | |
| 农村 | … | … | 16140 | 22.1 | |
| 城镇固定资产投资中: | | | | | |
| 分项目隶属关系 | | | | | |
| 中央项目 | … | … | 7443 | 13.0 | |
| 地方项目 | … | … | 90604 | 26.7 | |
| 分产业 | | | | | |
| 第一产业 | … | … | 1682 | 17.8 | |
| 第二产业 | … | … | 41518 | 22.3 | |
| 第三产业 | … | … | 54847 | 28.4 | |
| 分行业 | | | | | |
| 电力、热力的生产与供应业 | … | … | 4706 | 7.2 | |
| 石油和天然气开采业 | … | … | 1034 | 7.7 | |
| 铁路运输业 | … | … | 2244 | 22.5 | |
| 非金属矿采选、制品业 | … | … | 3654 | 31.6 | |
| 黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 1953 | 10.4 | |
| 有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 1656 | 34.3 | |
| 分注册类型 | | | | | |
| 内资企业 | … | … | 91014 | 27.2 | |
| 港澳台商投资企业 | … | … | 3156 | 14.9 | |
| 外商投资企业 | … | … | 3453 | 2.3 | |
| 分施工和新开工项目 | | | | | |
| 累计施工项目(个) | … | … | 299311 | 24052 (个) | |
| 施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 393742 | 27.0 | |
| 新开工项目(个) | … | … | 175151 | -939 (个) | |
| 新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 93360 | 26.5 | |
| 城镇投资到位资金(亿元) | | | 122522 | 29.2 | |
| 国家预算内资金 | … | … | 5538 | 8.6 | |
| 国内贷款 | … | … | 20629 | 24.8 | |
| 利用外资 | … | … | 1898 | -2.2 | |
| 自筹资金 | … | … | 74907 | 30.7 | |
| 全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 34193 | 24.3 | |
| 全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 45.5 | 18.5 | |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 12330 | 18.3 | 72669 | 18.2 | |
| 分经营单位所在地 | | | | | |
| 城镇 | 10715 | 18.7 | 62659 | 18.6 | |
| 乡村 | 1615 | 15.9 | 10010 | 15.6 | |
| 分消费形态 | | | | | |
| 餐饮收入 | 1405 | 17.7 | 8181 | 16.9 | |
| 商品零售 | 10925 | 18.4 | 64488 | 18.4 | |
| 其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 4569 | 28.3 | 26465 | 30.0 | |
| 其中:粮油食品、饮料烟酒 | 558 | 25.4 | 3427 | 19.8 | |
| 服装鞋帽、针纺织品 | 413 | 26.6 | 2754 | 23.8 | |
| 化妆品 | 68 | 16.8 | 423 | 15.8 | |
| 金银珠宝 | 92 | 56.2 | 595 | 42.7 | |
| 日用品 | 156 | 23.3 | 946 | 24.6 | |
| 体育、娱乐用品 | 24 | 28.3 | 139 | 18.2 | |
| 家用电器和音像器材 | 326 | 23.4 | 1909 | 28.8 | |
| 中西药品 | 243 | 23.0 | 1376 | 23.1 | |
| 文化办公用品 | 92 | 29.8 | 512 | 21.5 | |
| 家具 | 57 | 40.9 | 294 | 38.5 | |
| 通讯器材 | 61 | 15.5 | 365 | 18.8 | |
| 石油及制品 | 866 | 33.7 | 4746 | 39.0 | |
| 汽车 | 1316 | 28.3 | 7414 | 37.1 | |
| 建筑及装潢材料 | 65 | 34.0 | 306 | 32.1 | |
| 六、居民消费价格 | … | 2.9 | … | 2.6 | |
| 其中:城市 | … | 2.8 | … | 2.5 | |
| 农村 | … | 3.2 | … | 2.8 | |
| 其中:食品 | … | 5.7 | … | 5.5 | |
| 非食品 | … | 1.6 | … | 1.1 | |
| 其中:消费品 | … | 3.2 | … | 2.9 | |
| 服务项目 | … | 2.1 | … | 1.5 | |
| 分类别 | … | | … | | |
| 食品 | … | 5.7 | … | 5.5 | |
| 烟酒及用品 | … | 1.7 | … | 1.7 | |
| 衣着 | … | -1.0 | … | -1.1 | |
| 家庭设备用品及维修服务 | … | 0.0 | … | -0.6 | |
| 医疗保健及个人用品 | … | 3.2 | … | 2.7 | |
| 交通和通信 | … | -0.3 | … | -0.1 | |
| 娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.9 | … | 0.3 | |
| 居住 | … | 5.0 | … | 3.9 | |
| 七、工业品出厂价格 | … | 6.4 | … | 6.0 | |
| 生产资料 | … | 7.8 | … | 7.5 | |
| 采掘 | … | 25.5 | … | 31.2 | |
| 原料 | … | 11.8 | … | 11.7 | |
| 加工 | … | 3.7 | … | 2.5 | |
| 生活资料 | … | 2.0 | … | 1.3 | |
| 食品 | … | 3.3 | … | 2.6 | |
| 衣着 | … | 1.9 | … | 1.8 | |
| 一般日用品 | … | 2.1 | … | 1.1 | |
| 耐用消费品 | … | -0.3 | … | -0.8 | |
| 八、原材料、燃料、动力购进价格 | … | 10.8 | … | 10.8 | |
| 有色金属材料和电线类 | … | 21.1 | … | 27.8 | |
| 燃料动力类 | … | 19.5 | … | 22.9 | |
| 黑色金属材料类 | … | 10.2 | … | 4.3 | |
| 化工原料类 | … | 7.2 | … | 6.5 | |
| 九、固定资产投资价格 | … | 3.6 (二季度) | … | 2.7 | |
| 建筑安装工程 | … | 4.8 (二季度) | … | 3.6 | |
| 材料费 | … | 4.5 (二季度) | … | 2.9 | |
| 人工费 | … | 7.9 (二季度) | … | 7.3 | |
| 机械使用费 | … | 2.4 (二季度) | … | 2.9 | |
| 设备、工器具购置 | … | 0.3 (二季度) | … | 0.0 | |
| 其他费用 | … | 3.2 (二季度) | … | 3.0 | |
| 十、农产品生产价格 | … | … | … | 8.4 | |
| 种植业产品 | … | … | … | 15.2 | |
| 粮食 | … | … | … | 12.7 | |
| 谷物 | … | … | … | 12.7 | |
| 小麦 | … | … | … | 8.5 | |
| 稻谷 | … | … | … | 10.1 | |
| 玉米 | … | … | … | 18.4 | |
| 棉花 | … | … | … | 32.3 | |
| 油料 | … | … | … | 10.9 | |
| 糖料 | … | … | … | 4.2 | |
| 蔬菜 | … | … | … | 15.8 | |
| 水果 | … | … | … | 20.9 | |
| 茶叶 | … | … | … | 23.3 | |
| 烟叶 | … | … | … | 7.4 | |
| 林业产品 | … | … | … | 16.4 | |
| 木材 | … | … | … | 1.2 | |
| 畜牧业产品 | … | … | … | -1.4 | |
| 生猪 | … | … | … | -8.1 | |
| 肉牛 | … | … | … | 3.8 | |
| 活羊 | … | … | … | 6.7 | |
| 家禽 | … | … | … | 4.5 | |
| 禽蛋 | … | … | … | 5.4 | |
| 奶产品 | … | … | … | 15.5 | |
| 毛绒类 | … | … | … | 26.0 | |
| 渔业产品 | … | … | … | 7.4 | |
| 海水产品 | … | … | … | 11.2 | |
| 淡水产品 | … | … | … | 3.9 | |
| 十一、居民收入和支出 | | | | | |
| 农村居民人均现金收入(元) | … | … | 3078 | 9.5 | |
| 工资性收入 | … | … | 1126 | 18.0 | |
| 家庭经营收入 | … | … | 1633 | 8.0 | |
| 第一产业生产经营收入 | … | … | 1205 | 5.4 | |
| 二、三产业生产经营收入 | … | … | 428 | 16.1 | |
| 财产性收入 | … | … | 95 | 21.3 | |
| 转移性收入 | … | … | 224 | 18.6 | |
| 农村居民人均生活消费现金支出(元) | … | … | 1822 | 8.5 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | … | … | 9757 | 7.5 | |
| 城镇居民人均消费性支出(元) | … | … | 6571 | 7.2 | |
注: 1.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业; 2.农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格; 3.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均生活消费现金支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费性支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算。 |