邮币卡互动网社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 9515|回复: 0

6月06日流通纪念币价格行情

[复制链接]

1万

主题

3万

帖子

59万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
596905
发表于 2015-6-6 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

生肖

编号 名称 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 价钱(元)
1 猴年光币 1元 2004.1.6 1千万枚 120.00
2 羊年光币 1元 2003.1.26 1千万枚 300.00
3 狗年光币 1元 2006.1.6 1千万枚 72.00
4 鸡年光币 1元 2005.1.26 1千万枚 81.00
5 猪年卡币 1元 2007.2.1 1千万枚 72.00
6 鼠年卡币 1元 2008.1.16 1千万枚 110.00
7 牛年纪念币(光币) 1元 2009.11.26 3千万枚 30.00
8 虎年卡币 1元 2010.11.9 3千万枚 25.00
9 兔年纪念币(光币) 1元 2011年 3千万枚 32.00
10 龙年光卡币 1元 2012年 8千万枚 14.00
11 蛇年光卡币 1元 2013年 9千万枚 11.00
12 生肖币9-11枚套硬盒装 11元 2003年--2013年 --- 920.00
 

名人

编号 名称 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 价钱(元)
1 朱德 1元 1996.11.27 1000万枚 50.00
2 宋庆龄 1元 1993.1.16 1044.8万枚 50.00
3 刘少奇 1元 1998.11.21 2000万枚 12.00
4 毛泽东 1元 1993.12.26 2000万枚 30.00
5 周恩来 1元 1998.3.5 2000万枚 12.00
6 邓小平光币 1元 2004.8.22 1000万枚 28.00
7 陈云卡(光)币 1元 2005.6.13 1000万枚 18.00
 

世界遗产

编号 名称 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 价钱(元)
1 敦煌藏经洞发现100周年 1元 2000.6.30 1000万枚 25.00
2 遗产2组(孔庙孔林孔府、明清故宫) 5元 2003.11.18 各8000万枚 45.00
3 遗产1组(长城、兵马俑) 5元 2002.10.25 各1000万枚 35.00
4 遗产3组(苏州园林、周口店) 5元 2004.11.8 分别800万枚600万枚 175.00
5 遗产4组(都江堰、丽江古城) 5元 2005.5.12 分别800万枚600万枚 38.00
6 遗产5组(龙门石窟、颐和园) 5元 2006.11.28 各1000万枚 25.00
7 文化遗产套光币(10枚) 50元 2002年--2006年 -- 323.00
 

珍稀动物

编号 名称 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 价钱(元)
1 中国珍稀动物大熊猫 5元 1993.6.15 600万枚 128.00
2 中国珍稀动物(华南虎、白鳍豚) 5元 1996.12.18 各600万枚 65.00
3 中国珍稀动物中华鲟、金斑啄凤蝶 5元 1999.7.15 各600万枚 45.00
4 中国珍稀动物朱鹗、丹顶鹤 5元 1998.6.2 各600万枚 55.00
5 中国珍稀动物金丝猴 5元 1995.11.16 600万枚 110.00
6 中国珍稀动物华南虎、白鳍豚 10元 1996.12.18 各600万枚 68.00
7 中国珍稀动物褐马鸡、扬子鳄 5元 1998.10.23 各600万枚 45.00
 

其他

编号 名称 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 价钱(元)
1 第43届世界兵乓球锦标赛 1元 1995.10.25 1000万枚 28.00
2 联合国第四次世界妇女大会 1元 1995.8.31 1000万枚 7.50
3 全民义务植树运动10周年(3枚) 3元 1991.3.2 各1000万枚 25.00
4 中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利50周年 1元 1995.8.31 1000万枚 13.50
5 中国人民政治协商会议成立50周年 1元 1999.9.16 1000万枚 7.50
6 联合国成立50周年 1元 1995.10.20 1000万枚 8.00
7 辛亥革命90周年 5元 2001.9.27 1000万枚 25.00
8 香特别行政区成立双色币 20元 1997.7.1 各2000万枚 12.00
9 新西藏 ? ?
10 全国人大50周年 1元 2004.9.9 1000万枚 15.00
11 内蒙古自治区成立40周年 1元 1987.7.30 905.4万枚 40.00
12 建国50周年纪念币 10元 1999.9.20 1000万枚 30.00
13 台湾(1)组朝天宫、赤嵌楼 5元 2003.9.30 1000万枚 32.00
14 台湾(2)组鹅銮鼻、日月潭 5元 2004.5.10 1000万枚 30.00
15 台湾(3)组敬字亭 5元 2005.10.28 1000万枚 18.00
16 迎接新世纪纪念币(双色) 10元 2000.11.28 1000万枚 35.00
17 建党70周年(3枚) 3元 1991.6.18 各3000万枚 13.00
18 第一届世界女子足球金标赛(两枚) 2元 1991.11.1 各1000万枚 16.00
19 奥运(1)纪念币(两枚) 2元 2006.9.20 各1000万枚 50.00
20 奥运(2)纪念币(两枚) 2元 2007.6.20 各1000万枚 25.00
21 奥运(3)纪念币(两枚) 2元 2008.6.18 各1000万枚 23.00
22 冬奥会硬币套装 ? ? 180.00
23 环境保护1组 1元 2009.11.26 1000万枚 12.00
24 环境保护2组 1元 2010.11.9 1000万枚 10.00
25 奥运精制8币 8元 2006年--2008年 各1000万枚 100.00
26 上海世界博览会 1元 2010.11.9 6000万枚 5.00
27 和字币(2)组 1元 2010.11.9 1000万枚 35.00
28 建党90周年纪念币 5元 2011.6 6000万枚 10.00
29 澳门特别行政区成立双色币 20元 1999.12.10 各2000万枚 12.00
30 新疆维吾尔族成立30周年 1元 1985.10.1 450万枚 80.00
31 第六届全国运动会(3枚) 0.3元 1987.11.20 各351万枚 550.00
32 广西壮族自治区成立30周年 1元 1988.12.1 407.2万枚 80.00
33 希望工程实施5周年 1元 1993.12.26 2000万枚 8.00
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|邮币卡互动网社区

GMT+8, 2024-11-27 13:36 , Processed in 0.045412 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表