这是07年8月份的价格! 品名 | 面值 规格 | 发行
量 | 市场价 格 | 1980年1角 | 1角 (现行流通主要纸币,国家严厉控制炒做品种) |
| 0.14 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.6 | 1980年5角 | 5角 (现行流通主要纸币,国家严厉控制炒做品种) |
| 0.53 | 1980年1圆 | 1圆 |
| 3.1 | 1990年1圆 | 1圆 |
| 3.15 | 1996年1圆 | 1圆 |
| 1.57 | 1980年2圆 | 2圆 |
| 13.2 | 1990年2圆 | 2圆 |
| 4.55 | 1980年5圆 | 5圆 |
| 6.6 | 1980年10圆 | 10圆 |
| 11.2 | 1980年50圆 | 50圆 |
| 735.00 | 1990年50圆 | 50圆 |
| 60 | 1980年100圆 | 100圆 |
| 295.00 | 1990年100圆 | 100圆 |
| 105 |
看看10年4月现在的价格: | 0.1元 | 0.13元 |
| 80版贰角 | 0.2元 | 2.1元 |
| 80版伍角 | 0.5元 | 0.525元 |
| 80版壹元 | 1元 | 7元 |
| 90版壹元 | 1元 | 4.4元 |
| 96版壹元 | 1元 | 2.75元 |
| 80版贰圆 | 2元 | 27元 |
| 90版贰圆 | 2元 | 9.5元 |
| 80版伍元 | 5元 | 17元 |
| 80版拾元 | 10元 | 19,5元 |
| 80版伍拾元 | 50元 | 2550 |
| 90版伍拾元 | 50元 | 130元 |
| 80版壹佰元 | 100元 | 750元 |
| 90版壹佰元 | 100元 | 145元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
我们再来对比发现需要补涨的品种: 80版贰角 | 07年0.6元-10年 2.1元 | 升幅3倍 | 大众热门品种 | 80版伍角 | 0.5元 | 还在流通中 | 新冠出来了,还得等待。 | 80版壹元 | 07年3.1元-10年 7元 | 升幅1.3倍 | 和8002同属早期品种 | 90版壹元 | 07年3.15元-10年4.4元 | 升幅40% | 落后于961的回报,有点说不过去。 | 96版壹元 | 07年1.57元-10年2.75 元 | 升幅80% | 消耗出现价值 | 80版贰圆 | 07年13.2元-10年27元 | 升幅1倍左右 | 一线精品,四版小龙,跟8050的概念一样。 | 90版贰圆 | 07年4.55元-10年9.5 元 | 升幅1倍左右 | 女神之王,群众基础深厚,小全册的精品,长线有望超过8002的升幅。 | 80版伍元 | 07年6.6元-10年17元 | 升幅近3倍 | 取代901,扮演新黑马。 | 80版拾元 | 07年11.2元-10年19.5 元 | 升幅75% | 和90100一样随大盘起舞 | 80版伍拾元 | 07年735元-10年25 50元 | 升幅3.5倍左右 | 真龙天子,一统江湖。 | 90版伍拾元 | 07年60元-10年130 元 | 升幅1.2倍 | 有8050大哥之身,光环 笼罩。 | 80版壹佰元 | 07年295元-10年750元 | 升幅1.5倍 | 发行量最少,长线精品。 | 90版壹佰元 | 07年105元-10年145元 | 升幅40% |
根据以上对比,历史的价格一去不回头,四版的品种升幅各不一样, 在国家经济持续繁荣的背景下,在物价高胀的今天,优秀品种中的80100.802.902.801.901升值缓慢, 跟其他品种不成比例,楼市股市邮市的资金正在陆续涌入纸币市场,这些资金会择机选择, 市场会做出最好的判断,我们拭目以待。(仅供参考,不做操作。) |