编 号 | 名 称 | 发行量 | 面 值 | 发行日期 | 市场参考价(元) |
1 | 国庆35周年 | 2041万套 | 3.00 | 1984.10.1 | 265 |
2 | 西藏 | 261.2万枚 | 1.00 | 1985.9.1 | 230 |
3 | 新疆 | 450万枚 | 1.00 | 1985.10.1 | 75 |
4 | 和平年 | 2704.8万枚 | 1.00 | 1986.9.20 | 11 |
5 | 内蒙古 | 905.4万枚 | 1.00 | 1987.7.30 | 38 |
6 | 六运会 | 1053万套 | 0.30 | 1987.11.20 | 450 |
7 | 宁夏 | 156万枚 | 1.00 | 1988.9.20 | 620 |
8 | 人民银行 | 206.8万枚 | 1.00 | 1988.12.1 | 2300 |
9 | 广西 | 407.2万枚 | 1.00 | 1988.12.1 | 65 |
10 | 国庆40周年 | 2100万枚 | 1.00 | 1989.9.28 | 16 |
11 | 亚运会 | 2560.8万套 | 2.00 | 1990.8.22 | 22 |
12 | 植树节 | 3000万套 | 3.00 | 1991.3.2 | 15 |
13 | 建党70周年 | 9000万套 | 3.00 | 1991.6.18 | 16 |
14 | 女足 | 1000万套 | 2.00 | 1991.11.1 | 30 |
15 | 宪法 | 1000万枚 | 1.00 | 1992.12.27 | 12 |
16 | 宋庆龄 | 1044.8万枚 | 1.00 | 1993.1.16 | 36 |
17 | 熊猫特种币 | 600万枚 | 5.00 | 1993.6.15 | 95 |
18 | 毛泽东 | 2000万枚 | 1.00 | 1993.12.16 | 15 |
19 | 希望工程 | 2000万枚 | 1.00 | 1994.10.26 | 7 |
20 | 世乒赛 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.10.25 | 12 |
21 | 抗战 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.8.31 | 7 |
22 | 世妇会 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.8.31 | 7 |
23 | 联合国 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.11.28 | 7 |
24 | 金丝猴特种币 | 600万枚 | 5.00 | 1995.11.28 | 75 |
25 | 朱德 | 1000万枚 | 1.00 | 1996.11.27 | 25 |
26 | 虎、豚特种币 | 600万套 | 10.00 | 1996.12.18 | 45 |
27 | 香港回归普制币 | 2000万套 | 20.00 | 1997.7.1 | 22 |
28 | 周恩来 | 2000万枚 | 1.00 | 1998.3.5 | 8 |
29 | 鹤、鹮特种币 | 600万套 | 10.00 | 1998.6.2 | 35 |
30 | 鸡、鳄特种币 | 600万套 | 10.00 | 1998.10.23 | 28 |
31 | 刘少奇 | 2000万枚 | 1.00 | 1998.11.21 | 7 |
32 | 蝶、鲟特种币 | 600万套 | 10.00 | 1999.7.15 | 26 |
33 | 政协成立50周年 | 1000万枚 | 1.00 | 1999.9.15 | 7 |
34 | 建国50周年 | 1000万枚 | 10.00 | 1999.10.1 | 18 |
35 | 澳门回归纪念币 | 2000万套 | 20.00 | 1999.12.29 | 22 |
36 | 敦煌壁画普制币 | 1000万枚 | 1.00 | 2000.6.30 | 12 |
37 | 迎接新世纪 | 1000万枚 | 10.00 | 2000.11.28 | 24 |
38 | 西藏流通币 | 1000万枚 | 5.00 | 2001.5.23 | 18 |
39 | 辛亥流通币 | 1000万枚 | 5.00 | 2001.9.27 | 15 |
40 | 遗产(1)-长城 兵马俑 | 1000万套 | 10.00 | 2002.10.25 | 23 |
41 | 癸未年--羊币 | 1000万枚 | 1.00 | 2002.1.30 | 45 |
42 | 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 | 1000万套 | 10.00 | 2003.11.18 | 18 |
43 | 遗产(2)-三孔、故宫 | 800万套 | 10.00 | 2003.9.30 | 25 |
44 | 甲申年-猴币 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.1.6 | 21 |
45 | 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 | 1000万枚 | 10.00 | 2004.5.1 | 18 |
46 | 邓小平百年 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.8.19 | 13 |
47 | 人民代表大会 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.8.20 | 8 |
48 | 遗产(3)-苏园、周口店 | 600万套 | 10.00 | 2004.11.8 | 80 |
49 | 乙酉年-鸡币 | 1000万枚 | 1.00 | 2005.1.26 | 15 |
50 | 遗产(4)-丽江、青城 | 800万套 | 10.00 | 2005.5.12 | 22 |
51 | 陈云诞辰百年 | 1000万枚 | 1.00 | 2005.6.13 | 9 |
52 | 台湾(3)-敬字亭 | 1000万枚 | 5.00 | 2005.10.28 | 10 |
53 | 生肖狗纪念币 | 1000万枚 | 1.00 | 2006.1.6 | 14 |
54 | 奥运(1)两枚全 | 1000万套 | 2.00 | 2006.9.20 | 55 |
55 | 遗产(5)-颐和园、龙门石窟 | 1000万套 | 10.00 | 2006.11.30 | 16 |
56 | 生肖猪纪念币 | 1000万枚 | 1.00 | 2007.2.1 | 15 |
57 | 奥运(2)三枚全 | 1000万套 | 3.00 | 2007.6.20 | 25 |
58 | 生肖鼠币 | 1000万枚 | 1.00 | 2008.1.16 | 14 |
59 | 奥运(3)三枚全 | 1000万套 | 3.00 | 2008.6.18 | 26 |
60 | 牛币 | 3000万套 | 1.00 | 2009.11.26 | 12 |
61 | 和氏书法 | 1000万套 | 1.00 | 2009.11.26 | 13 |
62 | 环保 | 1000万套 | 1.00 | 2009.11.26 | 13 |
Z1 | 纪念币(含2钞)大全套 | 全套 | 386.30 | -- | 6800 |
J1 | 国庆五十周年钞 | 6000万枚 | 50.00 | 1999.10.1 | 115 |
J2 | 迎接新世纪(龙钞) | 1000万枚 | 100.00 | 1999.12.31 | 780 |
J3 | 奥运绿钞 | 600万枚 | 10.00 | 2008.7.8 | 1260 |
★以上价格仅为单枚零售价格,一线市场价格波动剧烈,如需批量买卖请手机联络。(零散函购按上列价格加邮资通过银行打款,款到发货),如行情有误之处请来电指出。感谢大家的支持!
★ 最新到货的新款流通币钞豪华定位册(含牛币位置)批零直销,欢迎定购,请来电洽谈。办理函购,一册起售。另有多款伟人、遗产、动物等币礼品册批零供应。-------------------------------------------------------------------------------------
■业务范围:金银币、流通币及纸币、纸币册的买卖及委托买卖业务,优质高效为您服务。本币社秉承客户至上、信誉第一、薄利多销、交友交流的宗旨,竭诚服务于全国各地泉友。所售币品全部保真包品,阳光用心打造优质品牌,欢迎来电联络。
■钱币买卖专线:15800961600 市场电话021-53022680(全天)市场传真:021-53022680 阳光网服务热线021-29560209
支付宝帐号:rzlt88@sina.com 联络人:阳光(笔名)一尘网交易账号:金色太阳
■营业执照:3101033006827 负责人:杨红光
■店铺地址:上海市卢湾区局门路600号卢工邮市W249-250(邮编200023)
■阳光网:www.sunjc.com 函购买卖专用QQ:46559145
■帐号专栏(持卡人:杨红光)
A.工行帐号:6222 3003 5308 1089 (柜台免汇费)
B.农行帐号:95599 8003 07334 78413
C.建行账号:6227 0012 1797 0058 030
D.邮政帐号:6029 20233 22015 1937
如需其它银行打款请点击下列链接查阅:http://www.sunjc.com/newsvie.asp?id=4569
--------------------------------------------------------------------------------------
■业务范围:金银币、流通币及纸币、纸币册的买卖及委托买卖业务,优质高效为您服务。本币社秉承客户至上、信誉第一、薄利多销、交友交流的宗旨,竭诚服务于全国各地泉友。所售币品全部保真包品,阳光用心打造优质品牌,欢迎来电联络。
■钱币买卖专线:15800961600 市场电话021-53022680(全天)市场传真:021-53022680 阳光网服务热线021-29560209
支付宝帐号:rzlt88@sina.com 联络人:阳光(笔名)一尘网交易账号:金色太阳
■营业执照:3101033006827 负责人:杨红光
■店铺地址:上海市卢湾区局门路600号卢工邮市W249-250(邮编200023)
■阳光网:www.sunjc.com 函购买卖专用QQ:46559145
■帐号专栏(持卡人:杨红光)
A.工行帐号:6222 3003 5308 1089 (柜台免汇费)
B.农行帐号:95599 8003 07334 78413
C.建行账号:6227 0012 1797 0058 030
D.邮政帐号:6029 20233 22015 1937
如需其它银行打款请点击下列链接查阅:http://www.sunjc.com/newsvie.asp?id=4569
--------------------------------------------------------------------------------------