本商铺主营 一 二 三 四 五版 人民币 兼营 连体钞 纪 念币 为全国 网友报价 求实 精准 以诚相待。广交朋友 代客 户买 卖 交割各种纸币 欢迎来电交流 市场变化快 以下报价 仅供参考 有想买入 或 卖出 请电话联系 联系人 王赛男 电话 13811110655 今日市场纸币整体横盘 买盘不踊跃 902条得10.5 805元16.5 条成交 961件 2.85元/张 连体钞2元5元 780元好成交 小四连 5500元有卖 成交不好 纪念币较软 802捆 25 成交 条得26 805元捆得15.8元 902条得 10.2可已收 8002条 2.03元 801 喊价6.3元 901 4元 961 件 2.88 961条 2.75 三版伍角百张2800元成交,壹元百张3800成交两罗码两码 百张1350元成交,两罗码伍元百张连号24500元成交,龙钞单张 730/张成交,整捆两罗码两角13800元/捆成交 敬请关注本商铺每天 最新行情
| 收购 | 出售 | | 90100 捆.条.件 | 145500 元/捆 | 146000 元/捆 | | 90100 百连 | 13500 元/刀 | 13600 元/刀 | | 90100 散张 | 110 元/张 | 115 元/张 | | 9050 捆.条.件 | 124000 元/捆 | 125000 元/捆 | | 9050 百连 | 11000 元/刀 | 11500 元/刀 | | 9050 散张 | 70 元/张 | 80 元/张 | | 8010 捆条件 | 16900 元/捆 | 17500 元/捆 | | 805 捆条件 | 15500 元/捆 | 15800 元/捆 | | | | | | | | | | 长期求购 | 99版整捆·整条 | 整件纸币 | | 99 100元 | 99 50元 | 99 20元 | 99 10元 | 99 5元 | 因市场行情变化快 | 有货得请电话联系 | | | | | | | | | | | | | | | 收购 | 出售 | | 80100 原刀 | 60800 元/刀 | 62000 元/刀 | | 80100 原捆 | 639500 元/捆 | 649000 元/捆 | | 8050 原刀 | 210000 元/刀 | 225000 元/刀 | | 8050 原捆 | 249万 元/捆 | 251万 元/捆 | | 龙钞百连号 | 82000 元/刀 | 83000 元/刀 | | 龙钞原捆 | 840600 元/捆 | 870000 元/捆 | | 建国五十钞 | 11100 元/刀 | 11300 元/刀 | | 建国钞原捆 | 114100 元/捆 | 115000 元/捆 | | 大陆奥运绿钞 | 1200 元/张 | 1260 元/张 | | 大陆奥运绿钞 | 122900 元/刀 | 127000 元/刀 | | 大陆奥运绿钞 | 1239900 元/捆 | 1270000 元/捆 | | 香港 | 120 元/张 | 130 元/张 | | 澳门 | 200 元/张 | 205 元/张 | | 伍分纸币麻袋 | 450000 元/包 | 458000 元/包 | | 伍分纸币原包 | 43600 元/包 | 45000 元/包 | | 贰分纸币原包 | 5000 元/包 | 6300 元/包 | | 贰分纸币麻袋 | 55800 元/麻 | 60500 元/麻 | | 壹分纸币麻袋 | 9200 元/麻 | 9400 元/麻 | | | | | |
| 收购 | 出售 | | 802 原件 | 25.8 元/张 | 26 元/张 | | 802 原条 | 24.9 元/张 | 25 元/张 | | 802 原捆 | 24.3 元/张 | 24.5 元/张 | | 902 原件 | 10.6 元/张 | 10.7 元/张 | | 902 原条 | 10.2 元/张 | 10.5 元/张 | | 902 原捆 | 9.8 元/张 | 10 元/张 | | 801 原件 | 6.58 元/张 | 6.75 元/张 | | 801 原条 | 6.46 元/张 | 6.5 元/张 | | 901 原件 | 4 元/张 | 4.3 元/张 | | 901 原条 | 3.8 元/张 | 4 元/张 | | 961 原件 | 2.8 元/张 | 2.9 元/张 | | 961 原条 | 2.76 元/张 | 2.8 元/张 | | 8002 原件 | 2 元/张 | 2.05 元/张 | | 8002 原条 | 1.95 元/张 | 2. 元/张 | | 8005 原件 | 25300 元/件 | 25600 元/件 | | 8001 原件 | 5200 元/件 | 5400 元/件 | | 大四原版四同 | 3700 元/套 | 3900 元/套 | | 大四原版三同 | 3250 元/套 | 3400 元/套 | | 大四裁版四同 | 1970 元/套 | 2200 元/套 | | 大四裁版三同 | 1750 元/套 | 1900 元/套 | | 小四四同号 | 285 元/套 | 300 元/套 | | 小四全同号 | 1500 元/套 | 1570 元/套 | | 小四三同号 | 270 元/套 | 280 元/套 | | 小五全同号 | 260 元/套 | 270 元/套 | | 小五四同号 | 186.5 元/套 | 190 元/套 | | 大五四同号 | 387 元/套 | 390 元/套 | | | | | |
三版 | 收购 | 出售 | | 三罗 拾元/刀 | 14850 元/刀 | 15100 元/刀 | | 三罗 拾元/捆 | 147800 元/捆 | 150000 元/捆 | | 二罗 拾元/刀 | 14000 元/刀 | 14500 元/刀 | | 二罗 拾元/捆 | 145500 元/捆 | 148000 元/捆 | | 荧光 拾元/捆 | 185000 元/捆 | 190000 元/捆 | | 三罗 伍元/刀 | 25500 元/刀 | 26500 元/刀 | | 三罗 伍元/捆 | 247000 元/捆 | 250000 元/捆 | | 二罗 伍元/刀 | 22000 元/刀 | 23500 元/刀 | | 二罗 伍元/捆 | 216000 元/捆 | 220000 元/捆 | | 五星车工贰元/刀 | 133900 元/刀 | 135000 元/刀 | | 五星车工贰元/捆 | 1499500 元/捆 | 1500000 元/捆 | | 古币车工贰元/刀 | 128900 元/刀 | 131000 元/刀 | | 古币车工贰元/捆 | 1479000 元/捆 | 1500000 元/捆 | | 古币 壹元/刀 | 54600 元/刀 | 55000 元/刀 | | 古币 壹元/捆 | 533100 元/捆 | 540000 元/捆 | | 三罗 壹元/捆 | 54900 元/捆 | 55500 元/捆 | | 三罗 壹元/条 | 244100 元/条 | 245000 元/条 | | 二罗 壹元/捆 | 39900 元/捆 | 43000 元/捆 | | 二罗 壹元/条 | 217000 元/条 | 218000 元/条 | | 平水 伍角/刀 | 51000 元/刀 | 52600 元/刀 | | 平水 伍角/捆 | 575000 元/捆 | 585000 元/捆 | | 凸版 伍角/捆 | 54000 元/捆 | 55000 元/捆 | | 凸版 伍角/刀 | 5200 元/刀 | 5400 元/刀 | | 普通 伍角/捆 | 27500 元/捆 | 28000 元/捆 | | 普通 伍角/包 | 270000 元/包 | 285000 元/包 | | 凸版 贰角/捆 | 125000 元/捆 | 130000 元/捆 | | 凸版 贰角/刀 | 12000 元/刀 | 12500 元/刀 | | 三罗 贰角/捆 | 18500 元/捆 | 19000 元/捆 | | 三罗 贰角/包 | 185500 元/包 | 195000 元/包 | |
二罗 贰角/捆 | 12500 元/捆 | 13100 元/捆 | | 二罗 贰角/包 | 128000 元/包 | 130000 元/包 | | 红三凸 壹角/捆 | 63500 元/捆 | 64800 元/捆 | | 红三凸 壹角/刀 | 6000 元/刀 | 6300 元/刀 | | 红三平 壹角/捆 | 29000 元/捆 | 31000 元/捆 | | 红三平 壹角/包 | 295000 元/包 | 308000 元/包 | | 红二凸 壹角/捆 | 22500 元/捆 | 23500 元/捆 | | 红二凸 壹角/包 | 231000 元/包 | 240000 元/包 | | 红二平 壹角/捆 | 12800 元/捆 | 13000 元/捆 | | 红二平 壹角/包 | 129100 元/包 | 130000 元/包 | | 蓝字 壹角/捆 | 8000 元/捆 | 8300 元/捆 | | 蓝字 壹角/包 | 82000 元/包 | 84000 元/包 | | 背绿水印单张 | 25000 元/张 | 26000 元/张 | | 背绿 单张 | 2200 元/张 | 2300 元/张 | | 枣红 单张 | 3500 元/张 | 3700 元/张 | |
. | | | . | | | 联体钞 | 收购 | 出售 | 1.2.5分八连体 散连 | 540 | 560 | 百连 | 55500 | 56500 | 1.2.5.角连体 散连 | 310 | 325 | 百连 | 32500 | 33000 | 1元四连体 散连 | 400 | 425 | 百连 | 40500 | 42000 | 2.5元四连体 散连 | 730 | 740 | 百连 | 73500 | 74500 | 10元四连体 散连 | 1180 | 1200 | 百连 | 119000 | 120000 | 90.50元四连体 散连 | 1700 | 1900 | 百连 | 216000 | 218000 | 90.100元四连体 散连 | 1300 | 1450 | 百连 | 143000 | 145000 | 80.50元四连体 散连 | 2650 | 2750 | 百连 | 274000 | 280000 | 80.100元四连体 散连 | 2100 | 2250 | 百连 | 246000 | 250000 | 50周年三连体 散连 | 4450 | 4500 | 百连 | 436000 | 445000 | 100元竖三连体 散连 | 2550 | 2600 | 百连 | 256000 | 260000 | 双龙连体 散连 | 2760 | 2850 | 百连 | 285000 | 287000 |
1角-100元小四连散连 | 5300 | 5450 | 百连 | 540000 | 550000 | 1角-10元四连体 散连 | 1750 | 1900 | 百连 | 226000 | 235000 | 1角-10元八连体 散连 | 7220 | 7500 | 百连 | 746000 | 759000 | 澳门错版四连体 散连 | 1000 | 1250 | 百连 | 139900 | 144000 | 香港塑料三联体 散连 | 270 | 300 | 百连 | 28500 | 29500 | 香港塑料45连大炮筒 | 7800 | 7900 | 港澳单钞全同号 散连 | 355 | 390 | 百连 | 37500 | 39000 | 香港澳门奥运钞四连体 | 1900 | 2000 | 香港35连大炮筒 | 8000 | 9000 | 香港5件套 | 13500 | 14500 | 人民币35连体大炮筒 | 106000 | 110000 | 康银阁大四连 | 28000 | 30500 |
纪念币 | 收购 | 出售 | 建行 单枚 | 1900 | 1950 | 卷 | 96000 | 97500 | 宁夏 单枚 | 650 | 670 | 卷 | 32500 | 33500 | 老西藏 单枚 | 180 | 190 | 卷 | 9250 | 9300 | 广西 单枚 | 56 | 60 | 卷 | 2860 | 3000 | 新疆 单枚 | 45 | 50 | 卷 | 2250 | 3300 | 内蒙 单枚 | 20 | 22 | 卷 | 1000 | 1150 | 新西藏 单枚 | 15 | 16 | 卷 | 750 | 850 | 熊猫 卷 | 2900 | 3100 | 盒 | 15000 | 15500 | 金丝猴 卷 | 2500 | 2600 | 盒 | 11500 | 12000 | 华南虎白鱚豚 卷 | 1680 | 1800 | 盒 | 8800 | 9000 | 杨子鳄褐马鸡 卷 | 1000 | 1120 | 盒 | 5400 | 5600 | 中华鲟啄凤蝶 卷 | 1000 | 1160 | 盒 | 5500 | 5700 | 朱鹮丹顶鹤 卷 | 1300 | 1400 | 盒 | 6800 | 7000 | 宋庆龄 卷 | 1550 | 1650 | 盒 | 15500 | 16000 | 朱德 卷 | 1100 | 1200 | 盒 | 11000 | 11500 | 邓小平 卷 | 660 | 700 | 盒 | 6800 | 7000 | 周恩来 卷 | 340 | 400 | 盒 | 3500 | 4000 | 刘少奇 卷 | 350 | 395 | 盒 | 3500 | 4000 | 毛泽东 卷 | 650 | 700 | 盒 | 6750 | 6900 | 陈云 卷 | 430 | 450 | 盒 | 4350 | 4550 | 羊 卷 | 2250 | 2350 | 盒 | 22500 | 23000 | 猴 卷 | 890 | 950 | 盒 | 8900 | 9500 | 鸡 卷 | 650 | 750 | 盒 | 7000 | 7550 | 狗 卷 | 690 | 750 | 盒 | 7100 | 7550 | 猪 卷 | 670 | 750 | 盒 | 7000 | 7500 | 鼠 卷 | 675 | 750 | 盒 | 6850 | 7050 | 牛 卷 | 300 | 350 | 盒 | 2800 | 3000 | 长城兵马俑 卷 | 850 | 920 | 盒 | 4400 | 4600 | 明清故宫孔府孔庙 卷 | 950 | 1000 | 盒 | 4950 | 5100 | 猿人周口店苏州园林 卷 | 2500 | 2880 | 盒 | 14100 | 14300 | 丽江古城都江堰 卷 | 790 | 800 | 盒 | 3950 | 4100 | 龙门石窟颐和园 卷 | 580 | 600 | 盒 | 2850 | 3000 | 朝天宫赤嵌楼卷 | 580 | 610 | 盒 | 2900 | 3000 | 日月潭鹅峦鼻卷 | 585 | 600 | 盒 | 2900 | 3100 | 敬字亭 卷 | 370 | 400 | 盒 | 1600 | 1800 | 十枚动物一套280元 | 十五枚遗产一套210元 | | 生肖7枚一套120元 | 人物7枚一套115元 | | | | |
二版币 | 收购 | 出售 | 黄壹角 | 260 | 280 | 火车头贰角 | 600 | 650 | 伍角有水印 | 90 | 100 | 五角无水印 | 130 | 145 | 黑壹元 | 920 | 950 | 红壹元 | 2250 | 2350 | 宝塔山贰元 | 1350 | 1450 | 叁元 | 26500 | 27500 | 53年版伍元 | 19000 | 20000 | 56年版伍元 | 990 | 1100 | 海鸥版伍元 | 7350 | 7500 | 大拾元 | 168000 | 170000 | 一版 | | | 壹万元牧马60万 | 伍万元蒙古包40万 | 伍佰元瞻德城28万 | 壹万元驼队16万 | 壹仟元马饮水11万 | 伍仟元绵羊11万 | 壹佰元大帆船9万 | 伍万元收割机7万 | 伍拾元红火车9万 | 伍佰元正阳门9000元 | 伍佰元收割机800元 | 伍佰元耕田4000元 | 贰佰元颐和园300元 | 贰佰元排云殿1800元 | 贰佰元万里长城900元 | 壹佰元万寿山4000元 | 壹佰元火车工人3400元 | 壹佰元轮船750元 | 大全套320万左右 | [品相决定价位]因版面关系 | 无法写全,有货请具体电话 | 联系 | | | | | |
以上报价 仅供参考 有想买入或卖出 请电话联系 联系人 王赛男 电话 13811110655 农行 6228 4800 1031 8193 918 建行 6227 0000 1473 0227 141 工行 6222 0202 0004 4210 900 光大 6226 6402 0525 5936 地址 北京市 西城区 黄寺大街23号 万家马甸 邮币卡市场 B5013 |