邮币卡互动网社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 738|回复: 0

沪深股市一周涨跌停板排行榜

[复制链接]

6635

主题

9665

帖子

21万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
215902
发表于 2010-7-19 20:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
股票 股票名称涨停板次数涨停日一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

代码

600640 中卫国脉 3 一、二、三 28.84 10.81

000669 领先科技 2 二、三 21.05 17.25

600151 航天机电 2 二、三 21.01 9.88

002176 江特电机 2 一、二 20.98 20.35

600278 东方创业 2 二、三 15.12 10.35

000601 韶能股份 2 二、五 13.51 5.04

600732 上海新梅 2 三、四 12.82 7.92

002150 江苏通润 2 一、二 12.70 11.62

000802 北京旅游 2 二、三 12.66 13.08

600608 *ST沪科 2 三、四 12.35 5.91

600610 SST中纺 2 三、四 7.28 13.99

600728 *ST新太 2 一、五 3.87 8.05

600680 上海普天 2 一、二 19.59 12.27

000813 天山纺织 1 二 20.82 12.24

600673 东阳光铝 1 一 17.31 13.21

002110 三钢闽光 1 五 16.93 10.84

000567 海德股份 1 一 14.61 11.06

002190 成飞集成 1 一 14.32 19.23

002003 伟星股份 1 三 13.35 19.86

000544 中原环保 1 三 11.63 10.75

600783 鲁信高新 1 一 11.55 19.5

600692 亚通股份 1 三 11.55 8.4

000812 陕西金叶 1 四 11.11 5.9

002297 博云新材 1 五 9.98 18.5

300018 中元华电 1 二 9.83 25.9

600629 棱光实业 1 二 9.80 13.55

600683 京投银泰 1 一 9.67 6.46

000099 中信海直 1 一 9.40 7.33

600526 菲达环保 1 三 8.88 15.2

002268 卫士通 1 一 8.59 20.08

600722 *ST金化 1 一 8.33 4.68

002127 新民科技 1 五 8.33 7.93

000552 靖远煤电 1 三 8.08 12.43

600272 开开实业 1 三 8.03 8.07

002112 三变科技 1 一 8.02 11.71

600532 华阳科技 1 三 7.91 7.5

600619 海立股份 1 三 7.91 7.73

600478 科力远 1 二 7.83 12.39

600712 南宁百货 1 五 7.74 10.99

000519 银河动力 1 三 7.71 16.19

002280 新世纪 1 一 7.42 23.73

000561 *ST烽火 1 三 7.24 8.29

600148 长春一东 1 二 7.18 9.1

002174 梅花伞 1 一 6.76 13.41

600636 三爱富 1 三 6.71 7.63

000578 盐湖集团 1 五 6.58 17.8

000638 万房地产 1 一 6.53 8.8

600397 安源股份 1 一 6.50 11.79

600145 *ST四维 1 一 5.89 7.36

600768 宁波富邦 1 一 5.85 7.59

600156 华升股份 1 一 5.60 4.71

600731 湖南海利 1 一 5.16 6.31

600299 *ST新材 1 三 5.11 8.43

600277 亿利能源 1 三 5.06 9.96

900906 ST中纺B 1 三 4.92 0.49

600618 氯碱化工 1 三 4.91 6.83

600757 *ST源发 1 四 4.74 5.52

300034 钢研高纳 1 三 4.60 22.95

000791 西北化工 1 二 4.46 6.79

000816 江淮动力 1 一 4.37 4.77

002302 西部建设 1 一 4.21 21.49

601588 北辰实业 1 一 4.00 3.9

002219 独一味 1 五 3.67 19.16

600515 *ST筑信 1 一 3.38 7.02

600624 复旦复华 1 三 3.11 7.61

600656 ST方源 1 五 2.92 7.04

000631 顺发恒业 1 一 2.80 6.59

600860 *ST北人 1 三 2.50 6.13

000666 经纬纺机 1 三 2.27 7.65

600781 上海辅仁 1 三 1.59 10.82

002206 海利得 1 一 1.32 15.25

600187 ST国中 1 三 1.19 8.45

600892 ST宝诚 1 一 0.49 16.38

000055 方大集团 1 三 0.34 8.76

600603 ST兴业 1 二 0.32 6.13

600645 ST中源 1 四 —— 8.36

002447 壹桥苗业 1 三 —— 42.66

600421 ST国药 1 三 -1.04 5.69

000656 ST东源 1 一 -1.13 8.73

600735 新华锦 1 一 -23.21 8.67

股票 股票名称跌停板次数跌停日一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

代码

002362 汉王科技 1 一 -14.41 96.6

000504 *ST传媒 1 四 -6.22 8.29

600885 *ST力阳 1 四 -3.67 6.03

000831 *ST关铝 1 二 -3.59 4.29

600645 ST中源 1 二 —— 8.36

600728 *ST新太 1 四 3.87 8.05

  制表:东吴证券上海西藏南路营业部

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|邮币卡互动网社区

GMT+8, 2024-11-5 18:50 , Processed in 0.038433 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表