"投资金银币,赢在新世纪"
做为当今投资者的座右铭吧!
-----------------------------------------------------------
中国古典文学四大名著《西游记》1-3组 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
蟠桃盛会(1) | 2003 | 10000 | 12800 | 5盎司的龙头王母娘娘的蟠桃越吃越涨 今日12000元成交5枚左右 |
真假美猴王 (2) | 2004 | 10000 | 10500 | 部分币商已经提到11000元出售,卖飞的思想负担很重 |
文殊收狮(3) | 2005 | 10000 | 8300 | 7500元成交若干数量,好戏在后面后市看高万元 |
中国古典文学四大名著《红楼梦》1-3组 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
宝黛读书(1) | 2000 | 11800 | 3300 | 品相问题阻碍发展但仍挡不住上行的趋势 |
群芳夜宴(2) | 2002 | 11800 | 3600 | 市场货源不多与名著题材的价值严重低估 |
贾母祝寿(3) | 2003 | 11800 | 7500 | 红楼梦的希望寄托在3组上,过万注定没有悬念 |
中国古典文学四大名著《水浒》1-2组 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
水浒(1)张顺 | 2009 | 10000 | 7500 | 整版4枚7300元继续有成交,过万没有悬念 |
水浒(2)斗法 | 2010 | 12000 | 6000 | 紧跟老大走,它到哪里它跟到哪里 |
| | | | |
古代名画1-3组 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
仕女图(1) | 1998 | 18800 | 6800 | 5盎司的开山鼻祖品相耽误美好前程但后市仍可看高 |
游春图(2) | 1999 | 18800 | 5500 | 后市有表现机会 |
夜宴图(3) | 2001 | 18800 | 5600 | 后市有表现机会 |
京剧艺术1-4组 品种 | 发行年分 | 发行量 (枚) | 参考价格 (元) | 简评 |
杨门女将(1) | 1999 | 11800 | 5200 | 老大不如老二 |
龙凤呈祥(2) | 2001 | 11800 | 6500 | 借错币的光,荣登老大位置 |
水漫金山(3) | 2001 | 11800 | 4200 | 设计一般表现更一般 |
挑滑车 (4) | 2001 | 11800 | 4200 | 和老三是双胞胎的兄弟,都是一般人 |
错龙凤 | 2001 | 700 | 140000 | 唯一的错币但收购价与卖价相差悬殊 |
古代神话1-3组 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
八仙过海(1) | 2001 | 10000 | 7300 | 八仙要实现过万没悬念 |
哪吒闹海(2) | 2002 | 10000 | 5500 | 闹海还可以但与孙悟空们相比还技差一筹,多多努力 |
鹊桥相会(3) | 2003 | 10000 | 4700 | 跟在老大老二的后面走,省心 |
圆型5盎司彩银币生肖以及大富贵 品种 | 发行年份 | 发行量(枚) | 参考价格(元) | 简评 |
虎(1) | 2009 | 8800 | 29500 | 获利盘涌出价格出现回落,目前是消化获利盘的阶段 |
兔(2) | 2010 | 8800 | 22800 | 谁说兔子尾巴长不了,虎涨我也涨它回我也落 |
大富贵 | 1999 | 5000 | 11000 | 名字虽好但难当大任 |
近日5盎司彩银币版块成交活跃,场外投资者纷纷电话咨询5盎司彩币版块的情况,加盟该版块的人数聚增使原本不多的货源遭到强大力量的洗劫,币商们纷纷挂起免战牌抵御汹涌而来的买盘(大部分币商其实是无货可卖),特别是中低价位的品种更是大手笔的抢购,一扫5盎司彩银版块低迷8年之久的阴霾,卧薪尝胆的5盎司彩银版块开始焕发出王者的气势,有一网友说以投资邮票的观点来看待这个版块,结果表明这样的对比使他们更加坚定加入5盎司阵营的信心,最近部分买盘中也有来自邮票界的朋友们,他们像是发现新大陆一样的兴奋,5盎司版块的优势确实很明显,其优秀品质正逐步吸引着更多看好它的人们继续加入,,,,